描述:research diets代理,research diets中国代理,research diets上海代理,research diets总代,research dietsresearch diets专业代理-上海起发实验试剂有限公司,具体产品信息欢迎电询
research diets代理,research diets中国代理,research diets上海代理,research diets总代,research diets
research diets专业代理-上海起发实验试剂有限公司,具体产品信息欢迎电询
www.researchdiets。。com
research diets高脂饲料,d12451,D12492
这一切开始于1984年在埃德·阿尔曼的厨房,他首先对实验室动物研究饮食。Ed花了许多年研究社区,看到一个需要定制提纯食用性的可靠来源。与他接触的行业和*手的知识实验室动物研究他建立了研究饮食变成一个繁荣的商业。
今天公司有超过50名员工,组建了一支资源中心配备营养师和食品科学家为研究人员提供专家咨询服务。研究饮食专业生产定制的纯化饮食饮食诱导疾病模型。这样一个模型是在肥胖和糖尿病的研究公司开发的“原始"为实验动物研究高脂肪的饮食。多年来创造了19000多个定制的配方研究的各个领域。
的组合和协同开源饮食和BioDAQ食物和液体摄入监视器,把研究饮食,inc .的前沿研究饮食对表型表达的影响。我们喜欢称之为NutriPhenomics。
研究饮食公司校园位于新布伦瑞克,新泽西州组成的三(3)相邻的建筑物。开源的饮食生产和科学支持团队占据前两个和BioDAQ生产、研发和团队占据第三。
公司的里程碑
2009 -研究饮食公司庆祝25年的人的开源purified-ingredient饮食。也庆祝10周年D12492(VHFD)60千卡%脂肪的饮食。
2008 - BioDAQ添加一个进水口模块来赞美它的食物摄取系统允许研究人员测量章节同时摄入食物和水。
2007 -研究饮食公司介绍BioDAQ拔掉。食物摄入量监视器是适合老鼠和老鼠的研究,定期重(每小时、每天、每周)就足够了。简单的家庭笼设计提供易用性,准确测量食物摄入量和很容易升级到电子BioDAQ系统。
2006 -研究饮食,公司重新定义purified-ingredient实验室动物饮食的引入开源饮食?。与谷物食物,开源的饮食配方可以报道,一次又一次的重复和修改。因为每个营养是由一个单独的,纯化成分研究人员可以控制这个关键试剂的合成实验。开源的饮食配方是开放意味着他们发布,提供给科学界。
2005 -由于技术进步的第二代BioDAQ开发和介绍了在2005年将布特计量技术,*改变了调查的方式方法食物摄入量的研究。
2003 -研究饮食,公司建立了资源中心配备八(8)营养科学家。我们的营养学家搜索当前科学文献定期协助研究社区与选择适当的饮食对他们的研究。
2000 - 1代BioDAQ?食物摄入量班长介绍了研究社区。研究发明的饮食,inc .)和引入的*个章节食物摄入量设计市场。
1984 -研究饮食公司开始生产和制定定制purified-ingredient实验室动物的饮食。我们与大学、CRO的制药公司、实验室、非利润和政府机构提供的饮食解决方案特定的饮食诱导疾病模型。一个模型研究肥胖导致“原始"系列高脂肪饮食的发展1998年,已为今天的戴奥研究设定了标准。
货号 | 品牌 | 报价 | 12.5kg单价 | 25kg起单价 | 50kg起单价 | 100kg起单价 | 250kg 起单价 | 500kg 起单价 |
D12450B | 10 kcal% 低脂肪对照饲料 10 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10001 | AIN-76A | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012G | AIN-93G | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012M | AIN-93M | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12489B | D12266B低脂肪对照饲料,D12266B Low Fat Control | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12329 | 11%脂肪饲料 不含糖 D12331对照饲料 11% fat w/sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12328 | 11%脂肪饲料 不含玉米淀粉 D12330对照饲料 11% fat w/cornstarch | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450J | D12492对照饲料,DIO (LFD) 10 kcal% fat D12492 Match 17% Sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450H | D12451对照饲料 D12451 Match/ 17% Sucrose | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D10012G | AIN-93G生长饲料,AIN-93G Growing Rodent Diet | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12450K | 10 kcal%脂肪饲料,不含糖,Rodent Diet with 10 kcal% Fat (No Sucrose) | 12.5 kg/箱 | 6162.5 | 5100 | 4462.5 | 4250 | 4037.5 | 4037.5 |
D12266B | 炼乳饲料 Condensed Milk Diet | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D09060201 | 改进型AIN-76A饲料,含20%乳糖 Modified AIN-76A with 20% Lactose, | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D03090904P | 改进型AIN-93G饲料,含玉米油,Modified AIN-93G Rodent Diet With Corn Oil | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D09100304 | 10 kcal%低脂肪饲料,Rodent Diet With 10 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
C11300-2000 | Purina Rodent Chow #5001 With 2000 ppm Doxycycline | 12.5 kg/箱 | 6587.5 | 5525 | 4887.5 | 4675 | 4462.5 | 4462.5 |
D12451 | 45%脂肪热量高脂饲料 45 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 4887.5 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12079B | Western饲料 Western Diet | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12108C | */辛布斯基40%脂肪热量高脂饲料 CybulskyClinton/ Cybulsky 40%Fat | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12336 | Paigen动脉粥样化饲料 Paigen Atherogenic Diet | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 5100 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
C11300-0200 | 含200ppm强力霉素鼠粮 Purina Rodent Chow #5001 With 200 ppm Doxycycline | 12.5 kg/箱 | 6800 | 5737.5 | 4887.5 | 4887.5 | 4675 | 4675 |
D12492 | 60%脂肪热量高脂饲料 60 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071401 | 25%脂肪热量改进型AIN-76A饲料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 25 kcal% Fat (Soybean and | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071402 | 25%脂肪热量改进型AIN-76A饲料 含玉米油Modified AIN-76A Rodent Diet With 25 kcal% Fat (Soybean Oil and | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
C30362 | Purina #5322 Rabbit Chow With 6% Hydrogenated Coconut Oil and 2% Cholesterol | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D05010402 | 45 Kcal%高脂饲料,不含胆碱 (Rodent Diet With 45 kcal% Fat Without Added Choline) | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D08092301 | 40 kcal%脂肪热量高脂饲料 含胆固醇 Rodent Diet with 45 kcal% Fat and 0.12% Cholesterol | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D10020701R | AIN-76A饲料 含双环己酮草酰二腙 AIN-76A Rodent Diet with 0.2% Cuprizone | 12.5 kg/箱 | 7225 | 6162.5 | 5525 | 5312.5 | 5100 | 5100 |
D14071404 | 50%脂肪热量改进型AIN-76A饲料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 50 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7650 | 6587.5 | 5950 | 5737.5 | 5525 | 5525 |
D09100301 | 40 kcal%脂肪(起酥油)热量高脂饲料 (Rodent Diets with 40 kcal% Fat with Primex (mostly)) | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D14071403 | 50%脂肪热量改进型AIN-76A饲料 Modified AIN-76A Rodent Diet With 50 kcal% Fat | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D09100301 | 60%脂肪(蔬菜成分)热量高脂饲料 20%果糖 2%胆固醇 40 kcal% Fat (Mostly Vegetable Shortening), 20 kcal% Fructose, and 2% Cholesterol for NASH Models | 12.5 kg/箱 | 7862.5 | 6800 | 6162.5 | 5950 | 5737.5 | 5737.5 |
D12109C | HF Rodent Diet With Regular Casein 1.25% Added Cholesterol and 0.5% Sodium Cholate | 12.5 kg/箱 | 8075 | 7012.5 | 6375 | 6162.5 | 5950 | 5950 |
D12331 | 58%脂肪热量高脂饲料 不含糖58% fat w/sucrose | 12.5 kg/箱 | 8500 | 7437.5 | 6800 | 6587.5 | 6375 | 6375 |
D12330 | 58%脂肪热量高脂饲料 不含玉米淀粉 58% fat w/cornstarch | 12.5 kg/箱 | 8500 | 7437.5 | 6800 | 6587.5 | 6375 | 6375 |
D19401 | Egg White-Based AIN-76A Diet With No Added Zinc | 12.5 kg/箱 | 8925 | 7862.5 | 7225 | 7012.5 | 6800 | 6800 |
D05082505 | 改进型AIN-93G饲料 Modified AIN-93G Rodent Diet With High Methyl Supplementation and 300 ppm Added Genistein | 12.5 kg/箱 | 10465.6 | 9456.25 | 8818.75 | 8606.25 | 8393.75 | 8393.75 |
A02082002B | 蛋氨酸及胆碱缺乏饲料 (MCD diet) (Methionine and Choline Deficient L-Amino Acid Diet) | 12.5 kg/箱 | 11262.5 | 10200 | 9562.5 | 9350 | 9137.5 | 9137.5 |
A02082003B | 蛋氨酸及胆碱缺乏对照饲料 Control for Methionine and Choline Deficient Diet) for NASH models | 12.5 kg/箱 | 11262.5 | 10200 | 9562.5 | 9350 | 9137.5 | 9137.5 |
实验试剂一站式采购服务商
1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。
2:产品种类齐全,经营超过700多个品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。
3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。
4:富有竞争力的价格优势,绝大部分价格有优势。
5:多年积累良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务。客户包括清华、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等药企。
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,research dietsam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。