canspec(Perfemiker)2025年价格表
上海创赛科技有限公司(Canspec)是中国实验室产品集约化供应商,旗下拥有自主品牌“博飞美科(Perfemiker)",专注于为科研机构、高校及制药企业提供实验室解决方案。公司成立于2008年,其品牌Perfemiker于2010年由子公司盈芯生物科技(上海)有限公司推出,致力于以国产价格提供进口品质的科研产品,涵盖生命科学试剂、化学试剂、实验耗材、金属材料等30余万种产品,常规库存达15万种,并支持定制化生产。Perfemiker的明星产品包括细胞因子、鼠尾胶原蛋白、Gibco血清等,同时与TCI、Sigma、Merck等建立战略合作,服务覆盖清华大学、复旦大学、国药集团等5000余家客户。公司以“助力中国科研事业"为使命,坚持优质产品与服务,目标成为行业优秀的集约化供应商。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年4月14日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
G354262-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™无酚红高浓度(HC)基质胶,不含LDEV | 5mL | 2780.00 |
G354263-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™高浓度低因子(HC GFR)基质胶,不含LDEV | 10mL | 5580.00 |
G354263-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™高浓度低因子(HC GFR)基质胶,不含LDEV | 5mL | 2980.00 |
G354277-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™干细胞基质胶,不含LDEV | 10mL | 4417.00 |
G354277-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™干细胞基质胶,不含LDEV | 5mL | 2430.00 |
G356230-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™ 低生长因子(GFR)基质胶,不含LDEV | 5mL | 2180.00 |
G356231-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™无酚红低生长因子(GFR)基质胶,不含LDEV | 10mL | 4380.00 |
G356231-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™无酚红低生长因子(GFR)基质胶,不含LDEV | 5mL | 2180.00 |
G356234-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™ 标准型基质胶,不含LDEV | 5mL | 1540.00 |
G356237-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™标准型无酚红基质胶,不含LDEV | 10mL | 2800.00 |
G356237-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™标准型无酚红基质胶,不含LDEV | 5mL | 1540.00 |
G356255-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™类器官基质胶,不含LDEV | 10mL | 4280.00 |
G356255-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™类器官基质胶,不含LDEV | 5mL | 2380.00 |
G827235-10mL | PERFEMIKER® AuroraGel™无酚红高浓度低因子(HC GFR)基质胶,不含LDEV | 10mL | 5580.00 |
G827235-5mL | PERFEMIKER® AuroraGel™无酚红高浓度低因子(HC GFR)基质胶,不含LDEV | 5mL | 2980.00 |
PA01010-2.5kg | 薄层层析硅胶,硅胶H,优级 | 2.5kg | 383.00 |
PA01010-2kg | 薄层层析硅胶,硅胶H,优级 | 2kg | 315.00 |
PA01010-500g | 薄层层析硅胶,硅胶H,优级 | 500g | 99.00 |
PA01011-2.5kg | 薄层层析硅胶,硅胶HF254,优级 | 2.5kg | 355.00 |
PA01011-2kg | 薄层层析硅胶,硅胶HF254,优级 | 2kg | 315.00 |
PA01011-500g | 薄层层析硅胶,硅胶HF254,优级 | 500g | 99.00 |
PA01012-2.5kg | 薄层层析硅胶,硅胶G,优级 | 2.5kg | 371.00 |
PA01012-2kg | 薄层层析硅胶,硅胶G,优级 | 2kg | 309.00 |
PA01012-500g | 薄层层析硅胶,硅胶G,优级 | 500g | 98.00 |
PA01013-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-NH2,粒径:1-2μm,单位:10mg/ml | 5ml | 281.00 |
PA01016-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-NH2,粒径:4-5μm,单位:10mg/ml | 5ml | 281.00 |
PA01017-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-NH2,粒径:5-7μm,单位:10mg/ml | 5ml | 281.00 |
PA01018-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-COOH,粒径:1-2μm,单位:10mg/ml | 5ml | 252.00 |
PA01019-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-COOH,粒径:2-3μm,单位:10mg/ml | 5ml | 252.00 |
PA01020-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-COOH,粒径:3-4μm,单位:10mg/ml | 5ml | 252.00 |
PA01021-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-COOH,粒径:4-5μm,单位:10mg/ml | 5ml | 252.00 |
PA01022-5ml | 脲醛树脂磁性微球,基质:UF,表面基团:-COOH,粒径:5-7μm,单位:10mg/ml | 5ml | 252.00 |
PA01025-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-C18,粒径:2-3μm,单位:10mg/ml | 5ml | 251.00 |
PA01026-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-C18,粒径:3-4μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01027-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-C18,粒径:4-5μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01028-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-NH2,粒径:0.1-1μm,单位:5mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01029-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-NH2,粒径:1-2μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01030-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-NH2,粒径:2-3μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01031-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-NH2,粒径:3-4μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01032-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-NH2,粒径:4-5μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01033-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SH,粒径:0.1-1μm,单位:5mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01034-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SH,粒径:1-2μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01035-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SH,粒径:2-3μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01036-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SH,粒径:3-4μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01037-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SH,粒径:4-5μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01039-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SO3H,粒径:4-5μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01040-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SO3H,粒径:1-2μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01041-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SO3H,粒径:2-3μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01042-5ml | 磁性吸附剂,基质:SiO2,表面基团:-SO3H,粒径:3-4μm,单位:10mg/ml | 5ml | 225.00 |
PA01043-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:100nm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 664.00 |
PA01044-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:300nm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 534.00 |
PA01045-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:500nm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 622.00 |
PA01046-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:700nm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 632.00 |
PA01047-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:1.0μm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 689.00 |
PA01048-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:2.0μm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 484.00 |
PA01049-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:3.0μm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 682.00 |
PA01051-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,红色,粒径:5.0μm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 685.00 |
PA01052-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,蓝色,粒径:100nm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 593.00 |
PA01053-5ml | 彩色单分散聚苯乙烯微球,蓝色,粒径:300nm,2.5% w/v,基质:聚苯乙烯 | 5ml | 592.00 |
PA01055-5ml | 氨基荧光量子点,荧光发射波长:525 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 359.00 |
PA01056-5ml | 羧基荧光量子点,荧光发射波长:525 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 341.00 |
PA01057-5ml | 氨基酸键合荧光量子点,荧光发射波长:525 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 359.00 |
PA01058-5ml | 氨基荧光量子点,荧光发射波长:565 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 354.00 |
PA01059-5ml | 羧基荧光量子点,荧光发射波长:565 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 359.00 |
PA01060-5ml | 氨基酸键合荧光量子点,荧光发射波长:565 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 296.00 |
PA01061-5mL | 氨基荧光量子点,荧光发射波长:585nm,0.05 μmol/L | 5mL | 359.00 |
PA01062-5ml | 羧基荧光量子点,荧光发射波长:578nm,0.05 μmol/L | 5ml | 296.00 |
PA01063-5ml | 氨基酸键合荧光量子点,荧光发射波长:585nm,0.05 μmol/L | 5ml | 296.00 |
PA01064-5ml | 氨基荧光量子点,荧光发射波长:605 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 296.00 |
PA01065-5ml | 羧基荧光量子点,荧光发射波长:605 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 359.00 |
PA01066-5ml | 氨基酸键合荧光量子点,荧光发射波长:605 nm,0.05 μmol/L | 5ml | 359.00 |
PA01068-10ml | 硝酸盐氮溶液标准物质,1000μg/mL 基质:水 U=1% | 10ml | 150.00 |
PA01068-20ml | 硝酸盐氮溶液标准物质,1000μg/mL 基质:水 U=1% | 20ml | 198.00 |
PA01069-20ml | 亚硝酸盐溶液标准物质,165μg/mL 基质:水 U=1% | 20ml | 168.00 |
PA01070-100ml | 磷酸盐溶液标准物质,10μg/mL 基质:水 U=2% | 100ml | 212.00 |
PA01071-10ml | 溴酸盐溶液标准物质 溴酸根,1000μg/mL 以BrO3-计, 基质:水 U=0.6% | 10ml | 101.00 |
PA01072-20ml | 水硬度溶液标准物质,4500mg/L 基质:水 U=1% | 20ml | 158.00 |
PA01074-2ml | 苯系物 溶液标准物质,质量浓度标准值:苯、甲苯、乙苯、 邻二甲苯、间二甲苯、 对二甲苯各1000μg/mL.基质:二硫化碳 U=2% | 2ml | 661.00 |
PA01075-1EA | 二氧化硫检测用亚硫酸钠溶液标准物质(一套共5支),(含二氧化硫标液1支100μg/mL、20ml/支,甲醛吸收缓冲液1支20Ml/支、盐酸付玫瑰苯胺2支0.05g/100mL、氨基磺酸钠1瓶0.60g/支)基质:水.U=1% | 1EA | 413.00 |
PA01076-20ml | 氮氧化物检测用亚硝酸盐溶液标准物质,255μg/mL 基质:水 U=3% | 20ml | 178.00 |
PA01077-5ml | 赤藓红溶液标准物质,1.00mg/mL 基质:水 U=1% | 5ml | 148.00 |
PA01078-5ml | 醇类溶液标准物质,甲醇 0.60mg/mL 异丁醇0.60mg/mL 异戊醇0.60mg/mL,基质:60%乙醇 U=2% | 5ml | 162.00 |
PA01079-5ml | 盐酸克伦特罗溶液标准物质,250μg/mL 基质:甲醇 U=3% | 5ml | 173.00 |
PA01080-5ml | 硫酸奎宁—高氯酸溶液标准物质,1×10-6g/mL,U=3% 基体:高氯酸 | 5ml | 132.00 |
PA01082-1ml | 卤代甲烷(一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷),10~100mg/L,基质:甲醇 | 1ml | 810.00 |
PA01083-1ml | 氯代乙烷(1,2一二氯乙烷、1,1,1一三氯乙烷、1,1,2,2一四氯乙烷),10~100mg/L, 基质:甲醇 | 1ml | 772.00 |
PA01084-20ml | 水中铜、锌、铅、镉标准物质,0.1~2 mg/L | 20ml | 235.00 |
PA01087-20ml | 食品检测用亚硝酸盐/硝酸盐混合溶液,(NO2-)10.0ug/ml,(NO3-)100.0ug/ml,基质:水, U(%)=2 | 20ml | 130.00 |
PA01088-20ml | 高锰酸盐指数标准物质,COD(Mn) 3~8mg/L | 20ml | 129.00 |
PA01090-12X45ml | 原子吸收分光光度计检定用标准物质(Cd),0.5ng/mL,1.0ng/mL,3.0ng/mL,5.0ng/mL,基质:2%硝酸,U=2% | 12X45ml | 804.00 |
PA01091-20ml | 生化、化学需氧量标准物质,COD(Cr)、BOD5 50~300mg/L | 20ml | 193.00 |
PA01092-20ml | 水中总磷、总氮标准物质,TP 、TN 0.2~5mg/L | 20ml | 227.00 |
PA01093-10ml | 棉酚溶液标准物质,50μg/mL 基质:无水乙醇 U=2% | 10ml | 213.00 |
PA01095-5ml | 萘—甲醇溶液标准物质,1×10-5g/mL,U=2% 基质:甲醇 | 5ml | 310.00 |
PA01096-5ml | 萘—甲醇溶液标准物质,1×10-7g/mL,U=2% 基质:甲醇 | 5ml | 310.00 |
PA01097-5ml | 硫酸奎宁—高氯酸溶液标准物质,1×10-9g/mL,U=3%基体:高氯酸 | 5ml | 168.00 |
PA01099-20ml | 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷标准物质,NH4-N、NO3-N、TP 0.1~10mg/L | 20ml | 291.00 |
PA01100-20ml | 砷溶液标准物质,100μg/mL,基体: 1% HNO3 | 20ml | 180.00 |
PA01102-20ml | 水中氟、氯、硫酸根、硝酸根标准物质,F-、Cl-、SO42-、NO3- | 20ml | 263.00 |
PA01103-20ml | 水中 磷酸盐 标准物质,PO43-–P 0.1~1.0mg/L | 20ml | 156.00 |
PA01104-20ml | 水中镉标准物质,Cd | 20ml | 148.00 |
PA01105-20ml | 水中总硬度标准物质 | 20ml | 130.00 |
PA01107-100g | 聚乙烯醇磷酸铵,AR | 100g | 614.00 |
PA01107-25g | 聚乙烯醇磷酸铵,AR | 25g | 178.00 |
PA01107-500g | 聚乙烯醇磷酸铵,AR | 500g | 2861.00 |
PA01107-5g | 聚乙烯醇磷酸铵,AR | 5g | 59.00 |
PA01108-100g | 1-烯丙氧基-3-(4-壬基苯酚)-2-丙醇聚氧乙烯(10)醚硫酸铵,90% | 100g | 515.00 |
PA01108-25g | 1-烯丙氧基-3-(4-壬基苯酚)-2-丙醇聚氧乙烯(10)醚硫酸铵,90% | 25g | 182.00 |
PA01108-500g | 1-烯丙氧基-3-(4-壬基苯酚)-2-丙醇聚氧乙烯(10)醚硫酸铵,90% | 500g | 1188.00 |
PA01108-5g | 1-烯丙氧基-3-(4-壬基苯酚)-2-丙醇聚氧乙烯(10)醚硫酸铵,90% | 5g | 63.00 |
PA01110-1g | 6-庚炔醇,97% | 1g | 84.00 |
PA01110-25g | 6-庚炔醇,97% | 25g | 1501.00 |
PA01110-5g | 6-庚炔醇,97% | 5g | 274.00 |
PA01112-100g | 中性树胶,用于显微镜(FMP) | 100g | 128.00 |
PA01112-500g | 中性树胶,用于显微镜(FMP) | 500g | 562.00 |
PA01113-100ml | 福尔马肼标准液,400NTU | 100ml | 233.00 |
PA01114-100g | 4-甲基四氢苯酐,98% | 100g | 1797.00 |
PA01114-1g | 4-甲基四氢苯酐,98% | 1g | 85.00 |
PA01114-25g | 4-甲基四氢苯酐,98% | 25g | 605.00 |
PA01114-5g | 4-甲基四氢苯酐,98% | 5g | 253.00 |
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
关键词:canspec(Perfemiker)、canspec(Perfemiker)价格表、异氰酸氯磺酰酯,98%、THB培养基 、氧化锌PT(基准试剂)