bioenno2025年价格表
Bioenno Lifesciences Inc作为Bioenno Tech LLC旗下生物医学领域的核心子公司,自2011年在加利福尼亚州圣安娜市成立以来,已构建起覆盖神经科学研究、体外诊断及抗癌药物评估的全链条技术平台。公司依托模块化研发体系,开发出高尔基染色试剂盒、免疫组织化学底物试剂盒等神经科学专用产品,其试剂产品通过ISO 13485认证,已进入全球70余个国家科研供应链,包括哈佛医学院、伦敦国王学院等顶尖机构的长期采购。在诊断技术领域,公司创新性地将纳米材料与微流控芯片结合,推出可检测血液、尿液等样本中12类生物标志物的POCT设备,其中UTS-10检测系统通过FDA 510(k)认证,实现5分钟内完成白细胞、葡萄糖等参数的定量分析,灵敏度达到临床级要求(CV<5%)。目前公司研发团队由15名博士主导,与加州大学欧文分校共建的联合实验室已取得3项生物传感器发明,其中基于电化学阻抗的混合生物传感器技术,可将抗癌药物IC50检测周期从72小时缩短至6小时,正在开展针对实体瘤的临床前验证。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年4月8日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
003010 | superGolgi Kit** | Kit | 8211 |
003760 | sliceGolgi Kit** | Kit | 8211 |
003780 | Fixative Kit**(Use together with sliceGolgiKit) | Kit | 2312 |
006690 | eliteGolgi Kit ** | Kit | 8211 |
006751-1L | 10x 0.1 M Tris Buffered Saline (pH 7.5)(1L) | 1L | 1632 |
006751-250 | 10x 0.1 M Tris Buffered Saline (pH 7.5)(250mL) | 250mL | 544 |
006799-1L | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (1L) | 1L | 3638 |
006799-250 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (250mL) | 250mL | 1207 |
003850 | BDHC Substrate Kit (best for dual-labeling) | Kit | 2635 |
003836 | DAB Substrate Kit | Kit | 2040 |
003843 | DAB-Co Substrate Kit | Kit | 2635 |
003102 | Counterstain Kit | Kit | 1020 |
003003 | Cresyl Violet Solution | ea | 2040 |
003027 | Methyl Green Solution | ea | 2040 |
003034 | Neutral Red Solution | ea | 2040 |
032019 | Slide Mount for Fluorescent Labeling | ea | 2516 |
032125 | Slide Mount with DAPI | ea | 2601 |
032231 | Slide Mount with Green Counterstain | ea | 2686 |
032347 | Slide Mount with Far-red Counterstain | ea | 2686 |
006737-250 | 0.1 M Phosphate Buffer (pH 7.4)(250mL) | 250mL | 425 |
006737-1L | 0.1 M Phosphate Buffer (pH 7.4)(1L) | 1L | 1292 |
006744-250 | 10x 0.01 M Phosphate Buffered Saline (pH 7.4)(250mL) | 250mL | 425 |
006744-1L | 10x 0.01 M Phosphate Buffered Saline (pH 7.4)(1L) | 1L | 1292 |
006768-250 | 0.1 M Tris Buffered Saline containing 50mM Mg2+ (pH 9.5)(250mL) | 250mL | 544 |
006775-250 | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer (250mL) | 250mL | 493 |
006775-1L | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer (1L) | 1L | 1445 |
006782-250 | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer, DEPC-treated (250mL) | 250mL | 782 |
006782-1L | 4% Paraformaldehyde in 0.1 M Phosphate Buffer, DEPC-treated (1L) | 1L | 2363 |
006799-1G | Anti-freeze Cryoprotectant Solution for Fixed Sections (1G) | 1G | 10965 |
006805-125 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution (DEPC-treated) for Fixed Sections (125mL) | 125mL | 1207 |
006805-250 | Anti-freeze Cryoprotectant Solution (DEPC-treated) for Fixed Sections (250mL) | 250mL | 2040 |
006812-50 | 20x Saline-Sodium Citrate Buffer (pH 7.0)(50mL) | 50mL | 1207 |
006829-250 | 2x Saline-Sodium Citrate Buffer (pH 7.0)(250mL) | 250mL | 1003 |
006836-50 | 50x Denhardtʼs Solution (50mL) | 50mL | 1666 |
006836-100 | 50x Denhardtʼs Solution (100mL) | 100mL | 3094 |
006843-10 | Hybridization Solution (10mL) | 10mL | 1547 |
006843-25 | Hybridization Solution (25mL) | 25mL | 3128 |
006850-250 | 0.1% DEPC-treated Distilled Water (250mL) | 250mL | 612 |
006850-1L | 0.1% DEPC-treated Distilled Water (4*250mL) | 4*250mL | 1853 |
(*此为部分产品价格,完整价格请下载文件)
关键词:bioenno、神经科学研宄试剂盒、superGolgi Kit、Fixative Kit、eliteGolgi Kit