inbio(indoor)2025年价格表
InBio是一家在过敏原检测领域处于世界领x地位的公司,其核心业务围绕过敏原的检测和研究展开。公司提供一系列高质量的产品和服务,包括高纯度过敏原、先进的测试工具包、环境和食品过敏原检测,以及针对特定需求的合同研究服务。InBio的产品被广泛应用于制药、诊断、学术研究、清洁产品研发、工业卫生和室内空气质量等多个行业。凭借其在过敏原领域的专业知识和实践经验,InBio能够为客户提供从基础研究到产品开发的q方位支持。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年3月20日---2025年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
EPC-DF1-1 | Der f 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
EPC-DP1-1 | Der p 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
EPC-FD1-1 | Fel d 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
NA-DF1-1 | Natural Der f 1 | 250ug | 10625 |
NA-DP1-1 | Natural Der p 1 | 250ug | 10625 |
EPC-DF1-5 | Der f 1 ELISA 2.0 Kit- Five Plate Pack | 5PK | 37315 |
EPC-CF1-1 | Can f 1 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
NA-FD1-1 | Natural Fel d 1 | 250ug | 11305 |
RP-AA1-1 | Recombinant Alt a 1 | 250ug | 10625 |
EPC-DP1-5 | Der p 1 ELISA 2.0 Kit- Five Plate Pack | 5PK | 37315 |
NA-CJ1-1 | Natural Cry j 1 | 250ug | 11645 |
NA-AH1-1 | Natural Ara h 1 | 250ug | 11645 |
NA-DF2-1 | Natural Der f 2 | 250ug | 10625 |
NA-DP2-1 | Natural Der p 2 | 250ug | 10625 |
MA-6F9 | 6F9 anti Fel d 1 | 100uL | 10115 |
NA-BV1-1 | Natural Bet v 1 | 250ug | 11305 |
NA-CF1-1 | Natural Can f 1 | 250ug | 11645 |
NA-FD2-1 | Natural Fel d 2 | 250ug | 11305 |
RE-TA14-1 | Recombinant Tri a 14 | 250ug | 11305 |
RP-AF1-1 | Recombinant Asp f 1 | 250ug | 10625 |
E-11A12 | 11A12 anti Fel d 1 Human IgE Monoclonal Antibody | 200ul | 11815 |
EPC-BV1-EP1 | Bet v 1 EP- Single Plate Pack | 1PK | 10965 |
EPC-DF2-5 | Der f 2 ELISA 2.0 Kit- Five Plate Pack | 5PK | 37315 |
EPC-FD4-1 | Fel d 4 ELISA 2.0 Kit- Single Plate Pack | 1PK | 10115 |
NA-BG2-1 | Natural Bla g 2 | 250ug | 10625 |
NA-GM5-1 | Natural Gly m 5 | 250ug | 10625 |
NA-STM-1 | Nat. Shrimp Tropomyosin | 250ug | 10625 |
RE-DP10-1 | Recombinant Der p 10 | 250ug | 10625 |
AGAL-1 | Natural Alpha-Gal | 250ug | 11305 |
E-11B6 | 11B6 anti Gal d 2 Human IgE Monoclonal Antibody | 200ul | 11815 |
LTN-DP1-1 | LoTox™ natural Der p 1 | 250ug | 12835 |
LTN-DP2-1 | LoTox™ natural Der p 2 | 250ug | 12835 |
LTN-DPE-4 | LoTox™ D. pter. Extract | 1ml | 7735 |
RP-DP1D-1 | Recombinant Der p 1 (DG) | 250ug | 11645 |
RP-DF1-1 | Recombinant Der f 1 | 250ug | 10625 |
RP-DP2A-1 | Recombinant Der p 2.0101 | 250ug | 10625 |
RP-DP2C-1 | Recombinant Der p 2.0103 | 250ug | 10625 |
RP-DF2-1 | Recombinant Der f 2.0103 | 250ug | 10625 |
RP-DP7-1 | Recombinant Der p 7 | 250ug | 10625 |
RP-DP23-1 | Recombinant Der p 23 | 250ug | 10625 |
RE-EM2-1 | Recombinant Eur m 2.0101 | 250ug | 10625 |
MRS-NDF1-1 | Natural Der f 1 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
MRS-NDF2-1 | Natural Der f 2 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
MRS-NDP1-1 | Natural Der p 1 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
MRS-NDP2-1 | Natural Der p 2 Molecular Reference Std. | 250ug | 11645 |
RP-BG1-1 | Recombinant Bla g 1 | 250ug | 10625 |
RP-BG2-1 | Recombinant Bla g 2 | 250ug | 10625 |
RP-BG4-1 | Recombinant Bla g 4 | 250ug | 10625 |
RE-BG5-1 | Recombinant Bla g 5 | 250ug | 11305 |
RP-PA7-1 | Recombinant Per a 7 | 250ug | 11305 |
LTN-CF1-1 | LoTox™ natural Can f 1 | 1mg | 67915 |
RP-CF1-1 | Recombinant Can f 1 | 250ug | 10625 |
RP-CF2-1 | Recombinant Can f 2 | 250ug | 10625 |
NA-CF3-1 | Natural Can f 3 | 250ug | 11305 |
RE-CF4-1 | Recombinant Can f 4 | 250ug | 10625 |
RE-CF6-1 | Recombinant Can f 6 | 250ug | 10625 |
LTN-FD1-1 | LoTox™ natural Fel d 1 | 250ug | 13175 |
RP-FD1D-1 | Recombinant Fel d 1 | 250ug | 10625 |
RP-FD4-1 | Recombinant Fel d 4 | 250ug | 10625 |
LTN-MM1-1 | LoTox™ natural Mus m 1 | 1mg | 67915 |
NA-MM1-1 | Natural Mus m 1 | 250ug | 10625 |
RP-RN1-1 | Recombinant Rat n 1 | 250ug | 11305 |
RP-BD2-1 | Recombinant Bos d 2 | 250ug | 10625 |
RE-EC1-1 | Recombinant Equ c 1 | 250ug | 10625 |
RPI-OC3-1 | Recombinant Ory c 3 | 250ug | 11305 |
LTN-GD1-1 | LoTox™ natural Gal d 1 | 250ug | 12835 |
LTN-GD2-1 | LoTox™ natural Gal d 2 | 250ug | 12835 |
NA-GD3-1 | Natural Gal d 3 | 250ug | 10625 |
LTN-GD4-1 | LoTox™ natural Gal d 4 | 250ug | 13175 |
NA-GD5-1 | LoTox™ natural Gal d 5 | 250ug | 13175 |
LTN-AH1-1 | LoTox™ natural Ara h 1 | 1mg | 67915 |
LTN-AH2-1 | LoTox™ natural Ara h 2 | 1mg | 67915 |
LTN-AH3-1 | LoTox™ natural Ara h 3 | 1mg | 67915 |
LTN-AH6-1 | LoTox™ natural Ara h 6 | 1mg | 77350 |
BI-NAH1-1 | Biotin natural Ara h 1 | 1mg | 77350 |
BI-NAH2-1 | Biotin natural Ara h 2 | 1mg | 77350 |
BI-NAH3-1 | Biotin natural Ara h 3 | 1mg | 77350 |
BI-NAH6-1 | Biotin natural Ara h 6 | 1mg | 77350 |
BI-RAH8-1 | Biotin recomb. Ara h 8 | 1mg | 77350 |
NA-AH2-1 | Natural Ara h 2 | 250ug | 11645 |
NA-AH3-1 | Natural Ara h 3 | 250ug | 11645 |
NA-AH6-1 | Natural Ara h 6 | 250ug | 11305 |
RP-AH2-1 | Recombinant Ara h 2 | 250ug | 10625 |
RE-AH8-1 | Recombinant Ara h 8 | 250ug | 11305 |
RP-AH9-1 | Recombinant Ara h 9 | 250ug | 11305 |
RP-GM4-1 | Recombinant Gly m 4 | 250ug | 10625 |
NA-GM6-1 | Natural Gly m 6 | 250ug | 10625 |
RP-CA1-1 | Recombinant Cor a 1 | 250ug | 10625 |
RP-CA8-1 | Recombinant Cor a 8 | 250ug | 10625 |
NA-CA14-1 | Natural Cor a 14 | 250ug | 10625 |
RP-CA14-1 | Recombinant Cor a 14 | 250ug | 11305 |
RP-AO3-1 | Recombinant Ana o 3 | 250ug | 11305 |
RP-JR1-1 | Recombinant Jug r 1 | 250ug | 10625 |
RPI-JR3-1 | Recombinant Jug r 3 | 250ug | 11305 |
RE-JR5-1 | Recombinant Jug r 5 | 250ug | 10625 |
RE-PD3-1 | Recombinant Pru du 3 | 250ug | 11305 |
NA-PD6-1 | Natural Pru du 6 | 250ug | 10625 |
NA-BE1-1 | Natural Ber e 1 | 250ug | 10625 |
RPI-BE1-1 | Recombinant Ber e 1 | 250ug | 10625 |
NA-BE1-2 | Natural Ber e 2 | 250ug | 10625 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:inbio、indoor、过敏原、EPC-DF1-1、EPC-DP1-1