上海起发为Serva国内一级经销商,德国Serva公司1953年建立于德国海德堡(德国生命科学的中心), 以其生产的胶原酶、电泳试剂、生化试剂等*界,拥有ISO9001:2000 证书,Serva 是世界上胶原酶较大的生产厂家,为各地的用户生产和提供高品质的产品与专业化服务。
SERVA拥有50年高品质试剂供应的经验,在生产,开发和产品的分销等方面都是一个专业的厂商。公司的使命是在技术能力和全面质量管理不断改善的基础上,为生命科学市场带来创新的产品,满足客户的需求。
SERVA追求的高标准的产品质量,保证稳定的产品性能和供应的连续性。
SERVA 20931说明书:
EC 3.4.21.36 • Mr ca. 25 900 •
In 70 % saturated ammonium sulfate. For the degradation of proteins and peptides: hydrolyzes especially bonds adjacent to neutral amino acid residues.
25 mg correspond to approx. 3 - 4 ml; 100 mg correspond to approx. 11 - 15 ml.
Unit definition: 1 U catalyzes the hydrolysis of 1 µmole N-acetyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanine methyl ester per minute at 25 °C, pH 8.5 (2).
References:
|
WGK: 1 • HS: 35079090
Storage Temperature: +2 °C to +8 °C
货号.20931.01 规格 25 mg
货号:20931.02 规格100 mg
Serva2018年产品目录如下:
货号 | 品名 | 规格 | 目录价 | 品牌 |
2092901 | Elastase from porcine pancreas min. 200 U/mg弹性蛋白酶 | 10MG | 1512 | serva |
2092902 | Elastase from porcine pancreas min. 200 U/mg弹性蛋白酶 | 25MG | 3618 | serva |
2093101 | Elastase from porcine pancreas min. 120 U/mg protein弹性蛋白酶 | 25MG | 756 | serva |
2093102 | Elastase from porcine pancreas min. 120 U/mg protein弹性蛋白酶 | 100MG | 2268 | serva |
2098601 | Endoproteinase Glu-C (V8 proteinase), MS approved from Staphylococcus aureusV8蛋白酶 | 25µG | 1656 | serva |
2098701 | Lysyl Endopeptidase, MS approved肽链内切酶 | 20µG | 1188 | serva |
2100501 | Eosin Y Na-salt酸性红 87 | 25G | 504 | serva |
2104101 | Embedding Medium ERL-4221D3,4-环氧环己基甲基 3,4-环氧环己基甲酸酯 | 100ML | 648 | serva |
2104102 | Embedding Medium ERL-4221D3,4-环氧环己基甲基 3,4-环氧环己基甲酸酯 | 250ML | 1242 | serva |
2104501 | Glycid ether 100 for electron microscopy1,2,3-丙三醇脱水甘油醚 | 100ML | 288 | serva |
2104502 | Glycid ether 100 for electron microscopy1,2,3-丙三醇脱水甘油醚 | 500ML | 576 | serva |
2105001 | Modified SPURR Embedding Kit | 1KIT | 2610 | serva |
2110001 | E-64N-(反式-环氧丁二酰基)-L-亮氨酸-4-胍基丁基酰胺 | 5MG | 1404 | serva |
2110002 | E-64N-(反式-环氧丁二酰基)-L-亮氨酸-4-胍基丁基酰胺 | 25MG | 5058 | serva |
2110202 | E-64 d阿洛司他丁 | 5MG | 5382 | serva |
2120802 | Erythromycin base红霉素 | 5G | 486 | serva |
2123801 | Ethidium bromide溴化乙啶 | 1G | 1178 | serva |
2123802 | Ethidium bromide溴化乙啶 | 5G | 2186 | serva |
2124902 | Sodium acetate醋酸钠 | 500G | 450 | serva |
2124903 | Sodium acetate醋酸钠 | 2500G | 1116 | serva |
2125101 | Ethidium bromide aqueous solution 1 % w/v | 25ML | 1322 | serva |
2129501 | Fast Green FCF固绿 FCF | 5G | 414 | serva |
2129502 | Fast Green FCF固绿 FCF | 25G | 1458 | serva |
2131701 | Fast Red TR-salt | 50G | 7740 | serva |
2132601 | Ferrozine(R)菲啰嗪一钠盐 | 1G | 504 | serva |
2132602 | Ferrozine(R)菲啰嗪一钠盐 | 5G | 1872 | serva |
2137002 | Fibronectin (human)粘连蛋白 | 1MG | 2448 | serva |
2137301 | Ficoll(R) 400聚蔗糖 400 | 10G | 612 | serva |
2137302 | Ficoll(R) 400聚蔗糖 400 | 50G | 2322 | serva |
2157502 | Fluorescein diacetate荧光素二乙酸盐 | 5G | 1188 | serva |
2163401 | Fluoromount W for microscopy | 50ML | 1890 | serva |
2164401 | Fluoromount | 50ML | 1556 | serva |
2170002 | Folic acid叶酸 | 25G | 576 | serva |
2170003 | Folic acid叶酸 | 100G | 1764 | serva |
2178001 | Forskolin福司卡林 | 1MG | 504 | serva |
2178002 | Forskolin福司卡林 | 5MG | 1458 | serva |
2183001 | Fructose果糖 | 250G | 360 | serva |
2183002 | Fructose果糖 | 1KG | 810 | serva |
2186001 | Fructose-1,6-biphosphate-Na3-salt1,6-二磷酸果糖三钠盐(八水合物) | 1G | 594 | serva |
2191602 | Fuchsin basic品红 | 25G | 414 | serva |
2191603 | Fuchsin basic品红 | 100G | 1008 | serva |
2202001 | Galactose半乳糖 | 100G | 432 | serva |
2202002 | Galactose半乳糖 | 500G | 1422 | serva |
2215102 | Gelatin明胶 | 500G | 612 | serva |
2215601 | Gelatin, liquid明胶 | 100ML | 972 | serva |
2216801 | Gelrite(R)植物凝胶 | 250G | 1818 | serva |
2216802 | Gelrite(R)植物凝胶 | 1KG | 6462 | serva |
2218501 | Gentamycin sulfate硫酸庆大霉素 | 1G | 252 | serva |
2218502 | Gentamycin sulfate硫酸庆大霉素 | 5G | 486 | serva |
2218503 | Gentamycin sulfate硫酸庆大霉素 | 25G | 1764 | serva |
2227801 | Gibberellic acid赤霉素 | 1G | 396 | serva |
2236701 | Glass wool, silanized | 10G | 522 | serva |
2236703 | Glass wool, silanized | 50G | 1692 | serva |
2255001 | Globulin bovineΓ-球蛋白 | 5G | 1278 | serva |
2255002 | Globulin bovineΓ-球蛋白 | 25G | 4626 | serva |
2270001 | Glucose anhydrous葡萄糖 | 100G | 216 | serva |
2270002 | Glucose anhydrous葡萄糖 | 1KG | 450 | serva |
2270003 | Glucose anhydrous葡萄糖 | 5KG | 1602 | serva |
2272001 | Glucose monohydrateD-(+)-葡萄糖 一水合物 | 1KG | 306 | serva |
2272002 | Glucose monohydrateD-(+)-葡萄糖 一水合物 | 10KG | 1656 | serva |
2273902 | Glucose oxidase from Aspergillus niger min. 220 U/mg葡萄糖氧化酶 | 500MG | 1314 | serva |
2277801 | Glucose oxidase from Aspergillus niger min. 220 U/mg葡萄糖氧化酶 | 100MG | 540 | serva |
2277802 | Glucose oxidase from Aspergillus niger min. 220 U/mg葡萄糖氧化酶 | 500MG | 1890 | serva |
2281901 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides | 10000Units | 4446 | serva |
2282001 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase from yeast ca. 140 U/mg protein葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 1MG | 702 | serva |
2290401 | Glutamate dehydrogenase from bovine liver ca. 100 U/mg protein | 25MG | 540 | serva |
2290402 | Glutamate dehydrogenase from bovine liver ca. 100 U/mg protein | 100MG | 1584 | serva |
2294202 | Glutamine谷氨酰胺 | 100G | 450 | serva |
2294203 | Glutamine谷氨酰胺 | 250G | 846 | serva |
2300001 | Glutamic acid谷氨酸 | 250G | 612 | serva |
2311401 | Glutaraldehyde 25 % solution in water | 25ML | 1196 | serva |
2311402 | Glutaraldehyde 25 % solution in water | 5ML | 2618 | serva |
2311501 | Glutaraldehyde 25 % solution in water | 250ML | 1268 | serva |
2311601 | Glutaraldehyde 50 % solution in water | 25ML | 1538 | serva |
2311602 | Glutaraldehyde 50 % solution in water | 5ML | 2870 | serva |
2313001 | Glutathione (oxidized form)谷胱甘肽(氧化性) | 1G | 450 | serva |
2313002 | Glutathione (oxidized form)谷胱甘肽(氧化性) | 5G | 1566 | serva |
2313003 | Glutathione (oxidized form)谷胱甘肽(氧化性) | 25G | 6696 | serva |
2315002 | Glutathione (reduced form)谷胱甘肽(还原性) | 5G | 414 | serva |
2315003 | Glutathione (reduced form)谷胱甘肽(还原性) | 25G | 1476 | serva |
2315004 | Glutathione (reduced form)谷胱甘肽(还原性) | 100G | 4842 | serva |
2317601 | Glycerol from plant甘油 | 1L | 630 | serva |
2317701 | Glycerol 87 % from plant甘油 | 1L | 522 | serva |
2331002 | Glycerol gelatin | 100G | 522 | serva |
2331101 | Glycerol gelatin after Kaiser | 50ML | 450 | serva |
2333002 | 2-Glycerophosphate.Na2-saltbeta-甘油磷酸钠(五水) | 100G | 1656 | serva |
2339002 | Glycine甘氨酸 | 500G | 324 | serva |
2339003 | Glycine甘氨酸 | 5KG | 1764 | serva |
2339004 | Glycine甘氨酸 | 1KG | 468 | serva |
2339101 | Glycine甘氨酸 | 500G | 522 | serva |
2339102 | Glycine甘氨酸 | 1KG | 810 | serva |
2339103 | Glycine甘氨酸 | 5KG | 2844 | serva |
2355002 | Glycogen from oyster糖原 | 5G | 756 | serva |
2420003 | Guanidine-HCl盐酸胍 | 250G | 648 | serva |
2420004 | Guanidine-HCl盐酸胍 | 1KG | 1944 | serva |
2420501 | Guanidine-HCl盐酸胍 | 250G | 504 | serva |
2420502 | Guanidine-HCl盐酸胍 | 1KG | 1278 | serva |
2422002 | Guanidine-thiocyanate硫氰酸胍 | 250G | 1538 | serva |
2422003 | Guanidine-thiocyanate硫氰酸胍 | 1KG | 2798 | serva |
2432102 | Guanosine-5'-triphosphate-Na2-salt鸟苷-5'-三磷酸二钠盐 | 100MG | 774 | serva |
2432103 | Guanosine-5'-triphosphate-Na2-salt鸟苷-5'-三磷酸二钠盐 | 250MG | 1494 | serva |
2432104 | Guanosine-5'-triphosphate-Na2-salt鸟苷-5'-三磷酸二钠盐 | 1G | 4788 | serva |
2441001 | Hemin血红素 | 1G | 306 | serva |
2441002 | Hemin血红素 | 5G | 540 | serva |
2441003 | Hemin血红素 | 25G | 1908 | serva |
2442001 | Hematoxylin苏木精 | 25G | 1242 | serva |
2442002 | Hematoxylin苏木精 | 100G | 4086 | serva |
2452402 | Urea尿素 | 1KG | 342 | serva |
2452403 | Urea尿素 | 5KG | 918 | serva |
2452501 | Urea尿素 | 250G | 342 | serva |
2452502 | Urea尿素 | 1G | 612 | serva |
2454002 | Yeast extract SERVABACTER(R)酵母浸膏粉 | 500G | 828 | serva |
2454003 | Yeast extract SERVABACTER(R)酵母浸膏粉 | 5KG | 4428 | serva |
2459001 | Heparin sodium | 500MG | 450 | serva |
2459002 | Heparin sodium | 2.5G | 1656 | serva |
2459003 | Heparin sodium | 10G | 5850 | serva |
2460402 | Heptane sulfonic acid-Na-salt1-庚烷磺酸钠 | 25G | 1584 | serva |
2482002 | Histidine base组氨酸 | 100G | 612 | serva |
2484202 | Histidine-HCl monohydra-盐酸组氨酸一水物 | 100G | 846 | serva |
2489501 | Histoplast-S | 1KG | 774 | serva |
2511801 | Hyaluronidase from ovine testes min. 1000 U/mg透明质酸酶 | 50MG | 450 | serva |
2511802 | Hyaluronidase from ovine testes min. 1000 U/mg透明质酸酶 | 500MG | 3042 | serva |
2524502 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethane sulfonic acid4- | 25G | 360 | serva |
2524503 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethane sulfonic acid5- | 100G | 540 | serva |
2524504 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethane sulfonic acid6- | 250G | 1170 | serva |
2524505 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethane sulfonic acid7- | 1KG | 3330 | serva |
2524506 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethane sulfonic acid8- | 5KG | 13320 | serva |
2524701 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-2-ethane sulfonic acidN-(HEPES sodium salt) | 100G | 414 | serva |
2524702 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-3-ethane sulfonic acidN-(HEPES sodium salt) | 500G | 1422 | serva |
2524703 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-4-ethane sulfonic acidN-(HEPES sodium salt) | 1KG | 2412 | serva |
2524704 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-5-ethane sulfonic acidN-(HEPES sodium salt) | 5KG | 10602 | serva |
2524904 | Hydroxyethyl)piperazine-N'-6-ethane sulfonic acidN-(HEPES sodium salt) | 1KG | 7038 | serva |
2596501 | Hygromycin B潮霉素B | 250MG | 1682 | serva |
2596502 | Hygromycin B潮霉素B | 500MG | 2348 | serva |
2596503 | Hygromycin B潮霉素B | 1G | 3608 | serva |
2596601 | Hygromycin B潮霉素B | 500000U | 2330 | serva |
2608101 | Imidazole咪唑 | 100G | 1250 | serva |
2608102 | Imidazole咪唑 | 500G | 2222 | serva |
2617202 | Indole-3-butyric acid3-吲哚丁酸 | 5G | 1232 | serva |
2617203 | Indole-3-butyric acid3-吲哚丁酸 | 25G | 2240 | serva |
2617204 | Indole-3-butyric acid3-吲哚丁酸 | 100G | 4364 | serva |
2618101 | Indole-3-acetic acid3-吲哚丁酸 | 5G | 486 | serva |
2625003 | Inosine肌苷 | 100G | 1926 | serva |
2631001 | Inositol肌糖 | 100G | 576 | serva |
2636001 | Insulin, recombinant human甘精胰岛素 | 50MG | 1728 | serva |
2636202 | Inulin菊糖 | 25G | 1152 | serva |
2637901 | Ionomycin-Ca-salt罗红霉素钙盐 | 1MG | 1872 | serva |
2644502 | Isobutyl-1-methylxanthine3-异丁基-1-甲基黄嘌呤 | 500MG | 1134 | serva |
2654003 | Isoleucine异亮氨酸 | 100G | 648 | serva |
2654006 | Isoleucine异亮氨酸 | 500G | 2610 | serva |
2660003 | Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside (IPTG)IPTG | 1G | 432 | serva |
2660004 | Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside (IPTG)IPTG | 10G | 1836 | serva |
2660006 | Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside (IPTG)IPTG | 50G | 6408 | serva |
2671001 | Iodoacetamide碘乙酰胺 | 5G | 306 | serva |
2671002 | Iodoacetamide碘乙酰胺 | 25G | 810 | serva |
2684002 | Iodonitrotetrazolium chloride2-(4-碘苯基)-3-(4-硝基苯基)-5-苯基氯化四唑 | 2.5G | 810 | serva |
2684003 | Iodonitrotetrazolium chloride2-(4-碘苯基)-3-(4-硝基苯基)-5-苯基氯化四唑 | 10G | 2808 | serva |
2686802 | Potassium chloride | 1KG | 360 | serva |
2686803 | Potassium chloride | 5KG | 1062 | serva |
2686901 | Potassium chloride | 1KG | 378 | serva |
2686902 | Potassium chloride | 5KG | 1566 | serva |
2687001 | Potassium dihydrogen phosphate anhydrous磷酸二氢钾 | 500G | 486 | serva |
2687002 | Potassium dihydrogen phosphate anhydrous磷酸二氢钾 | 1KG | 738 | serva |
2687003 | Potassium dihydrogen phosphate anhydrous磷酸二氢钾 | 5KG | 3042 | serva |
2687101 | Potassium dihydrogen phosphate anhydrous磷酸二氢钾 | 1KG | 504 | serva |
2687102 | Potassium dihydrogen phosphate anhydrous磷酸二氢钾 | 5KG | 2106 | serva |
2688701 | Potassium hydrogen phosphate磷酸氢二钾 | 500G | 414 | serva |
2688702 | Potassium hydrogen phosphate磷酸氢二钾 | 1KG | 738 | serva |
2688703 | Potassium hydrogen phosphate磷酸氢二钾 | 5KG | 2700 | serva |
2689602 | Canada balsam加拿大树胶 | 100ML | 792 | serva |
2689701 | Kanamycin sulfate硫酸卡那霉素 | 5G | 324 | serva |
2689702 | Kanamycin sulfate硫酸卡那霉素 | 25G | 882 | serva |
2689703 | Kanamycin sulfate硫酸卡那霉素 | 100G | 2538 | serva |
2689802 | Kanamycin acid sulfate | 5G | 720 | serva |
2689803 | Kanamycin acid sulfate | 25G | 2502 | serva |
2689901 | Kanamycin sulfate硫酸卡那霉素 | 1G | 324 | serva |
2689902 | Kanamycin sulfate硫酸卡那霉素 | 5G | 594 | serva |
2689903 | Kanamycin sulfate硫酸卡那霉素 | 25G | 1476 | serva |
2690501 | Catalase from Aspergillus niger ca. 1800 U/mg过氧化氢酶 | 100MG | 576 | serva |
2691001 | Catalase from bovine liver ca. 11 000 U/mg过氧化氢酶 | 250MG | 1512 | serva |
2691002 | Catalase from bovine liver ca. 11 000 U/mg过氧化氢酶 | 1G | 4878 | serva |
2694501 | Kerosene, low odor煤油 | 1L | 990 | serva |
2721501 | Congo Red刚果红 | 25G | 1304 | serva |
2733501 | Crystal Violet结晶紫 | 25G | 1214 | serva |
2733502 | Crystal Violet结晶紫 | 100G | 1790 | serva |
2741501 | Lactate dehydrogenase from porcine heart, min. 270 U/mg protein乳酸脱氢酶 | 25MG | 522 | serva |
2745102 | Lactose乳酸脱氢酶 | 1KG | 468 | serva |
2757001 | Lauroylsarcosine-Na-salt | 500ML | 630 | serva |
2757002 | Lauroylsarcosine-Na-salt | 5L | 4230 | serva |
2760801 | Lecithin from egg yolk卵磷脂 | 25G | 504 | serva |
2760802 | Lecithin from egg yolk卵磷脂 | 100G | 1476 | serva |
2760803 | Lecithin from egg yolk卵磷脂 | 500G | 6138 | serva |
2764801 | Lectin from Canavalia ensiformis卵磷脂 | 100MG | 702 | serva |
2764803 | Lectin from Canavalia ensiformis卵磷脂 | 1G | 4914 | serva |
2769002 | Leucine亮氨酸 | 100G | 522 | serva |
2807001 | Lubrol 17A17 | 100G | 684 | serva |
2807002 | Lubrol 17A17 | 500G | 1872 | serva |
2808502 | Luminol鲁米诺 | 5G | 576 | serva |
2819501 | Lysine赖氨酸 | 25G | 504 | serva |
2819502 | Lysine赖氨酸 | 100G | 1098 | serva |
2819503 | Lysine赖氨酸 | 500G | 3744 | serva |
2822001 | Lysine-HClL-赖氨酸盐酸盐 | 100G | 360 | serva |
2826301 | Lysozyme from chicken egg white min. 15 000 units/mg溶菌酶 | 2.5G | 540 | serva |
2826302 | Lysozyme from chicken egg white min. 15 000 units/mg溶菌酶 | 10G | 1422 | serva |
2830202 | Macerozyme R-10 from Rhizopus sp.果胶酶 | 2.5G | 1386 | serva |
2830203 | Macerozyme R-10 from Rhizopus sp.果胶酶 | 10G | 4734 | serva |
2830301 | Macerozyme from Rhizopus sp.果胶酶 | 2.5G | 810 | serva |
2830302 | Macerozyme from Rhizopus sp.果胶酶 | 10G | 2394 | serva |
2830303 | Macerozyme from Rhizopus sp.果胶酶 | 50G | 9072 | serva |
2830501 | Magnesium chloride-6H2O氯化镁(六水合物) | 100G | 234 | serva |
2833503 | Malachite green oxalate碱性绿 4 | 25G | 1124 | serva |
2833702 | Maleic acid马来酸 | 500G | 1268 | serva |
2833802 | Malate dehydrogenase from porcine heart mitochondria ca. 1500 U/mg protein苹果酸脱氢酶 | 25MG | 1728 | serva |
2839001 | Maltose麦芽糖 | 50G | 306 | serva |
2839002 | Maltose麦芽糖 | 250G | 594 | serva |
2839501 | Maltotriose麦芽三糖 | 250MG | 522 | serva |
2839502 | Maltotriose麦芽三糖 | 1G | 1764 | serva |
2840301 | Manganese(II) chloride-4H2O氯化锰 | 100G | 486 | serva |
2841002 | Mannitol甘露醇 | 250G | 360 | serva |
2841003 | Mannitol甘露醇 | 1KG | 882 | serva |
2846002 | Mannose甘露糖 | 50G | 792 | serva |
2862501 | Mercaptoethanol | 50ML | 1034 | serva |
2862502 | Mercaptoethanol | 500ML | 1628 | serva |
2862601 | Mercaptoethanol | 50ML | 1124 | serva |
2863701 | Mercapto-1,2-propanediol1-硫代甘油 | 50ML | 2888 | serva |
2873901 | Methacryloxypropyltrimethoxysilane (Bind-Silane)3- | 100ML | 1224 | serva |
2882101 | Methionine蛋氨酸 | 25G | 324 | serva |
2882102 | Methionine蛋氨酸 | 100G | 594 | serva |
2896601 | Methoxyphenazine-methosulfate1-甲氧基-5-甲基酚嗪硫酸甲酯盐 | 50MG | 1422 | serva |
2919502 | Methylene bisacrylamide 2XN,N'-亚甲基双丙烯酰胺2X | 50G | 504 | serva |
2919503 | Methylene bisacrylamide 2XN,N'-亚甲基双丙烯酰胺2X | 250G | 1782 | serva |
2919504 | Methylene bisacrylamide 2XN,N'-亚甲基双丙烯酰胺2X | 10G | 270 | serva |
2919601 | Methylene bisacrylamide 4XN,N'-亚甲基双丙烯酰胺2X | 10G | 342 | serva |
2919602 | Methylene bisacrylamide 4XN,N'-亚甲基双丙烯酰胺2X | 50G | 684 | serva |
2919603 | Methylene bisacrylamide 4XN,N'-亚甲基双丙烯酰胺2X | 250G | 2214 | serva |
2919701 | Methylene bisacrylamide 2X | 1L | 720 | serva |
2919801 | Methylene Blue甲基蓝 | 25G | 370.8 | serva |
2945201 | Methylnadic anhydride甲基纳迪克酸酐 | 100ML | 1142 | serva |
2945202 | Methylnadic anhydride甲基纳迪克酸酐 | 250ML | 1358 | serva |
2945203 | Methylnadic anhydride甲基纳迪克酸酐 | 1L | 2546 | serva |
2976301 | Lactic acid-Na-saltL-乳酸钠 | 5G | 396 | serva |
2976302 | Lactic acid-Na-saltL-乳酸钠 | 25G | 1296 | serva |
2980001 | Mitomycin C, carrier-free | 1MG | 1376 | serva |
2980002 | Mitomycin C, carrier-free | 5MG | 2042 | serva |
2980301 | Mithramycin A光辉霉素A | 2.5MG | 1098 | serva |
2980302 | Mithramycin A光辉霉素A | 10MG | 3330 | serva |
2980501 | Mitomycin C | 2MG | 972 | serva |
2983001 | Morpholinoethane sulfonic acid, monohydrate2-(N-吗啉)乙磺酸一水物 | 100G | 738 | serva |
2983002 | Morpholinoethane sulfonic acid, monohydrate2-(N-吗啉)乙磺酸一水物 | 250G | 1404 | serva |
2983003 | Morpholinoethane sulfonic acid, monohydrate2-(N-吗啉)乙磺酸一水物 | 1KG | 3834 | serva |
2983006 | Morpholinoethane sulfonic acid, monohydrate2-(N-吗啉)乙磺酸一水物 | 500G | 2178 | serva |
2983402 | Morpholinoethane sulfonic acid2-(N-吗啉)乙磺酸 | 100G | 810 | serva |
2983403 | Morpholinoethane sulfonic acid2-(N-吗啉)乙磺酸 | 1KG | 5652 | serva |
2983404 | Morpholinoethane sulfonic acid2-(N-吗啉)乙磺酸 | 500G | 3060 | serva |
2983602 | Morpholinopropane sulfonic acid2-(N-吗啉)乙磺酸 | 100G | 666 | serva |
2983603 | Morpholinopropane sulfonic acid2-(N-吗啉)乙磺酸 | 500G | 2070 | serva |
2983604 | Morpholinopropane sulfonic acid2-(N-吗啉)乙磺酸 | 1KG | 3672 | serva |
2987001 | Nystatin min. 4 400 units/mg制霉菌素 | 1G | 360 | serva |
2987002 | Nystatin min. 4 400 units/mg制霉菌素 | 10G | 990 | serva |
2989501 | Myoglobin equine肌红蛋白 | 100MG | 684 | serva |
2998801 | Naphthol-AS-BI-phosphate萘酚AS-BI磷酸盐 | 100MG | 360 | serva |
2998802 | Naphthol-AS-BI-phosphate萘酚AS-BI磷酸盐 | 500MG | 1152 | serva |
2998803 | Naphthol-AS-BI-phosphate萘酚AS-BI磷酸盐 | 1G | 2142 | serva |
2999501 | Naphthol-AS-D-chloroacetate | 250MG | 432 | serva |
2999502 | Naphthol-AS-D-chloroacetate | 1G | 1152 | serva |
3000201 | Naphthol-AS-MX-phosphate | 250MG | 576 | serva |
3004001 | Naphthyl acetate乙酸-1-萘酯 | 25G | 1260 | serva |
3013003 | Naphthyl phosphate-Na-salt1-萘膦酸 | 5G | 1044 | serva |
3018002 | Sodium bicarbonate碳酸氢钠 | 1KG | 576 | serva |
3018102 | Sodium carbonate碳酸钠 | 1KG | 414 | serva |
3018103 | Sodium carbonate碳酸钠 | 5KG | 1404 | serva |
3018301 | Sodium chloride氯化钠 | 1KG | 234 | serva |
3018302 | Sodium chloride氯化钠 | 5KG | 648 | serva |
3018401 | Sodium chloride氯化钠 | 1KG | 270 | serva |
3018402 | Sodium chloride氯化钠 | 5KG | 1008 | serva |
3018602 | Sodium dihydrogen phosphate-2H2O磷酸二氢钠 | 1KG | 576 | serva |
3020001 | Sodium hydrogen phosphate-2H2O磷酸二氢钠 | 500G | 396 | serva |
3020003 | Sodium hydrogen phosphate-2H2O磷酸二氢钠 | 1KG | 594 | serva |
3020004 | Sodium hydrogen phosphate-2H2O磷酸二氢钠 | 5KG | 2322 | serva |
3020101 | Sodium hydrogen phosphate-2H2O磷酸二氢钠 | 500G | 360 | serva |
3020102 | Sodium hydrogen phosphate-2H2O磷酸二氢钠 | 1KG | 558 | serva |
3020103 | Sodium hydrogen phosphate-2H2O磷酸二氢钠 | 5KG | 2376 | serva |
3025001 | Neomycin-sulfate硫酸新霉素 | 10G | 234 | serva |
3025002 | Neomycin-sulfate硫酸新霉素 | 25G | 396 | serva |
3025003 | Neomycin-sulfate硫酸新霉素 | 100G | 918 | serva |
3030501 | Neutral Red中性红 | 25G | 972 | serva |
3031102 | Nicotinamide adenine dinucleotide硫异烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | 1G | 468 | serva |
3031103 | Nicotinamide adenine dinucleotide硫异烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | 5G | 1764 | serva |
3031104 | Nicotinamide adenine dinucleotide硫异烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 | 25G | 7218 | serva |
3031201 | Nicotinamide adenine dinucleotide reduced-Na2-saltNADH | 250MG | 396 | serva |
3031202 | Nicotinamide adenine dinucleotide reduced-Na2-saltNADH | 1G | 702 | serva |
3031203 | Nicotinamide adenine dinucleotide reduced-Na2-saltNADH | 5G | 3114 | serva |
3031502 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-Na2-saltNADP | 100MG | 558 | serva |
3031503 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-Na2-saltNADP | 250MG | 1062 | serva |
3031504 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-Na2-saltNADP | 1G | 3510 | serva |
3031505 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-Na2-saltNADP | 5G | 14310 | serva |
3031601 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced -Na4-salt还原型辅酶II | 25MG | 540 | serva |
3031602 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced -Na4-salt还原型辅酶II | 100MG | 1422 | serva |
3031603 | Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate reduced -Na4-salt还原型辅酶II | 500MG | 5760 | serva |
3041001 | Ninhydrin茚三酮 | 25G | 576 | serva |
3041002 | Ninhydrin茚三酮 | 100G | 1602 | serva |
3055001 | Nitro Blue tetrazolium chloride (NBT)NBT | 250MG | 450 | serva |
3055002 | Nitro Blue tetrazolium chloride (NBT)NBT | 1G | 1206 | serva |
3055003 | Nitro Blue tetrazolium chloride (NBT)NBT | 5G | 4770 | serva |
3071001 | Nitrophenyl-b-D-galactopyranoside2-硝基苯-beta-D-半乳糖苷 | 1G | 324 | serva |
3071002 | Nitrophenyl-b-D-galactopyranoside2-硝基苯-beta-D-半乳糖苷 | 5G | 666 | serva |
3072502 | Nitrophenyl-b-D-glucuronide4-硝基苯-Β-D-葡萄糖苷酸 | 1G | 1530 | serva |
3077002 | Nitrophenyl phosphate-Na2-salt4-硝基苯磷酸二钠 | 25G | 990 | serva |
3077003 | Nitrophenyl phosphate-Na2-salt4-硝基苯磷酸二钠 | 100G | 3024 | serva |
3077004 | Nitrophenyl phosphate-Na2-salt4-硝基苯磷酸二钠 | 5G | 342 | serva |
3081201 | Nonenylsuccinic anhydride2-壬烯基丁二酸酐 | 250ML | 720 | serva |
3089001 | Norit(R) A活性炭 | 100G | 324 | serva |
3089002 | Norit(R) A活性炭 | 1KG | 1134 | serva |
3099501 | Novobiocin-Na-salt | 1G | 432 | serva |
3100001 | Nycodenz (R), 60 % (w/v) solution in water碘海醇 | 50ML | 2142 | serva |
3105501 | Octyl-b-D-glucopyranoside辛基-beta-D-吡喃葡萄糖苷 | 5G | 1530 | serva |
3125103 | Osmium tetroxide锇酸 | 1G | 3194 | serva |
3125104 | Osmium tetroxide锇酸 | 250MG | 2816 | serva |
3125301 | Osmium tetroxide | 2ML | 594 | serva |
3125302 | Osmium tetroxide | 2ML | 4140 | serva |
3125303 | Osmium tetroxide | 10ML | 2214 | serva |
3125304 | Osmium tetroxide | 10ML | 8730 | serva |
3162701 | Parafuchsin碱性红 9 | 5G | 486 | serva |
3162801 | Paraformaldehyde多聚甲醛 | 100G | 1052 | serva |
3162802 | Paraformaldehyde多聚甲醛 | 500G | 1322 | serva |
3163001 | Patulin叫棒曲霉素 | 5MG | 2564 | serva |
3168201 | PEFABLOC(R) SC4-(2-氨乙基)苯磺酰氟盐酸盐 | 100MG | 1682 | serva |
