上海起发为Nordic BioSite的中国代理商,Nordic BioSite现已成为业务领域近20年的研究和诊断,免疫学和分子生物学,制药,生物技术,诊断和学术研究人员的供应商。
不断地,Nordic BioSite通过与我们合作伙伴的研究和开发以及我们客户的反馈,推出了许多新颖的产品。通过我们产品的开发,制造,营销和分销,我们的目标是促进您的研究。
Nordic BioSite Western Blot部分产品:
RBB-01438A | Recombinat Human FGF2 Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-040A8D | Rat Thymus Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-06DB79 | Human 22RV1 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-09560A | Mouse Lung Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-0A24D3 | Hypersensitive WB Chemiluminescent Substrate | 5ml (20x) | 1600 | nordicbiosite |
RBB-0EE4C9 | Mouse NIH/3T3 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-100 | Commassie Blue Staining Destaing Solution | 1kit | 600 | nordicbiosite |
RBB-101 | Imprinted Membrane Fast Reversible Protein Staining Reagent | 12ml | 260 | nordicbiosite |
RBB-102 | Protein Silver Stain kit | 1kit | 2600 | nordicbiosite |
RBB-104 | WB Stripping Buffer | 100ml | 1600 | nordicbiosite |
RBB-105 | Commassie Blue Fast Staining Solution | 1kit | 800 | nordicbiosite |
RBB-106 | 3-Aminopropyltriethoxysilane (APTES) 10ml 50X Concentrated | 10ml | 3800 | nordicbiosite |
RBB-107 | Poly-L-Lysine Solution, 10X, For 100-200 Slides | 10ml, 0.10% (w/v) solution in water | 800 | nordicbiosite |
RBB-108 | Hematoxylin Counterstain Solution | 12ml | 380 | nordicbiosite |
RBB-109 | Nuclear Fast Red | 12ml | 380 | nordicbiosite |
RBB-110 | Antigen Retrieval Buffer (Enzymatic Digestion) For IHC | 50ml | 1400 | nordicbiosite |
RBB-111 | Citrate Buffer Powder 2L/Pack, For Heat Antigen Retrieval | 1 pack | 80 | nordicbiosite |
RBB-112 | Tris Buffered Saline (TBS) Powder |
| 80 | nordicbiosite |
RBB-113 | Proteinase K | 5ml | 1400 | nordicbiosite |
RBB-115 | cDNA Probe Diluent Solution | 5ml | 1400 | nordicbiosite |
RBB-116 | Mammalian Tissue Protein Extraction Reagent | 100ml, enough for 10g of samples | 2600 | nordicbiosite |
RBB-117 | Mammal Cell Protein Extraction Reagent | 100ml | 1800 | nordicbiosite |
RBB-118 | RIPA Lysis Buffer | 50ml | 800 | nordicbiosite |
RBB-119 | Cytoplasmic and Nuclear Protein Extraction Kit | 1kit | 1400 | nordicbiosite |
RBB-120 | SDS-PAGE Loading Buffer 2X | 6ml | 260 | nordicbiosite |
RBB-121 | WB Developing Fixing Kit | 1kit | 800 | nordicbiosite |
RBB-122-02 | NC Membrane | 0.22um, 9cm | 1200 | nordicbiosite |
RBB-122-04 | NC Membrane | 0.45um, 9cm | 1200 | nordicbiosite |
RBB-123 | SDS-PAGE Gel Preparation Kit | 1kit | 1200 | nordicbiosite |
RBB-124 | SDS-PAGE Electrophoresis Buffer | 1L (powder) | 140 | nordicbiosite |
RBB-125 | TBS Blocking Buffer | 1 pack (It is sufficient to make 200 ml of TBS blocking buffer) | 380 | nordicbiosite |
RBB-126 | TBS Wash Buffer | 1 pack (It is sufficient to make 500 ml of TBS wash buffer) | 260 | nordicbiosite |
RBB-127 | Coomassie Plus Protein Assay Kit | 1kit | 600 | nordicbiosite |
RBB-128 | Membrane Protein Extraction Kit | 1 kit, enough reagents for 50-100 assays | 2600 | nordicbiosite |
RBB-129 | Mitochondria Isolation Kit | 1 kit, sufficient for 50 assays | 1400 | nordicbiosite |
RBB-12C7F8 | Mouse Kidney Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-130 | Bacterial Protein Extraction Reagent | 50ml | 2400 | nordicbiosite |
RBB-131 | Fast & Efficient Transfer Pad | 12.5cm | 600 | nordicbiosite |
RBB-132 | Fast & Efficient Transfer Pad | 9cm | 380 | nordicbiosite |
RBB-134 | Normal rabbit serum (blocking solution) | 100ml | 2000 | nordicbiosite |
RBB-135 | Antibody Dilution Buffer With BSA, Reducing Background | 100ml, Ready-To-Use | 2000 | nordicbiosite |
RBB-136 | Aqueous Mounting Medium For IHC, ICC | 50ml | 800 | nordicbiosite |
RBB-137 | AEC Substrate Kit | 1kit | 600 | nordicbiosite |
RBB-138 | DAB Chromogenic Substrate Reagent Kit (Yellow) | 1 kit, enough for 60-120 slides | 800 | nordicbiosite |
RBB-139 | BCIP/NBT substrate chromogenic kit | 1kit | 1400 | nordicbiosite |
RBB-140 | DAB Chromogenic Substrate Reagent Kit (Blue) | 1 kit, enough for 60-120 slides | 800 | nordicbiosite |
RBB-141 | Poly-L-Lysine Coated Slides For IHC-F And IHC-P | 50 slides/box | 600 | nordicbiosite |
RBB-142 | Sample diluent buffer | 30ml | 140 | nordicbiosite |
RBB-1423C6 | Rat Kidney Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-143 | Antibody diluent buffer | 12ml | 1000 | nordicbiosite |
RBB-144 | ABC diluent buffer | 12ml | 1000 | nordicbiosite |
RBB-145 | 3% Hydrogen Peroxide (H2O2) Solution, Lab Grade | 50ml | 260 | nordicbiosite |
RBB-146 | Antifade Mounting Medium, Prolong Flourescence | 10ml | 380 | nordicbiosite |
RBB-147 | SDS-PAGE Protein Loading Buffer 5X (Reduction) | 3ml | 260 | nordicbiosite |
RBB-148 | Phosphatase Inhibitor Cocktail II | 80mg, enough for 100ml of samples | 600 | nordicbiosite |
RBB-149 | Phosphatase Inhibitor Cocktail III | 80mg, enough for 100ml of samples | 380 | nordicbiosite |
RBB-150 | Dual Color protein Loading Buffer 4X | 6ml | 380 | nordicbiosite |
RBB-151 | SDS-PAGE Tricine Loading Buffer | 6ml | 380 | nordicbiosite |
RBB-152 | Tris-glycine-SDS Buffer | 1L | 140 | nordicbiosite |
RBB-153 | PBS Wash Buffer | 1 pack (It is sufficient to make 500 ml of PBS wash buffer) | 380 | nordicbiosite |
RBB-154 | MTT Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit | 500T | 1200 | nordicbiosite |
RBB-155 | Neutral Red Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit | 500T | 1400 | nordicbiosite |
RBB-156 | Cell Counting Kit-8 (CCK-8) | 500T | 2000 | nordicbiosite |
RBB-157 | Hypersensitive ECL chemiluminiscence substrate | 200ml | 2600 | nordicbiosite |
RBB-158 | Trypan Blue Assay Kit | 100 assays | 380 | nordicbiosite |
RBB-159 | DAPI Solution | 10ml | 380 | nordicbiosite |
RBB-160 | DAPI Counterstaining Solution | 50ml | 1400 | nordicbiosite |
RBB-161 | Broad Spectrum Protease Inhibitor Cocktail (100x) | 1ml | 1400 | nordicbiosite |
RBB-162 | Broad Spectrum Phosphatase Inhibitor Cocktail | 1 ml, 100X concentrated stock solution | 800 | nordicbiosite |
RBB-25DB05 | Rat Ovary Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-268786 | Human Colo320 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-27DC98 | Human A549 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-28AE2B | Rat RH35 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-2B7E0E | Rat Brain Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-2FA4E3 | Rat Skeletal Muscle Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-32BF40 | Human SW620 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-38B105 | Lyophilized recombinant standard | 50ng/vial | 1400 | nordicbiosite |
RBB-40FA75 | Recombinat Human FGF10 Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-416B62 | Mouse Skeletal Muscle Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-4327CA | Lyophilized recombinant standard | 1ng/vial | 1400 | nordicbiosite |
RBB-46F0C9 | Mouse Heart Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-5122BC | Rat Heart Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-54A00B | Recombinat Human OSM Protein | 50ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-565658 | Mouse Liver Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-2F83 | Mouse Thymus Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-83AF | Mouse Spleen Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-5D2404 | HeLa Cell Lysate (Whole Cell) | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-5FC7FA | Lyophilized recombinant standard | 10ng/vial | 1400 | nordicbiosite |
RBB-65BC45 | Recombinat Mouse FGF7 Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-667ED2 | Lyophilized recombinant standard | 100ng/vial | 1400 | nordicbiosite |
RBB-6A4664 | Human Panc-1 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-6E4D30 | Human 293T Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-76965D | Mouse Hepa1-6 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-790471 | Recombinat Mouse FGF2 Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-858F72 | Human Hela Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-95B2A8 | Mouse Testis Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-961CBE | Recombinat Human IFN gamma Protein | 50ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-9E6BB4 | Broad Spectrum Protease Inhibitor Cocktail (EDTA free) (100x) | 1ml | 1400 | nordicbiosite |
RBB-9E7045 | Human Jurkat Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-9E9BA1 | Recombinat Mouse LIF Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-A298E2 | Recombinat Human CNTF Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-AA0B94 | Lyophilized recombinant standard | 4ng/vial | 1400 | nordicbiosite |
RBB-AF0542 | Human Placenta Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-B1BEC6 | Hypersensitive WB Chemiluminescent Substrate | 10ml (20x) | 3000 | nordicbiosite |
RBB-BC4B6E | Lyophilized recombinant standard | 20ng/vial | 1400 | nordicbiosite |
RBB-D2A293 | Human HepG2 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-D5475B | Rat Spleen Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-D6ED70 | Mouse Ovary Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-DA6A46 | Human K562 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-F0AE66 | Human U2OS Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-F0C0A3 | Recombinat Human TNF alpha Protein | 100µg/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-F2EE4D | Human Mcf-7 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-F48A05 | Rat Lung Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-F51759 | Mouse Brain Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-F523EE | Recombinat Mouse TNF alpha Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-F54DD1 | Human Smmc-7721 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-F70C53 | Rat PC12 Whole Cell Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-FB8E1C | Recombinat Human FGF7 Protein | 100ug/vial | 5000 | nordicbiosite |
RBB-FBE7A6 | Rat Liver Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RBB-FCEA87 | Hypersensitive WB Chemiluminescent Substrate | 25ml (20x) | 6400 | nordicbiosite |
RBB-FF91A3 | Rat Testis Tissue Lysate | 200 µg | 2600 | nordicbiosite |
RSP-100 | R-Phycoerythrin (RPE) | 1 mg | 3200 | nordicbiosite |
RSP-101 | Allophycocyanin (APC) | 1 mg | 3200 | nordicbiosite |
RSP-102 | R-Phycoerythrin (RPE), Biotin Conjugated | 1 mg | 3800 | nordicbiosite |
RSP-103 | Allophycocyanin (APC), Biotin Conjugated | 1 mg | 3800 | nordicbiosite |
RSP-105 | Streptavidin, HRP conjugated (Premium Grade) | 1 mg | 6000 | nordicbiosite |
RSP-106 | Streptavidin, R-Phycoerythrin (RPE) conjugated (Premium Grade) | 0.2 mg | 2200 | nordicbiosite |
RSP-107 | Streptavidin, R-Phycoerythrin (RPE) conjugated (Premium Grade) | 1 mg | 5000 | nordicbiosite |
RSP-108 | Streptavidin, Allophycocyanin (APC) conjugated (Premium Grade) | 0.2 mg | 2200 | nordicbiosite |
RSP-109 | Streptavidin, Allophycocyanin (APC) conjugated (Premium Grade) | 1 mg | 5000 | nordicbiosite |
RSP-110 | Streptavidin, FITC conjugated (Premium Grade) | 1 mg | 6000 | nordicbiosite |
RSP-111 | Maleimide-Activated Streptavidin | 1 mg | 5200 | nordicbiosite |
RSP-112 | Stop Solution (0.5 N Hydrochloric Acid Solution) | 12 ml | 220 | nordicbiosite |
RSP-113 | MIX Diluent Concentrate (10x) | 30 ml | 800 | nordicbiosite |
RSP-114 | Wash Buffer Concentrate (20x) | 30 ml | 800 | nordicbiosite |
RSP-115 | EIA Diluent Concentrate (10x) | 30 ml | 800 | nordicbiosite |
RSP-116 | Streptavidin-Peroxidase Conjugate (100x, For ELISA Kits) | 1 ml | 4200 | nordicbiosite |
RSP-117 | Chromogen Substrate (TMB) | 100 ml | 1400 | nordicbiosite |
RSP-118 | Chromogen Substrate (TMB) | 15 ml | 340 | nordicbiosite |
RSP-119 | Streptavidin-Peroxidase Conjugate (100x, For ELISA Kits) | 90 ul | 800 | nordicbiosite |
RSP-120 | Human Complement C1q Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-121 | Human Complement C1q Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-122 | Human Complement C1q Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-123 | Human Complement C1q Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-124 | Human Complement C2 Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-125 | Human Complement C2 Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-126 | Human Complement C2 Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-127 | Human Complement C2 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-128 | Human Complement C4 Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-129 | Human Complement C4 Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-130 | Human Complement C4 Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-131 | Human Complement C4 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-132 | Human Complement C5 Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-133 | Human Complement C5 Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-134 | Human Complement C5 Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-135 | Human Complement C5 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-136 | Human Complement C8 Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-137 | Human Complement C8 Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-138 | Human Complement C8 Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-139 | Human Complement C8 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-140 | Human Complement C9 Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-141 | Human Complement C9 Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-142 | Human Complement C9 Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-143 | Human Complement C9 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-144 | Human Complement Factor B Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-145 | Human Complement Factor B Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-146 | Human Complement Factor B Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-147 | Human Complement Factor B Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-148 | Human Complement Factor D Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-149 | Human Complement Factor D Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-150 | Human Complement Factor D Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-151 | Human Complement Factor D Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-152 | Human C-Reactive Protein (CRP) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-153 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-154 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-155 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Serum | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-156 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-157 | Human Antithrombin III Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-158 | Human Antithrombin III Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-159 | Human Antithrombin III Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-160 | Human Antithrombin III Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-161 | Human Complement Factor H Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-162 | Human Complement Factor H Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-163 | Human Complement Factor H Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-164 | Human Complement Factor H Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-165 | Human C-Reactive Protein (CRP) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-166 | Human C-Reactive Protein (CRP) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-167 | Human C-Reactive Protein (CRP) Deficient Serum | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-168 | Human Factor IX (Factor 9) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-169 | Human Factor IX (Factor 9) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-170 | Human Factor IX (Factor 9) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-171 | Human Factor IX (Factor 9) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-172 | Human Factor X (Factor 10) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-173 | Human Factor X (Factor 10) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-174 | Human Factor X (Factor 10) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-175 | Human Factor X (Factor 10) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-176 | Human Factor XI (Factor 11) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-177 | Human Factor XI (Factor 11) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-178 | Human Factor XI (Factor 11) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-179 | Human Factor XI (Factor 11) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-180 | Human Factor XII (Factor 12) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-181 | Human Factor XII (Factor 12) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-182 | Human Factor XII (Factor 12) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-183 | Human Factor XII (Factor 12) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-184 | Human Factor XIII (Factor 13) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-185 | Human Factor XIII (Factor 13) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-186 | Human Factor XIII (Factor 13) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-187 | Human Factor XIII (Factor 13) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-188 | Human Ferritin Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-189 | Human Ferritin Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-191 | Human Ferritin Deficient Serum | 10 ml | 3800 | nordicbiosite |
RSP-192 | Human Kininogen (HMW) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-193 | Human Kininogen (HMW) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-194 | Human Kininogen (HMW) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-195 | Human Kininogen (HMW) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-196 | Human Protein S Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-197 | Human Protein S Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-198 | Human Protein S Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-199 | Human Protein S Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-200 | Human Serum Amyloid A (SAA) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-201 | Human Serum Amyloid A (SAA) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-202 | Human Serum Amyloid A (SAA) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-203 | Human Serum Amyloid A (SAA) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-204 | Human Serum Amyloid P Component (SAP) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-205 | Human Serum Amyloid P Component (SAP) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-206 | Human Serum Amyloid P Component (SAP) Deficient Serum | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-207 | Human Serum Amyloid P Component (SAP) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 1000 | nordicbiosite |
RSP-208 | Human tPA Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-209 | Human tPA Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-210 | Human tPA Deficient Serum | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-211 | Human tPA Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-212 | Human Von Willebrand Factor (VWF) Deficient Plasma (EDTA) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-213 | Human Von Willebrand Factor (VWF) Deficient Plasma (Heparin) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-214 | Human Von Willebrand Factor (VWF) Deficient Serum | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-215 | Human Von Willebrand Factor (VWF) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 1 ml | 420 | nordicbiosite |
RSP-216 | Human Complement C1q Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-217 | Human Complement C1q Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-218 | Human Complement C1q Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-219 | Human Complement C1q Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-220 | Human Complement C2 Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-221 | Human Complement C2 Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-222 | Human Complement C2 Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-223 | Human Complement C2 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-224 | Human Complement C4 Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-225 | Human Complement C4 Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-226 | Human Complement C4 Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-227 | Human Complement C4 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-228 | Human Complement C5 Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-229 | Human Complement C5 Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-230 | Human Complement C5 Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-231 | Human Complement C5 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-232 | Human Complement C8 Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-233 | Human Complement C8 Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-234 | Human Complement C8 Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-235 | Human Complement C8 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-236 | Human Complement C9 Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-237 | Human Complement C9 Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-238 | Human Complement C9 Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-239 | Human Complement C9 Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-240 | Human Complement Factor B Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-241 | Human Complement Factor B Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-242 | Human Complement Factor B Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-243 | Human Complement Factor B Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-244 | Human Complement Factor D Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-245 | Human Complement Factor D Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-246 | Human Complement Factor D Deficient Serum | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-247 | Human Complement Factor D Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
RSP-248 | Human C-Reactive Protein (CRP) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 3800 | nordicbiosite |
RSP-249 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 3800 | nordicbiosite |
RSP-250 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Plasma (Heparin) | 10 ml | 3800 | nordicbiosite |
RSP-251 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Serum | 10 ml | 3800 | nordicbiosite |
RSP-252 | Human Adiponectin (ACRP30) Deficient Plasma (Sodium Citrate) | 10 ml | 3800 | nordicbiosite |
RSP-253 | Human Antithrombin III Deficient Plasma (EDTA) | 10 ml | 7400 | nordicbiosite |
