世界*实验材料供应商BioChain 正式授权上海起发为其中国代理,BioChain 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务,签约BioChain 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
BioChain 中国代理,BioChain 上海代理,BioChain 北京代理,BioChain 广东代理,BioChain 江苏代理BioChain 湖北代理,BioChain 天津,BioChain 黑龙江代理,BioChain 内蒙古代理,BioChain 吉林代理,BioChain 福建代理,BioChain 江苏代理,BioChain 浙江代理,BioChain 四川代理,
博尔诚经过了十几年的研究与发展,已经成为了为生命科学研究团队提供技术与产品的者,并且为生物医学领域中的基因组学、蛋白质组学、新药研究、临床诊断开发了各种工具。博尔诚经过了十几年的研究与发展,已经成为了为生命科学研究团队提供技术与产品的者,并且为生物医学领域中的基因组学、蛋白质组学、新药研究、临床诊断开发了各种工具。我们非常自豪的成为生物医学团队中改善人类生命重要环节的一分子。由于我们注重产品质量加上员工丰富的经验,能为生物医学研究提供既先进又可靠的资源,我们有完整的技术与产品平台,五千多种即用产品,包括提取、纯化、分析各类试剂和试剂盒、以及用户定制产品和服务,直接的和尽可能大的满足我们的客户。作为生物医学的研究者,在推动生物医学试验发展中,我们将会不断的努力、求新,为人类生命科学作出更大的贡献。
2017年部分产品报价如下:
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
Z5030050 | Beta-Glucosidase Assay Kit | 100 assays | 10863 | BioChain2017 |
Z6030001-4 | 100 bp DNA Ladder Plus, loading dye included, 250 ug, 0.5 ug per lane | 500 lanes | 2890 | BioChain2017 |
Z6030001-2 | 100 bp DNA Ladder Plus, loading dye included, 50 ug, 0.5 ug per lane | 100 lanes | 714 | BioChain2017 |
Z6030001-3 | 100 bp DNA Ladder Plus, ready-to-use, 250 ug, 0.5 ug per lane | 500 lanes | 3264 | BioChain2017 |
Z6030001-1 | 100 bp DNA Ladder Plus, ready-to-use, 50 ug, 0.5 ug per lane | 100 lanes | 816 | BioChain2017 |
Z6030002 | 1 kb DNA Ladder | 100 lanes | 2295 | BioChain2017 |
K2191050-5 | 20X SSC | 50 ml | 1445 | BioChain2017 |
D8235086-1 | 96 Well Breast Tumor Genomic DNA Plate | 1 plate | 4369 | BioChain2017 |
D8235090-1 | 96 Well Colon Tumor Genomic DNA Plate | 1 plate | 4369 | BioChain2017 |
D8234148-1 | 96 Well Human Adult Normal Genomic DNA Plate - Peripheral Blood Leukocyte | 1 plate | 3383 | BioChain2017 |
D8235152-1 | 96 Well Lung Tumor Genomic DNA Plate | 1 plate | 4369 | BioChain2017 |
D8235248-1 | 96 Well Stomach Tumor Genomic DNA Plate | 1 plate | 4369 | BioChain2017 |
Z5030044 | Acetylcholinesterase Assay Kit | 100 assays | 9724 | BioChain2017 |
Z5030042 | ADP/ATP Ratio Assay Kit | 100 assays | 8772 | BioChain2017 |
Z5030061 | AF Cholesterol Assay Kit | 100 assays | 9333 | BioChain2017 |
Z5030062 | AF HDL and LDL/VLDL Assay Kit | 100 assays | 10404 | BioChain2017 |
Z5050007 | Agarose | 500 g | 7616 | BioChain2017 |
Z5050013 | Agarose | 100 g | 1887 | BioChain2017 |
KS072012-I | Aligner 1-12 | 12 | 5083 | BioChain2017 |
KS072012-II | Aligner 13-24 | 1 Kit | 5083 | BioChain2017 |
KS072012-III | Aligner 25-36 | 1 Kit | 5083 | BioChain2017 |
KS072012-IV | Aligner 37-48 | 1 Kit | 5083 | BioChain2017 |
Z5030033 | Alkaline Phosphatase Assay Kit | 250 assays | 7548 | BioChain2017 |
K2191050-6 | Alkaline Phosphate Buffer, 10x | 50 ml | 1445 | BioChain2017 |
Z5030045 | Alpha-Amylase Assay Kit | 100 assays | 10863 | BioChain2017 |
Z5030049 | Alpha-Glucosidase Assay Kit | 100 assays | 10863 | BioChain2017 |
Z1321001 | AnaPrep 12 Instrument | 1 | 331500 | BioChain2017 |
Z1322006 | AnaPrep Bacterial DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from bacteria | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3230 | BioChain2017 |
Z1322002 | AnaPrep Blood DNA Extraction Kit 1200 (48) For extracting genomic DNA from mammalian whole blood, peripheral mononuclear cell, or buffy coat. Sample volume range: up to 1 ml | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 6290 | BioChain2017 |
Z1322001 | AnaPrep Blood DNA Extraction Kit 200 (48) For extracting genomic DNA from mammalian whole blood, peripheral mononuclear cell, or buffy coat. Sample volume range: up to 400 µl | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3400 | BioChain2017 |
Z1322005 | AnaPrep Cultured Cell DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from up to 5x105 cultured cells | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3230 | BioChain2017 |
Z1322009 | AnaPrep FFPE DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from formalin-fixed paraffin-embedded tissue (FFPE) samples | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3689 | BioChain2017 |
Z1322010 | AnaPrep Forensic DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from a wide range of forensic and human identity samples | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3689 | BioChain2017 |
Z1322007 | AnaPrep HPV DNA Extraction Kit for swab samples (48) For extracting HPV DNA from swab samples | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3230 | BioChain2017 |
Z1322008 | AnaPrep TB DNA Extraction Kit (48) For extracting Mycobacterium tuberculosis DNA from sputum | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3689 | BioChain2017 |
Z1322004 | AnaPrep Tissue DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from a variety of animal tissues, swab, and blood stains | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3230 | BioChain2017 |
Z1322003 | AnaPrep Viral Nucleic Acid Extraction Kit (48) For extracting viral nucleic acids from plasma | 1 kit (48 extractions) Including all required plastic disposables | 3230 | BioChain2017 |
Z5030047 | Arginase Assay Kit | 200 assays | 9333 | BioChain2017 |
Z5030043 | ATPase/GTPase Assay Kit | 100 assays | 8772 | BioChain2017 |
Z5030041 | ATP Assay Kit | 100 assays | 7361 | BioChain2017 |
K3171250-2 | Attoglow Western Blot Analysis Kit:Binding Buffer 20x | 120 ml | 1547 | BioChain2017 |
K3171250-3 | Attoglow Western Blot Analysis Kit:Blocking Agent | 40 g | 1003 | BioChain2017 |
K3171250-1 | Attoglow Western Blot Analysis Kit: Millennium Enhancer | 100 ml | 1904 | BioChain2017 |
K3171120-III | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti chicken secondary antibody | 1200 cm<sup>2</sup> | 3264 | BioChain2017 |
K3171250-III | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti chicken secondary antibody | 2500 cm<sup>2</sup> | 4352 | BioChain2017 |
K3171120-IV | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti goat secondary antibody | 1200 cm<sup>2</sup> | 3264 | BioChain2017 |
K3171250-IV | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti goat secondary antibody | 2500 cm<sup>2</sup> | 4352 | BioChain2017 |
K3171120-I | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti mouse secondary antibody | 1200 cm<sup>2</sup> | 3264 | BioChain2017 |
K3171250-I | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti mouse secondary antibody | 2500 cm<sup>2</sup> | 4352 | BioChain2017 |
K3171120-II | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti rabbit secondary antibody | 1200 cm<sup>2</sup> | 3264 | BioChain2017 |
K3171250-II | Attoglow Western Blot Analysis Kit- with Millennium Enhancer, Anti rabbit secondary antibody | 2500 cm<sup>2</sup> | 4352 | BioChain2017 |
Z5030018 | BCG Albumin Assay Kit | 250 assays | 7548 | BioChain2017 |
K2191050-4 | BCIP | 150 ul | 1445 | BioChain2017 |
Z5030019 | BCP Albumin Assay Kit | 250 assays | 7548 | BioChain2017 |
Z5030053 | Bilirubin Assay Kit | 180 assays | 7735 | BioChain2017 |
Z7020105 | Bladder Tumor Tissue Array - 12 cases of bladder tumor/adjacent normal pairs | 5 slides | 16915 | BioChain2017 |
Z7020106 | Bladder Tumor Tissue Array - 66 cores including bladder cancers of various grades and stages (29 cases) and uninvolved b | 5 slides | 16915 | BioChain2017 |
K2191050-8 | Blocking Solution | 250 ul | 1445 | BioChain2017 |
K5017100 | Blood and Serum DNA Isolation Kit | 1 kit | 5185 | BioChain2017 |
Z5030028 | Bradford Protein Assay Kit | 500 assays | 3604 | BioChain2017 |
T8235731-2 | Breast Tumor and Normal Tissue Array 60 spots: Duplicated spots from breast tumor tissues (25 donors) and breast norma | 2 slides | 4216 | BioChain2017 |
T8235731-5 | Breast Tumor and Normal Tissue Array 60 spots: Duplicated spots from breast tumor tissues (25 donors) and breast norma | 5 slides | 8653 | BioChain2017 |
Z7020007 | Breast Tumor Tissue Array - 16 cases of breast cancer, each in duplicates, paired with adjacent normal tissues | 5 slides | 16915 | BioChain2017 |
T8235721-2 | Breast Tumor Tissue Array - 64 Different Breast tumors. Plus positive control and negative control | 2 slides | 4216 | BioChain2017 |
T8235721-5 | Breast Tumor Tissue Array - 64 Different Breast tumors. Plus positive control and negative control | 5 slides | 8653 | BioChain2017 |
Z7020010 | Breast Tumor Tissue Array - 6 types, 18 cases of normal, reactive and neoplastic conditions of the breast | 5 slides | 7174 | BioChain2017 |
Z7020008 | Breast Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases covering all the common types of breast cancer and 12 cases of normal an | 5 slides | 16915 | BioChain2017 |
Z7020009 | Breast Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases covering all the common types of breast cancer and 12 cases of normal an | 5 slides | 16915 | BioChain2017 |
Z7020004 | Breast Tumor Tissue Array - duplicated 70 cases covering all the common types of breast cancer and 5 cases of normal and | 5 slides | 16915 | BioChain2017 |
Z7020005 | Breast Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of breast cancer and 5 cases of normal and | 5 slides | 16915 | BioChain2017 |
K1341050 | Broad Range Total RNA Isolation Kit | 1 kit | 3621 | BioChain2017 |
Z5030014 | Calcium Assay Kit | 500 assays | 7548 | BioChain2017 |
T2235086-SB | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Block: Breast | 1 Block | 61268 | BioChain2017 |
我们公司zui大优势是强大的采购,
1:基本什么都能进口,血清,抗体,耗材,还有部分限制进口的,
2:货品全,现经营过700多个品牌,基本所有生物试剂耗材都可以进口,特别是冷偏的产品那就更有优势,
3:提供加急服务,一般1-2周到货,超过时限加急费全免
4:价格公道,绝大部分价格有优势,当然不能保证100%产品都是,因为意味着没有服务.
5:良好的信誉,大部分客户我们提供货到付款服务,客户包括清华,北大 交大 复旦,中山等100多所大学,ROCHE,阿斯利康,国药 ,fisher等500多家公司
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, genebridge,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. Dako,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,genebridge, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,genebridgeam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。