R&D Systems(安迪生物)致力于为中国生命科学研究领域的科学家们提供研究所需要的高品质产品,满足用户的需求,从而加速中国生物制药和生命医学市场的发展,提高疾病的诊断和治疗水平,以造福*。R&D总公司于1976年成立于美国,在美国NASDAQ上市 (TECH)。公司一直致力于各种细胞因子及其相关分子的生产研发。R&D的产品覆盖面广,种类丰富,质量稳定可靠,其生产的各种ELISA试剂盒、重组因子及抗体以其的品质赢得了世界各国科研及临床诊断机构的青睐。
部分产品报价
Catalog No | Size-Unit | Description | Product Class Code | Product Class Description | SPG | PG | Product Line | RDSC LP (RMB) |
MAB10652-SP | 25 UG | Human Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 553517) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1067-100 | 100 UG | Human Growth Hormone (GH) MAb (Clone 178902) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1067-SP | 25 UG | Human Growth Hormone (GH) MAb (Clone 178902) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1067-500 | 500 UG | Human Growth Hormone (GH) MAb (Clone 178902) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB1068-SP | 25 UG | Mouse Epiregulin MAb (Clone 189611) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1068 | 500 UG | Mouse Epiregulin MAb (Clone 189611) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1069-SP | 25 UG | Mouse Resistin MAb (Clone 175322) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1069 | 500 UG | Mouse Resistin MAb (Clone 175322) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1070-SP | 25 UG | Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182303) (25 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1070 | 500 UG | Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182303) (500 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10701-SP | 25 UG | Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182309) (25 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10701 | 500 UG | Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182309) (500 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10702-SP | 25 UG | Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182312) (25 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10702 | 500 UG | Rhesus Macaque TNF-alpha MAb (Clone 182312) (500 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1072-SP | 25 UG | Human Siglec-5 MAb (Clone 194117) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1072 | 500 UG | Human Siglec-5 MAb (Clone 194117) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10721-SP | 25 UG | Human Siglec-5/Siglec-14 MAb (Clone 194128) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10721 | 500 UG | Human Siglec-5/Siglec-14 MAb (Clone 194128) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1073-SP | 25 UG | Human BMP-8 MAb (Clone 158708) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1073 | 500 UG | Human BMP-8 MAb (Clone 158708) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1074-SP | 25 UG | Human JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 156623) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1074 | 500 UG | Human JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 156623) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10741-SP | 25 UG | Human JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 156624) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10741 | 500 UG | Human JAM-B/VE-JAM MAb (Clone 156624) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1075-SP | 25 UG | Human Cerberus 1 MAb (Clone 162836) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1075 | 500 UG | Human Cerberus 1 MAb (Clone 162836) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1077-SP | 25 UG | Mouse JAM-A MAb (Clone 160407) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1077 | 500 UG | Mouse JAM-A MAb (Clone 160407) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1078-SP | 25 UG | Human IL-36 alpha/IL-1F6 MAb (Clone 162122) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1078 | 500 UG | Human IL-36 alpha/IL-1F6 MAb (Clone 162122) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1079-SP | 25 UG | Mouse Neogenin MAb (Clone 221519) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1079 | 500 UG | Mouse Neogenin MAb (Clone 221519) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1080-SP | 25 UG | Human Cathepsin V MAb (Clone 182016) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1080 | 500 UG | Human Cathepsin V MAb (Clone 182016) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10801 | 100 UG | Human Cathepsin V MAb (Clone 182021) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB10801-SP | 25 UG | Human Cathepsin V MAb (Clone 182021) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1083-SP | 25 UG | Mouse IFN-alpha/beta R2 MAb (Clone 237526) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1083 | 500 UG | Mouse IFN-alpha/beta R2 MAb (Clone 237526) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1085-SP | 25 UG | Mouse Artemin MAb (Clone 185230) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1085 | 500 UG | Mouse Artemin MAb (Clone 185230) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10851-100 | 100 UG | Mouse Artemin MAb (Clone 185234) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB10851-SP | 25 UG | Mouse Artemin MAb (Clone 185234) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10851-500 | 500 UG | Mouse Artemin MAb (Clone 185234) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB1086-100 | 100 UG | Human PD-1 MAb (Clone 192106) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1086-SP | 25 UG | Human PD-1 MAb (Clone 192106) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1086-500 | 500 UG | Human PD-1 MAb (Clone 192106) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB10861 | 100 UG | Human PD-1 MAb (Clone 913429) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB10861-SP | 25 UG | Human PD-1 MAb (Clone 913429) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1087-100 | 100 UG | Human IL-22BP MAb (Clone 214518) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1087-SP | 25 UG | Human IL-22BP MAb (Clone 214518) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1087-500 | 500 UG | Human IL-22BP MAb (Clone 214518) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB10871 | 100 UG | Human IL-22BP MAb (Clone 875504) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB10871-SP | 25 UG | Human IL-22BP MAb (Clone 875504) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1090-100 | 100 UG | Human TWEAK/TNFSF12 MAb (Clone 173830) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1090-SP | 25 UG | Human TWEAK/TNFSF12 MAb (Clone 173830) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1090-500 | 500 UG | Human TWEAK/TNFSF12 MAb (Clone 173830) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB1091-SP | 25 UG | Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 159742) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1091 | 500 UG | Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 159742) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10911-SP | 25 UG | Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 159703) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10911 | 500 UG | Mouse CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 159703) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1092-SP | 25 UG | Mouse SIGIRR MAb (Clone 161917) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1092 | 500 UG | Mouse SIGIRR MAb (Clone 161917) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1093-SP | 25 UG | Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR MAb (Clone 173111) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1093 | 500 UG | Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR MAb (Clone 173111) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10931-SP | 25 UG | Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR MAb (Clone 173103) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10931 | 500 UG | Human EDA2R/TNFRSF27/XEDAR MAb (Clone 173103) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1094 | 100 UL | Phospho-MSK1 (S376)/MSK2 (S360) MAb (Clone 1013D) (100 UL) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB1094-SP | 25 UL | Phospho-MSK1 (S376)/MSK2 (S360) MAb (Clone 1013D) (25 UL) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1095-100 | 100 UG | Human EGF R/ErbB1 MAb (Clone 102618) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1095-SP | 25 UG | Human EGF R/ErbB1 MAb (Clone 102618) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1095-500 | 500 UG | Human EGF R/ErbB1 MAb (Clone 102618) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB10951 | 100 UG | Human EGF R/ErbB1 MAb (Clone 423103) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB10951-SP | 25 UG | Human EGF R/ErbB1 MAb (Clone 423103) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1096-SP | 25 UG | Human Dkk-1 MAb (Clone 141119) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1096-500 | 500 UG | Human Dkk-1 MAb (Clone 141119) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1096-050 | 50 UG | Human Dkk-1 MAb (Clone 141119) (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,170 |
MAB10962-100 | 100 UG | Human Dkk-1 MAb (Clone 141135) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB10962-SP | 25 UG | Human Dkk-1 MAb (Clone 141135) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10962-500 | 500 UG | Human Dkk-1 MAb (Clone 141135) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB1097-SP | 25 UG | Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166709) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1097 | 500 UG | Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166709) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB10971 | 100 UG | Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166707) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB10971-SP | 25 UG | Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166707) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10972-100 | 100 UG | Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166713) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB10972-SP | 25 UG | Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166713) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB10972-500 | 500 UG | Human Endoglin/CD105 MAb (Clone 166713) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB1099-SP | 25 UG | Human IL-36 beta/IL-1F8 MAb (Clone 162601) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1099 | 500 UG | Human IL-36 beta/IL-1F8 MAb (Clone 162601) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB110-100 | 100 UG | Human IgG1 Fc MAb (Clone 97924) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB110-SP | 25 UG | Human IgG1 Fc MAb (Clone 97924) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB110-500 | 500 UG | Human IgG1 Fc MAb (Clone 97924) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB1102-SP | 25 UG | Human IL-20 MAb (Clone 158609) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1102 | 500 UG | Human IL-20 MAb (Clone 158609) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB11021 | 100 UG | Human/Mouse IL-20 MAb (Clone 287023) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB11021-SP | 25 UG | Human/Mouse IL-20 MAb (Clone 287023) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB11022-SP | 25 UG | Human IL-20 MAb (Clone 158633) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB11022 | 500 UG | Human IL-20 MAb (Clone 158633) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1103 | 100 UG | Human JAM-A MAb (Clone 654806) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB1103-SP | 25 UG | Human JAM-A MAb (Clone 654806) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1105-SP | 25 UG | Rat Hepassocin MAb (Clone 160916) (25 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1105 | 500 UG | Rat Hepassocin MAb (Clone 160916) (500 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1106-SP | 25 UG | Human HAI-2 Ectodomain MAb (Clone 170018) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1106 | 500 UG | Human HAI-2 Ectodomain MAb (Clone 170018) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1107-SP | 25 UG | Mouse HAI-2 Ectodomain MAb (Clone 170317) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1107 | 500 UG | Mouse HAI-2 Ectodomain MAb (Clone 170317) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1108-SP | 25 UG | Human Kallikrein 5 MAb (Clone 193318) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1108 | 500 UG | Human Kallikrein 5 MAb (Clone 193318) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB11082 | 100 UG | Human Kallikrein 5 Propeptide MAb (Clone 325302) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB11082-SP | 25 UG | Human Kallikrein 5 Propeptide MAb (Clone 325302) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1109-100 | 100 UG | Mouse Netrin-1 MAb (Clone 158936) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1109-SP | 25 UG | Mouse Netrin-1 MAb (Clone 158936) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1109-500 | 500 UG | Mouse Netrin-1 MAb (Clone 158936) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB111-SP | 25 UG | Zebrafish BMP-2a MAb (Clone 208301) (25 UG) | 499 | Misc. Antibodies | 499 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB111 | 500 UG | Zebrafish BMP-2a MAb (Clone 208301) (500 UG) | 499 | Misc. Antibodies | 499 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1112-SP | 25 UG | Rat Prolactin R MAb (Clone 218616) (25 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1112 | 500 UG | Rat Prolactin R MAb (Clone 218616) (500 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB11121-SP | 25 UG | Rat Prolactin R MAb (Clone 218623) (25 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB11121 | 500 UG | Rat Prolactin R MAb (Clone 218623) (500 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1114-SP | 25 UG | Cotton Rat GRO MAb (Clone 186413) (25 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1114 | 500 UG | Cotton Rat GRO MAb (Clone 186413) (500 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1116-SP | 25 UG | Rat CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 186701) (25 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1116 | 500 UG | Rat CXCL7/Thymus Chemokine-1 MAb (Clone 186701) (500 UG) | 403 | Rat Antibodies | 403 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1117-SP | 25 UG | Cotton Rat CXCL10/IP-10/CRG-2 MAb (Clone 163426) (25 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1117 | 500 UG | Cotton Rat CXCL10/IP-10/CRG-2 MAb (Clone 163426) (500 UG) | 404 | Other Species Antibodies | 404 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1118-SP | 25 UG | Human Dkk-3 MAb (Clone 138726) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1118-500 | 500 UG | Human Dkk-3 MAb (Clone 138726) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1118-050 | 50 UG | Human Dkk-3 MAb (Clone 138726) (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,170 |
MAB11181-SP | 25 UG | Human Dkk-3 MAb (Clone 138728) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB11181 | 500 UG | Human Dkk-3 MAb (Clone 138728) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1119-100 | 100 UG | Mouse Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 173205) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1119-SP | 25 UG | Mouse Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 173205) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1119-500 | 500 UG | Mouse Adiponectin/Acrp30 MAb (Clone 173205) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB112-SP | 25 UG | Mouse Frizzled-8 MAb (Clone 163842) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB112-500 | 500 UG | Mouse Frizzled-8 MAb (Clone 163842) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB112-050 | 50 UG | Mouse Frizzled-8 MAb (Clone 163842) (50 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 2,170 |
MAB1120-SP | 25 UG | Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162526) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1120-500 | 500 UG | Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162526) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1120-050 | 50 UG | Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162526) (50 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 2,170 |
MAB11201-100 | 100 UG | Human/Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162531) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB11201-SP | 25 UG | Human/Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162531) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB11201-050 | 50 UG | Human/Mouse Frizzled-1 MAb (Clone 162531) (50 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 2,170 |
MAB1121-SP | 25 UG | Mouse TRAIL/TNFSF10 MAb (Clone 170533) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1121 | 500 UG | Mouse TRAIL/TNFSF10 MAb (Clone 170533) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1122-SP | 25 UG | Mouse TROP-2 MAb (Clone 168215) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1122 | 500 UG | Mouse TROP-2 MAb (Clone 168215) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1123-SP | 25 UG | Mouse Cathepsin A MAb (Clone 191430) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1123 | 500 UG | Mouse Cathepsin A MAb (Clone 191430) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB11231-SP | 25 UG | Mouse Cathepsin A MAb (Clone 191424) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB11231 | 500 UG | Mouse Cathepsin A MAb (Clone 191424) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1124-100 | 100 UG | Mouse Integrin alpha M/CD11b MAb (Clone M1/70) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1124-SP | 25 UG | Mouse Integrin alpha M/CD11b MAb (Clone M1/70) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1124-500 | 500 UG | Mouse Integrin alpha M/CD11b MAb (Clone M1/70) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB1125-SP | 25 UG | Mouse TER-119 Erythroid Antigen MAb (Clone TER-119) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1125 | 500 UG | Mouse TER-119 Erythroid Antigen MAb (Clone TER-119) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1126-SP | 25 UG | Human/Mouse Neprilysin Ectodomain MAb (Clone 200103) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1126 | 500 UG | Human/Mouse Neprilysin Ectodomain MAb (Clone 200103) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1127-SP | 25 UG | Mouse Epigen MAb (Clone 187240) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1127 | 500 UG | Mouse Epigen MAb (Clone 187240) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB11271-SP | 25 UG | Mouse Epigen MAb (Clone 187204) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB11271 | 500 UG | Mouse Epigen MAb (Clone 187204) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1128-SP | 25 UG | Zebrafish BMP-2/4 MAb (Clone 169125) (25 UG) | 499 | Misc. Antibodies | 499 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1128 | 500 UG | Zebrafish BMP-2/4 MAb (Clone 169125) (500 UG) | 499 | Misc. Antibodies | 499 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1129-100 | 100 UG | Human ErbB2/Her2 MAb (Clone 191924) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1129-SP | 25 UG | Human ErbB2/Her2 MAb (Clone 191924) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1129-500 | 500 UG | Human ErbB2/Her2 MAb (Clone 191924) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 9,540 |
MAB11291 | 100 UG | Human ErbB2/Her2 Herstatin Isoform MAb (Clone 416711) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB11291-SP | 25 UG | Human ErbB2/Her2 Herstatin Isoform MAb (Clone 416711) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1130-SP | 25 UG | Mouse Cathepsin E MAb (Clone 186513) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1130 | 500 UG | Mouse Cathepsin E MAb (Clone 186513) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB1131-SP | 25 UG | Human ErbB4/Her4 MAb (Clone 182803) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1131 | 500 UG | Human ErbB4/Her4 MAb (Clone 182803) (500 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 4,630 |
MAB11311 | 100 UG | Human ErbB4/Her4 MAb (Clone 182818) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB11311-SP | 25 UG | Human ErbB4/Her4 MAb (Clone 182818) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1132 | 100 UG | Human/Mouse Netrin-4 MAb (Clone 299612) (100 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 3,400 |
MAB1132-SP | 25 UG | Human/Mouse Netrin-4 MAb (Clone 299612) (25 UG) | 401 | Human Antibodies | 401 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1135-100 | 100 UG | Mouse Rae-1 epsilon MAb (Clone 205001) (100 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 3,670 |
MAB1135-SP | 25 UG | Mouse Rae-1 epsilon MAb (Clone 205001) (25 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 1,350 |
MAB1135-500 | 500 UG | Mouse Rae-1 epsilon MAb (Clone 205001) (500 UG) | 402 | Mouse Antibodies | 402 | PG04 | RND | 9,540 |
