欢迎进入上海起发实验试剂有限公司!
资料下载
首页 > 资料下载 > eBioscience2015产品报价表2

eBioscience2015产品报价表2

 发布时间:2015/10/23 点击量:1108


 eBioscince 公司创建于1999 年,总部位于美国的加利福尼亚洲,成立后迅猛发展,是世界上的流式细胞术产品生产商之一。eBioscience公司提供2000 多种、10 余种标记(FITC、PE、PE-Cy5 和APC 等)的流式细胞术单克隆抗体,可用于人、小鼠和大鼠的实验研究。小包装和高性价比使eBioscience 的流式抗体广受科学家的欢迎和亲睐。同时,eBioscince 的ELISA 抗体,ELISAset(半成品试剂盒),ELISAkit(完整试剂盒),重组细胞因子(尤其Mouse LIF)等产品在市场上也有很高的*。

eBioscience于2009年10月收购了总部位于奥地利维也纳的Bender MedsystemsGmbH。Bender的产品线主要包括:(Instant/HighSensitivity)ELISA试剂盒,抗体对,蛋白,抗体,凋亡试剂盒,FlowCytomixMultiplex/Simplex,其中Instant ELISA 试剂盒和FlowCytomix Multiplex/Simplexzui有特色。Bender的加盟,进一步加强了Ebiosciences在免疫检测方面的力量。

 eBioscince于2012年6月被Affymetrix收购,美国昂飞公司(AffymetrixInc.)是生物芯片产业的。生物芯片技术一直是影响zui深远的重大科技进展之一,它是融合微电子学、生物学、物理学、化学、计算机科学为一体的高度交叉的新技术,具有重大的基础研究价值,又具有明显的产业化前景。


品牌商名称:eBioscience 
:001.888.999.1371 
地址:Headquarters 10255 Science Center Drive San Diego, CA 92121 USA
公司:www.ebioscience。。com


世界*实验材料供应商eBioscience正式授权上海起发为其中国代理,eBioscience在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约eBioscience就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获

eBioscience中国代理,eBioscience上海代理,eBioscience北京代理,eBioscience广东代理,eBioscience江苏代理 eBioscience湖北代理, eBioscience天津, eBioscience黑龙江代理, eBioscience内蒙古代理, eBioscience吉林代理, eBioscience福建代理, eBioscience江苏代理, eBioscience浙江代理, eBioscience四川代理,

部分报价2

品牌目录号产品规格2015目录价
eBioscience201512-9986-41Anti-Human alpha beta TCR PE 25 tests25 tests1188
eBioscience201512-9986-42Anti-Human alpha beta TCR PE 100 tests100 tests2628
eBioscience201512-9987-80Anti-Human CD23 (Glycophorin A) PE 25 ug25 ug1068
eBioscience201512-9987-82Anti-Human CD23 (Glycophorin A) PE 100 ug100 ug2628
eBioscience201512-9990-42Anti-Human Ig lambda Light Chain PE 100 tests100 tests2628
eBioscience201512-9991-81Anti-Mouse CD184 (CXCR4) PE 50 ug50 ug1788
eBioscience201512-9991-82Anti-Mouse CD184 (CXCR4) PE 100 ug100 ug3108
eBioscience201512-9994-41Anti-Human Perforin PE 25 tests25 tests1548
eBioscience201512-9994-42Anti-Human Perforin PE 100 tests100 tests3348
eBioscience201512-9998-42Anti-Human IgM PE 100 tests100 tests2628
eBioscience201512-9999-41Anti-Human CD184 (CXCR4) PE 25 tests25 tests1428
eBioscience201512-9999-42Anti-Human CD184 (CXCR4) PE 100 tests100 tests3348
eBioscience201513-0008-80Anti-Human CD8a Biotin 25 ug25 ug828
eBioscience201513-0008-82Anti-Human CD8a Biotin 100 ug100 ug2028
eBioscience201513-0011-81Anti-Mouse CD1d Biotin 50 ug50 ug1068
eBioscience201513-0011-82Anti-Mouse CD1d Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0011-85Anti-Mouse CD1d Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0019-80Anti-Human CD1a Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0019-82Anti-Human CD1a Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0021-81Anti-Mouse CD2 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0021-82Anti-Mouse CD2 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0021-85Anti-Mouse CD2 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0029-80Anti-Human/Non-Human Primate CD2 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0029-82Anti-Human/Non-Human Primate CD2 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0030-81Anti-Rat CD3 Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0030-82Anti-Rat CD3 Biotin 100 ug100 ug1548
eBioscience201513-0030-85Anti-Rat CD3 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0031-81Anti-Mouse CD3e Biotin 50 ug50 ug588
eBioscience201513-0031-82Anti-Mouse CD3e Biotin 100 ug100 ug948
eBioscience201513-0031-85Anti-Mouse CD3e Biotin 500 ug500 ug2868
eBioscience201513-0031-86Anti-Mouse CD3e Biotin 1 mg1 mg5268
eBioscience201513-0032-80Anti-Mouse CD3 Biotin 25 ug25 ug660
eBioscience201513-0032-82Anti-Mouse CD3 Biotin 100 ug100 ug1668
eBioscience201513-0033-81Anti-Mouse CD3e Biotin 50 ug50 ug588
eBioscience201513-0033-82Anti-Mouse CD3e Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0033-85Anti-Mouse CD3e Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0033-86Anti-Mouse CD3e Biotin 1 mg1 mg5388
eBioscience201513-0037-80Anti-Human CD3 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0037-82Anti-Human CD3 Biotin 100 ug100 ug1908
eBioscience201513-0038-80Anti-Human CD3 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0038-82Anti-Human CD3 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0041-81Anti-Mouse CD4 Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0041-82Anti-Mouse CD4 Biotin 100 ug100 ug1188
eBioscience201513-0041-85Anti-Mouse CD4 Biotin 500 ug500 ug2748
eBioscience201513-0041-86Anti-Mouse CD4 Biotin 1 mg1 mg4668
eBioscience201513-0042-81Anti-Mouse CD4 Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0042-82Anti-Mouse CD4 Biotin 100 ug100 ug1188
eBioscience201513-0042-85Anti-Mouse CD4 Biotin 500 ug500 ug2748
eBioscience201513-0042-86Anti-Mouse CD4 Biotin 1 mg1 mg4668
eBioscience201513-0043-81Anti-Mouse CD4 Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0043-82Anti-Mouse CD4 Biotin 100 ug100 ug1188
eBioscience201513-0043-85Anti-Mouse CD4 Biotin 500 ug500 ug2748
eBioscience201513-0048-80Anti-Human CD4 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0048-82Anti-Human CD4 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0049-80Anti-Human CD4 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0049-82Anti-Human CD4 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0051-81Anti-Mouse CD5 Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0051-82Anti-Mouse CD5 Biotin 100 ug100 ug1188
eBioscience201513-0051-85Anti-Mouse CD5 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0059-82Anti-Human CD5 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0079-80Anti-Human CD7 Biotin 25 ug25 ug828
eBioscience201513-0079-82Anti-Human CD7 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0081-81Anti-Mouse CD8a Biotin 50 ug50 ug588
eBioscience201513-0081-82Anti-Mouse CD8a Biotin 100 ug100 ug828
eBioscience201513-0081-85Anti-Mouse CD8a Biotin 500 ug500 ug2628
eBioscience201513-0081-86Anti-Mouse CD8a Biotin 1 mg1 mg4668
eBioscience201513-0086-80Anti-Human CD8a Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0086-82Anti-Human CD8a Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0089-80Anti-Human CD8a Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0089-82Anti-Human CD8a Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0098-80Anti-Human CD9 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0098-82Anti-Human CD9 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0106-80Anti-Human CD10 Biotin 25 ug25 ug828
eBioscience201513-0106-82Anti-Human CD10 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0108-80Anti-Human CD10 Biotin 25 ug25 ug828
eBioscience201513-0108-82Anti-Human CD10 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0111-81Anti-Mouse CD11a Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0111-82Anti-Mouse CD11a Biotin 100 ug100 ug1548
eBioscience201513-0111-85Anti-Mouse CD11a Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0112-81Anti-Mouse CD11b Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0112-82Anti-Mouse CD11b Biotin 100 ug100 ug1548
eBioscience201513-0112-85Anti-Mouse CD11b Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0112-86Anti-Mouse CD11b Biotin 1 mg1 mg5748
eBioscience201513-0114-81Anti-Mouse CD11c Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0114-82Anti-Mouse CD11c Biotin 100 ug100 ug1548
eBioscience201513-0114-85Anti-Mouse CD11c Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0115-80Anti-Human Mature Macrophage Marker Biotin 25 ug25 ug1668
eBioscience201513-0115-82Anti-Human Mature Macrophage Marker Biotin 100 ug100 ug3348
eBioscience201513-0116-80Anti-Human CD11c Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0116-82Anti-Human CD11c Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0118-80Anti-Human CD11b Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0118-82Anti-Human CD11b Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0141-81Anti-Mouse CD14 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0141-82Anti-Mouse CD14 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0141-85Anti-Mouse CD14 Biotin 500 ug500 ug3228
eBioscience201513-0149-80Anti-Human CD14 Biotin 25 ug25 ug1068
eBioscience201513-0149-82Anti-Human CD14 Biotin 100 ug100 ug2268
eBioscience201513-0159-80Anti-Human CD15 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0159-82Anti-Human CD15 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0161-81Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0161-82Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0161-85Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0161-86Anti-Mouse CD16/CD32 Biotin 1 mg1 mg5628
eBioscience201513-0168-80Anti-Human CD16 Biotin 25 ug25 ug1068
eBioscience201513-0168-82Anti-Human CD16 Biotin 100 ug100 ug2028
eBioscience201513-0181-81Anti-Mouse CD18 Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0181-82Anti-Mouse CD18 Biotin 100 ug100 ug1308
eBioscience201513-0181-85Anti-Mouse CD18 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0191-81Anti-Mouse CD19 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0191-82Anti-Mouse CD19 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0191-85Anti-Mouse CD19 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0191-86Anti-Mouse CD19 Biotin 1 mg1 mg5628
eBioscience201513-0193-81Anti-Mouse CD19 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0193-82Anti-Mouse CD19 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0193-85Anti-Mouse CD19 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0193-86Anti-Mouse CD19 Biotin 1 mg1 mg5628
eBioscience201513-0199-80Anti-Human CD19 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0199-82Anti-Human CD19 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0209-80Anti-Human CD20 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0209-82Anti-Human CD20 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0211-81Anti-Mouse CD21/CD35 Biotin 50 ug50 ug1068
eBioscience201513-0211-82Anti-Mouse CD21/CD35 Biotin 100 ug100 ug1908
eBioscience201513-0211-85Anti-Mouse CD21/CD35 Biotin 500 ug500 ug3468
eBioscience201513-0232-81Anti-Mouse CD23 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0242-81Anti-Mouse CD24 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0242-82Anti-Mouse CD24 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0242-85Anti-Mouse CD24 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0247-80Anti-Human CD24 Biotin 25 ug25 ug828
eBioscience201513-0247-82Anti-Human CD24 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0251-81Anti-Mouse CD25 Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0251-82Anti-Mouse CD25 Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0251-85Anti-Mouse CD25 Biotin 500 ug500 ug2868
eBioscience201513-0251-86Anti-Mouse CD25 Biotin 1 mg1 mg4788
eBioscience201513-0252-81Anti-Mouse CD25 Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0252-82Anti-Mouse CD25 Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0252-85Anti-Mouse CD25 Biotin 500 ug500 ug2868
eBioscience201513-0252-86Anti-Mouse CD25 Biotin 1 mg1 mg4788
eBioscience201513-0259-80Anti-Human CD25 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0259-82Anti-Human CD25 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0271-81Anti-CD27 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0271-82Anti-CD27 Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0279-80Anti-Human CD27 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0279-82Anti-Human CD27 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0280-85Anti-Rat CD28 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0281-81Anti-Mouse CD28 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0281-82Anti-Mouse CD28 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0281-85Anti-Mouse CD28 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0281-86Anti-Mouse CD28 Biotin 1 mg1 mg5508
eBioscience201513-0289-80Anti-Human CD28 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0289-82Anti-Human CD28 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0291-80Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) Biotin 25 ug25 ug588
eBioscience201513-0291-82Anti-Mouse/Rat CD29 (Integrin beta 1) Biotin 100 ug100 ug1308
eBioscience201513-0301-85Anti-Mouse CD30 Biotin (Discontinued) 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0310-80Anti-Rat CD31 (PECAM-1) Biotin 25 ug25 ug588
eBioscience201513-0310-82Anti-Rat CD31 (PECAM-1) Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0311-81Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0311-82Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0311-85Anti-Mouse CD31 (PECAM-1) Biotin 500 ug500 ug3228
eBioscience201513-0319-80Anti-Human CD31 (PECAM-1) Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0319-82Anti-Human CD31 (PECAM-1) Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0341-81Anti-Mouse CD34 Biotin 50 ug50 ug1068
eBioscience201513-0341-82Anti-Mouse CD34 Biotin 100 ug100 ug1668
eBioscience201513-0341-85Anti-Mouse CD34 Biotin 500 ug500 ug3468
eBioscience201513-0349-80Anti-Human CD34 Biotin 25 ug25 ug1188
eBioscience201513-0349-82Anti-Human CD34 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0381-81Anti-Mouse CD38 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0381-82Anti-Mouse CD38 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0381-85Anti-Mouse CD38 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0389-82Anti-Human CD38 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0390-81Anti-Rat CD25 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0390-85Anti-Rat CD25 Biotin 500 ug500 ug2868
eBioscience201513-0401-81Anti-Mouse CD40 Biotin 50 ug50 ug1188
eBioscience201513-0401-82Anti-Mouse CD40 Biotin 100 ug100 ug2268
eBioscience201513-0401-85Anti-Mouse CD40 Biotin 500 ug500 ug3228
eBioscience201513-0401-86Anti-Mouse CD40 Biotin 1 mg1 mg5868
eBioscience201513-0402-82Anti-Mouse/Rat CD40 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0402-85Anti-Mouse/Rat CD40 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0411-81Anti-Mouse CD41 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0411-82Anti-Mouse CD41 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0411-85Anti-Mouse CD41 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0431-81Anti-Mouse CD43 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0431-82Anti-Mouse CD43 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0431-85Anti-Mouse CD43 Biotin 500 ug500 ug2868
eBioscience201513-0441-81Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0441-82Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 100 ug100 ug1548
eBioscience201513-0441-85Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 500 ug500 ug2868
eBioscience201513-0441-86Anti-Human/Mouse CD44 Biotin 1 mg1 mg5628
eBioscience201513-0443-80Anti-Mouse Lyve-1 Biotin 25 ug25 ug1428
eBioscience201513-0443-82Anti-Mouse Lyve-1 Biotin 100 ug100 ug3228
eBioscience201513-0451-81Anti-Mouse CD45 Biotin 50 ug50 ug588
eBioscience201513-0451-82Anti-Mouse CD45 Biotin 100 ug100 ug828
eBioscience201513-0451-85Anti-Mouse CD45 Biotin 500 ug500 ug2748
eBioscience201513-0452-81Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 50 ug50 ug588
eBioscience201513-0452-82Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 100 ug100 ug828
eBioscience201513-0452-85Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0452-86Anti-Human/Mouse CD45R (B220) Biotin 1 mg1 mg5868
eBioscience201513-0453-81Anti-Mouse CD45.1 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0453-82Anti-Mouse CD45.1 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0453-85Anti-Mouse CD45.1 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0454-81Anti-Mouse CD45.2 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0454-82Anti-Mouse CD45.2 Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0454-85Anti-Mouse CD45.2 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0455-81Anti-Mouse CD45RB Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0455-82Anti-Mouse CD45RB Biotin 100 ug100 ug948
eBioscience201513-0455-85Anti-Mouse CD45RB Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0456-81Anti-Mouse CD45RC Biotin (To be Discontinued) 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0457-80Anti-Human CD45RO Biotin 25 ug25 ug828
eBioscience201513-0457-82Anti-Human CD45RO Biotin 100 ug100 ug2028
eBioscience201513-0458-80Anti-Human CD45RA Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0458-82Anti-Human CD45RA Biotin 100 ug100 ug1908
eBioscience201513-0459-80Anti-Human CD45 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0459-82Anti-Human CD45 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0460-82Anti-Rat CD45R (B220) Biotin 100 ug100 ug2028
eBioscience201513-0481-81Anti-Mouse CD48 Biotin 50 ug50 ug1188
eBioscience201513-0481-82Anti-Mouse CD48 Biotin 100 ug100 ug2388
eBioscience201513-0481-85Anti-Mouse CD48 Biotin 500 ug500 ug3468
eBioscience201513-0491-85Anti-Mouse CD49b (Integrin alpha 2) Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0492-81Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0492-82Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 100 ug100 ug1548
eBioscience201513-0492-85Anti-Mouse CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0495-80Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) Biotin 25 ug25 ug1068
eBioscience201513-0495-82Anti-Human/Mouse CD49f (Integrin alpha 6) Biotin 100 ug100 ug2508
eBioscience201513-0496-80Anti-Human CD49e (Integrin alpha 5) Biotin 25 ug25 ug1068
eBioscience201513-0499-80Anti-Human CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 25 ug25 ug1428
eBioscience201513-0499-82Anti-Human CD49d (Integrin alpha 4) Biotin 100 ug100 ug3228
eBioscience201513-0512-81Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0512-82Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0512-85Anti-Mouse CD51 (Integrin alpha V) Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0519-80Anti-Human CD51/CD61 (Integrin alpha v beta 3) Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0519-82Anti-Human CD51/CD61 (Integrin alpha v beta 3) Biotin 100 ug100 ug2268
eBioscience201513-0541-81Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0541-82Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) Biotin 100 ug100 ug1668
eBioscience201513-0541-85Anti-Mouse CD54 (ICAM-1) Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0549-80Anti-Human CD54 (ICAM-1) Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0549-82Anti-Human CD54 (ICAM-1) Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0559-80Anti-Human CD55 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0559-82Anti-Human CD55 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0565-80Anti-Human CD56 (NCAM) Biotin 25 ug25 ug1188
eBioscience201513-0565-82Anti-Human CD56 (NCAM) Biotin 100 ug100 ug2388
eBioscience201513-0567-80Anti-Human CD56 (NCAM) Biotin 25 ug25 ug1188
eBioscience201513-0567-82Anti-Human CD56 (NCAM) Biotin 100 ug100 ug2388
eBioscience201513-0570-82Anti-Rat Granulocyte Marker Biotin 100 ug100 ug2028
eBioscience201513-0611-81Anti-Mouse/Rat CD61 (Integrin beta 3) Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0621-81Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0621-82Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) Biotin 100 ug100 ug1308
eBioscience201513-0621-85Anti-Mouse CD62L (L-Selectin) Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0661-82Anti-Mouse CD66a (CEACAM1) Biotin (To be Discontinued) 100 ug100 ug3108
eBioscience201513-0687-80Anti-Human CD68 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0687-82Anti-Human CD68 Biotin 100 ug100 ug2268
eBioscience201513-0689-80Anti-Human CD68 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0689-82Anti-Human CD68 Biotin 100 ug100 ug2268
eBioscience201513-0691-81Anti-Mouse CD69 Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0691-82Anti-Mouse CD69 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0691-85Anti-Mouse CD69 Biotin 500 ug500 ug3108
eBioscience201513-0699-80Anti-Human CD69 Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0699-82Anti-Human CD69 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0701-81Anti-Mouse CD70 Biotin (To be Discontinued. Refer to 0701 for more format options) 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0711-81Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0711-82Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0711-85Anti-Mouse CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 500 ug500 ug3348
eBioscience201513-0719-80Anti-Human CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 25 ug25 ug948
eBioscience201513-0719-82Anti-Human CD71 (Transferrin Receptor) Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0800-82Anti-Rat CD80 (B7-1) Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0801-81Anti-Mouse CD80 (B7-1) Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0801-82Anti-Mouse CD80 (B7-1) Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0801-85Anti-Mouse CD80 (B7-1) Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0809-82Anti-Human CD80 (B7-1) Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0811-81Anti-Mouse CD81 Biotin 50 ug50 ug1068
eBioscience201513-0811-82Anti-Mouse CD81 Biotin 100 ug100 ug2148
eBioscience201513-0811-85Anti-Mouse CD81 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0831-80Anti-Mouse CD83 Biotin 25 ug25 ug1068
eBioscience201513-0831-82Anti-Mouse CD83 Biotin 100 ug100 ug2508
eBioscience201513-0849-80Anti-Human CD84 Biotin 25 ug25 ug1188
eBioscience201513-0849-82Anti-Human CD84 Biotin 100 ug100 ug2628
eBioscience201513-0862-81Anti-Mouse CD86 (B7-2) Biotin 50 ug50 ug948
eBioscience201513-0862-82Anti-Mouse CD86 (B7-2) Biotin 100 ug100 ug1788
eBioscience201513-0862-85Anti-Mouse CD86 (B7-2) Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0869-80Anti-Human CD86 (B7-2) Biotin 25 ug25 ug1068
eBioscience201513-0869-82Anti-Human CD86 (B7-2) Biotin 100 ug100 ug2628
eBioscience201513-0900-81Anti-Mouse/Rat CD90.1 (Thy-1.1) Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0900-85Anti-Mouse/Rat CD90.1 (Thy-1.1) Biotin 500 ug500 ug2508
eBioscience201513-0902-81Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0902-82Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) Biotin 100 ug100 ug948
eBioscience201513-0902-85Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) Biotin 500 ug500 ug2268
eBioscience201513-0903-81Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) Biotin 50 ug50 ug708
eBioscience201513-0903-82Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) Biotin 100 ug100 ug948
eBioscience201513-0903-85Anti-Mouse CD90.2 (Thy-1.2) Biotin 500 ug500 ug2268
eBioscience201513-0909-80Anti-Human CD90 (Thy-1) Biotin 25 ug25 ug1188
eBioscience201513-0909-82Anti-Human CD90 (Thy-1) Biotin 100 ug100 ug2628
eBioscience201513-0920-82Anti-Rat MHC Class II Biotin 100 ug100 ug1908
eBioscience201513-0938-82Anti-Human CD93 Biotin (To be Discontinued) 100 ug100 ug2988
eBioscience201513-0941-81Anti-Mouse CD94 Biotin 50 ug50 ug828
eBioscience201513-0941-82Anti-Mouse CD94 Biotin 100 ug100 ug1428
eBioscience201513-0941-85Anti-Mouse CD94 Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0951-81Anti-Mouse CD95 (APO-1/Fas) Biotin 50 ug50 ug1068
eBioscience201513-0951-85Anti-Mouse CD95 (APO-1/Fas) Biotin 500 ug500 ug2988
eBioscience201513-0959-80Anti-Human CD95 (APO-1/Fas) Biotin 25 ug25 ug1188
eBioscience201513-0959-82Anti-Human CD95 (APO-1/Fas) Biotin 100 ug100 ug2628
eBioscience201513-1001-81Anti-Mouse CD100 (SEMA4D) Biotin 50 ug50 ug1428
eBioscience201513-1001-82Anti-Mouse CD100 (SEMA4D) Biotin 100 ug100 ug2388
eBioscience201513-1019-80Anti-Human CD101 Biotin 25 ug25 ug1188
eBioscience201513-1019-82Anti-Human CD101 Biotin 100 ug100 ug2628
eBioscience201513-1021-81Anti-Mouse CD102 (ICAM-2) Biotin (To be Discontinued) 50 ug50 ug948
eBioscience201513-1021-85Anti-Mouse CD102 (ICAM-2) Biotin (To be Discontinued) 500 ug500 ug3108
