Cayman公司成立于1980年,在过去20多年的发展过程中,始终保持着为科研工作者提供高质、优价研究产品的宗旨。该公司目前可以提供2,138 多种生化和免疫试剂,涉及肿瘤、氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、内分泌学等研究领域。非常有特色的检测试剂盒包括类花生酸类物质、游离的生物标志、环核苷、激素及氧化氮等。此外,还提供多种高质量试剂,如类花生酸类物质、氧化氮试剂及许多相关脂质、脂肪酸、酶和抗体等。Cayman非常愿意接受各地客户的要求,合成复杂和不稳定分子。
品牌商名称:Cayman Chemical
:(734) 971-3335
地址:1180 East Ellsworth Road Ann Arbor, Michigan 48108 USA
公司:http://www.caymanchem。。com/
世界*实验材料供应商Cayman正式授权上海起发为其中国代理,Cayman在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约Cayman就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Cayman中国代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman广东代理,Cayman江苏代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龙江代理, Cayman内蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江苏代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
部分报价4
品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
Cayman2015 | 12046 | CID-2745687 | 50 mg | 6832 |
Cayman2015 | 12047 | 25B-NBOMe (hydrochloride) | 10 mg | 1330 |
Cayman2015 | 12047 | 25B-NBOMe (hydrochloride) | 25 mg | 2660 |
Cayman2015 | 12047 | 25B-NBOMe (hydrochloride) | 50 mg | 3850 |
Cayman2015 | 12048 | 2-methoxy Ketamine (hydrochloride) | 1 mg | 686 |
Cayman2015 | 12048 | 2-methoxy Ketamine (hydrochloride) | 10 mg | 5488 |
Cayman2015 | 12048 | 2-methoxy Ketamine (hydrochloride) | 5 mg | 3094 |
Cayman2015 | 12049 | Acetildenafil | 1 mg | 770 |
Cayman2015 | 12049 | Acetildenafil | 10 mg | 6160 |
Cayman2015 | 12049 | Acetildenafil | 25 mg | 13482 |
Cayman2015 | 12049 | Acetildenafil | 5 mg | 3472 |
Cayman2015 | 12050 | BW 245C | 1 mg | 770 |
Cayman2015 | 12050 | BW 245C | 10 mg | 6160 |
Cayman2015 | 12050 | BW 245C | 5 mg | 3472 |
Cayman2015 | 120500 | CysLT1 Receptor Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
Cayman2015 | 12052 | MAM2201 N-(5-chloropentyl) analog-d5 | 1 mg | 1736 |
Cayman2015 | 12052 | MAM2201 N-(5-chloropentyl) analog-d5 | 5 mg | 7280 |
Cayman2015 | 12052 | MAM2201 N-(5-chloropentyl) analog-d5 | 500 μg | 910 |
Cayman2015 | 12054 | GSK-J1 (sodium salt) | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 12054 | GSK-J1 (sodium salt) | 10 mg | 1932 |
Cayman2015 | 12054 | GSK-J1 (sodium salt) | 5 mg | 1316 |
Cayman2015 | 12054 | GSK-J1 (sodium salt) | 50 mg | 8750 |
Cayman2015 | 12055 | BW 246C | 1 mg | 602 |
Cayman2015 | 12055 | BW 246C | 10 mg | 4816 |
Cayman2015 | 12055 | BW 246C | 5 mg | 2716 |
Cayman2015 | 120550 | CysLT2 Receptor (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
Cayman2015 | 12056 | GSK-J2 (sodium salt) | 1 mg | 392 |
Cayman2015 | 12056 | GSK-J2 (sodium salt) | 10 mg | 2548 |
Cayman2015 | 12056 | GSK-J2 (sodium salt) | 5 mg | 1470 |
Cayman2015 | 12056 | GSK-J2 (sodium salt) | 50 mg | 10780 |
Cayman2015 | 120560 | CysLT2 Receptor (N-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
Cayman2015 | 12057 | Neopterin | 10 mg | 336 |
Cayman2015 | 12057 | Neopterin | 100 mg | 2520 |
Cayman2015 | 12057 | Neopterin | 50 mg | 1344 |
Cayman2015 | 12058 | Propylhexedrine (hydrochloride) | 10 mg | 728 |
Cayman2015 | 12058 | Propylhexedrine (hydrochloride) | 5 mg | 406 |
Cayman2015 | 12058 | Propylhexedrine (hydrochloride) | 50 mg | 3248 |
Cayman2015 | 12059 | Clozapine | 100 mg | 756 |
Cayman2015 | 12059 | Clozapine | 250 mg | 1470 |
Cayman2015 | 12059 | Clozapine | 50 mg | 420 |
Cayman2015 | 12059 | Clozapine | 500 mg | 2730 |
Cayman2015 | 12060 | BW A868C | 1 mg | 980 |
Cayman2015 | 12060 | BW A868C | 10 mg | 7840 |
Cayman2015 | 12060 | BW A868C | 5 mg | 4410 |
Cayman2015 | 12061 | 25H-NBOMe (hydrochloride) | 10 mg | 1330 |
Cayman2015 | 12061 | 25H-NBOMe (hydrochloride) | 25 mg | 2660 |
Cayman2015 | 12061 | 25H-NBOMe (hydrochloride) | 50 mg | 3850 |
Cayman2015 | 12062 | 25H-NBOMe imine analog | 1 mg | 784 |
Cayman2015 | 12062 | 25H-NBOMe imine analog | 10 mg | 6272 |
Cayman2015 | 12062 | 25H-NBOMe imine analog | 5 mg | 3528 |
Cayman2015 | 12063 | Etizolam | 1 mg | 616 |
Cayman2015 | 12063 | Etizolam | 10 mg | 3696 |
Cayman2015 | 12063 | Etizolam | 5 mg | 2002 |
Cayman2015 | 12065 | AKB48 N-(5-fluoropentyl) analog | 1 mg | 490 |
Cayman2015 | 12065 | AKB48 N-(5-fluoropentyl) analog | 10 mg | 3920 |
Cayman2015 | 12065 | AKB48 N-(5-fluoropentyl) analog | 5 mg | 2212 |
Cayman2015 | 12067 | N-Methyltryptamine | 10 mg | 952 |
Cayman2015 | 12067 | N-Methyltryptamine | 25 mg | 2310 |
Cayman2015 | 12067 | N-Methyltryptamine | 5 mg | 616 |
Cayman2015 | 12068 | Δ9-THC | 10 mg | 938 |
Cayman2015 | 12068 | Δ9-THC | 5 mg | 490 |
Cayman2015 | 12068 | Δ9-THC | 50 mg | 3682 |
Cayman2015 | 12071 | SR 1555 (hydrochloride) | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 12071 | SR 1555 (hydrochloride) | 10 mg | 2128 |
Cayman2015 | 12071 | SR 1555 (hydrochloride) | 25 mg | 4662 |
Cayman2015 | 12071 | SR 1555 (hydrochloride) | 5 mg | 1190 |
Cayman2015 | 12072 | SR 3335 | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 12072 | SR 3335 | 10 mg | 2128 |
Cayman2015 | 12072 | SR 3335 | 25 mg | 4662 |
Cayman2015 | 12072 | SR 3335 | 5 mg | 1190 |
Cayman2015 | 12073 | GSK-J4 (hydrochloride) | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 12073 | GSK-J4 (hydrochloride) | 10 mg | 1932 |
Cayman2015 | 12073 | GSK-J4 (hydrochloride) | 5 mg | 1316 |
Cayman2015 | 12073 | GSK-J4 (hydrochloride) | 50 mg | 8750 |
Cayman2015 | 12074 | GSK-J5 (hydrochloride) | 1 mg | 392 |
Cayman2015 | 12074 | GSK-J5 (hydrochloride) | 10 mg | 2548 |
Cayman2015 | 12074 | GSK-J5 (hydrochloride) | 5 mg | 1470 |
Cayman2015 | 12074 | GSK-J5 (hydrochloride) | 50 mg | 10780 |
Cayman2015 | 12076 | Canertinib (hydrochloride) | 10 mg | 938 |
Cayman2015 | 12076 | Canertinib (hydrochloride) | 25 mg | 2212 |
Cayman2015 | 12076 | Canertinib (hydrochloride) | 5 mg | 490 |
Cayman2015 | 12076 | Canertinib (hydrochloride) | 50 mg | 3682 |
Cayman2015 | 12077 | 1-hydroxy Vitamin D2 | 1 mg | 406 |
Cayman2015 | 12077 | 1-hydroxy Vitamin D2 | 10 mg | 2688 |
Cayman2015 | 12077 | 1-hydroxy Vitamin D2 | 5 mg | 1624 |
Cayman2015 | 12078 | 25-hydroxy Vitamin D2 | 1 mg | 2730 |
Cayman2015 | 12078 | 25-hydroxy Vitamin D2 | 5 mg | 11760 |
Cayman2015 | 12078 | 25-hydroxy Vitamin D2 | 500 μg | 1470 |
Cayman2015 | 12079 | 1,24-dihydroxy Vitamin D3 | 1 mg | 2366 |
Cayman2015 | 12079 | 1,24-dihydroxy Vitamin D3 | 5 mg | 9968 |
Cayman2015 | 12079 | 1,24-dihydroxy Vitamin D3 | 500 μg | 1246 |
Cayman2015 | 12082 | 1-hydroxy Vitamin D3 | 1 mg | 406 |
Cayman2015 | 12082 | 1-hydroxy Vitamin D3 | 10 mg | 2688 |
Cayman2015 | 12082 | 1-hydroxy Vitamin D3 | 5 mg | 1624 |
Cayman2015 | 12084 | CI-994 | 10 mg | 476 |
Cayman2015 | 12084 | CI-994 | 5 mg | 252 |
Cayman2015 | 12084 | CI-994 | 50 mg | 2016 |
Cayman2015 | 12085 | Cladribine | 10 mg | 238 |
Cayman2015 | 12085 | Cladribine | 100 mg | 1904 |
Cayman2015 | 12085 | Cladribine | 50 mg | 1078 |
Cayman2015 | 12086 | CPTH2 (hydrochloride) | 10 mg | 1442 |
Cayman2015 | 12086 | CPTH2 (hydrochloride) | 5 mg | 1106 |
Cayman2015 | 12087 | Crizotinib | 10 mg | 2310 |
Cayman2015 | 12087 | Crizotinib | 5 mg | 1330 |
Cayman2015 | 12087 | Crizotinib | 50 mg | 7700 |
Cayman2015 | 12088 | Cyclosporin A | 100 mg | 770 |
Cayman2015 | 12088 | Cyclosporin A | 25 mg | 350 |
Cayman2015 | 12089 | 4-Bromomethcathinone (hydrochloride) | 10 mg | 1302 |
Cayman2015 | 12089 | 4-Bromomethcathinone (hydrochloride) | 5 mg | 686 |
Cayman2015 | 12089 | 4-Bromomethcathinone (hydrochloride) | 50 mg | 5488 |
Cayman2015 | 12090 | Glimepiride | 1 g | 770 |
Cayman2015 | 12090 | Glimepiride | 5 g | 2730 |
Cayman2015 | 12090 | Glimepiride | 500 mg | 546 |
Cayman2015 | 12091 | Epirubicin (hydrochloride) | 10 mg | 1232 |
Cayman2015 | 12091 | Epirubicin (hydrochloride) | 100 mg | 8232 |
Cayman2015 | 12091 | Epirubicin (hydrochloride) | 25 mg | 2744 |
Cayman2015 | 12091 | Epirubicin (hydrochloride) | 5 mg | 686 |
Cayman2015 | 12092 | Etoposide | 100 mg | 672 |
Cayman2015 | 12092 | Etoposide | 25 mg | 210 |
Cayman2015 | 12092 | Etoposide | 50 mg | 378 |
Cayman2015 | 12092 | Etoposide | 500 mg | 2100 |
Cayman2015 | 12093 | Kaempferitrin | 1 mg | 660 |
Cayman2015 | 12093 | Kaempferitrin | 5 mg | 2970 |
Cayman2015 | 12094 | Lestaurtinib | 1 mg | 1288 |
Cayman2015 | 12094 | Lestaurtinib | 10 mg | 10304 |
Cayman2015 | 12094 | Lestaurtinib | 5 mg | 5796 |
Cayman2015 | 12095 | Butyrolactone 3 | 1 mg | 602 |
Cayman2015 | 12095 | Butyrolactone 3 | 5 mg | 2716 |
Cayman2015 | 12096 | Mubritinib | 10 mg | 770 |
Cayman2015 | 12096 | Mubritinib | 100 mg | 4872 |
Cayman2015 | 12096 | Mubritinib | 5 mg | 406 |
Cayman2015 | 12096 | Mubritinib | 50 mg | 2842 |
Cayman2015 | 12098 | Tandutinib | 100 mg | 1596 |
Cayman2015 | 12098 | Tandutinib | 25 mg | 616 |
Cayman2015 | 12098 | Tandutinib | 250 mg | 3570 |
Cayman2015 | 12098 | Tandutinib | 50 mg | 1050 |
Cayman2015 | 12099 | 2,4,6-Trimethoxyamphetamine (hydrochloride) | 10 mg | 1638 |
Cayman2015 | 12099 | 2,4,6-Trimethoxyamphetamine (hydrochloride) | 5 mg | 910 |
Cayman2015 | 12099 | 2,4,6-Trimethoxyamphetamine (hydrochloride) | 50 mg | 6146 |
Cayman2015 | 12210 | 5-trans Prostaglandin D2 | 1 mg | 672 |
Cayman2015 | 12210 | 5-trans Prostaglandin D2 | 10 mg | 5376 |
Cayman2015 | 12210 | 5-trans Prostaglandin D2 | 5 mg | 3024 |
Cayman2015 | 12215 | Hsp25/Hsp27 Monoclonal Antibody (Clone 8A7) | 100 μg | 4980 |
Cayman2015 | 12215 | Hsp25/Hsp27 Monoclonal Antibody (Clone 8A7) | 25 μg | 2340 |
Cayman2015 | 12410 | 11-deoxy-11-methylene Prostaglandin D2 | 1 mg | 798 |
Cayman2015 | 12410 | 11-deoxy-11-methylene Prostaglandin D2 | 10 mg | 6384 |
Cayman2015 | 12410 | 11-deoxy-11-methylene Prostaglandin D2 | 5 mg | 3598 |
Cayman2015 | 12415 | 11-deoxy-11-methylene-15-keto Prostaglandin D2 | 1 mg | 5376 |
Cayman2015 | 12415 | 11-deoxy-11-methylene-15-keto Prostaglandin D2 | 100 μg | 672 |
Cayman2015 | 12415 | 11-deoxy-11-methylene-15-keto Prostaglandin D2 | 500 μg | 3024 |
Cayman2015 | 12500 | EUK 124 | 10 mg | 672 |
Cayman2015 | 12500 | EUK 124 | 100 mg | 4900 |
Cayman2015 | 12500 | EUK 124 | 5 mg | 350 |
Cayman2015 | 12500 | EUK 124 | 50 mg | 2800 |
Cayman2015 | 12610 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2 | 1 mg | 1470 |
Cayman2015 | 12610 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2 | 10 mg | 11760 |
Cayman2015 | 12610 | 13,14-dihydro-15-keto Prostaglandin D2 | 5 mg | 6622 |
Cayman2015 | 12650 | Δ12-Prostaglandin D2 | 1 mg | 1008 |
Cayman2015 | 12650 | Δ12-Prostaglandin D2 | 10 mg | 7448 |
Cayman2015 | 12650 | Δ12-Prostaglandin D2 | 5 mg | 4256 |
Cayman2015 | 12650 | Δ12-Prostaglandin D2 | 500 μg | 532 |
Cayman2015 | 12700 | 15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin D2 | 1 mg | 2100 |
Cayman2015 | 12700 | 15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin D2 | 5 mg | 8848 |
Cayman2015 | 12700 | 15-deoxy-Δ12,14-Prostaglandin D2 | 500 μg | 1106 |
Cayman2015 | 12720 | 15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 | 1 mg | 1008 |
Cayman2015 | 12720 | 15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 | 10 mg | 7448 |
Cayman2015 | 12720 | 15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 | 5 mg | 4256 |
Cayman2015 | 12720 | 15(R)-15-methyl Prostaglandin D2 | 500 μg | 532 |
Cayman2015 | 12730 | 15(S)-15-methyl Prostaglandin D2 | 1 mg | 1344 |
Cayman2015 | 12730 | 15(S)-15-methyl Prostaglandin D2 | 10 mg | 10752 |
Cayman2015 | 12730 | 15(S)-15-methyl Prostaglandin D2 | 5 mg | 6048 |
Cayman2015 | 12750 | 16,16-dimethyl Prostaglandin D2 | 1 mg | 1092 |
Cayman2015 | 12750 | 16,16-dimethyl Prostaglandin D2 | 10 mg | 8036 |
Cayman2015 | 12750 | 16,16-dimethyl Prostaglandin D2 | 5 mg | 4592 |
Cayman2015 | 12750 | 16,16-dimethyl Prostaglandin D2 | 500 μg | 574 |
Cayman2015 | 12810 | 17-phenyl trinor Prostaglandin D2 | 1 mg | 812 |
Cayman2015 | 12810 | 17-phenyl trinor Prostaglandin D2 | 10 mg | 6496 |
Cayman2015 | 12810 | 17-phenyl trinor Prostaglandin D2 | 5 mg | 3654 |
Cayman2015 | 12850 | tetranor-PGDM | 100 μg | 6650 |
Cayman2015 | 12850 | tetranor-PGDM | 25 μg | 1848 |
Cayman2015 | 12850 | tetranor-PGDM | 50 μg | 3514 |
Cayman2015 | 12990 | Prostaglandin D3 | 100 μg | 2940 |
Cayman2015 | 12990 | Prostaglandin D3 | 25 μg | 966 |
Cayman2015 | 12990 | Prostaglandin D3 | 50 μg | 1610 |
Cayman2015 | 13000 | Pterostilbene | 100 mg | 1862 |
Cayman2015 | 13000 | Pterostilbene | 250 mg | 4410 |
Cayman2015 | 13000 | Pterostilbene | 50 mg | 980 |
Cayman2015 | 13000 | Pterostilbene | 500 mg | 7840 |
Cayman2015 | 13002 | 2-methyl Benzamideoxime | 1000 mg | 644 |
Cayman2015 | 13002 | 2-methyl Benzamideoxime | 500 mg | 336 |
Cayman2015 | 13002 | 2-methyl Benzamideoxime | 5000 mg | 2688 |
Cayman2015 | 13003 | 2-Pyridylamide oxime | 100 mg | 154 |
Cayman2015 | 13003 | 2-Pyridylamide oxime | 1000 mg | 924 |
Cayman2015 | 13003 | 2-Pyridylamide oxime | 250 mg | 350 |
Cayman2015 | 13003 | 2-Pyridylamide oxime | 500 mg | 616 |
Cayman2015 | 13004 | 3-Pyridylamide oxime | 100 mg | 154 |
Cayman2015 | 13004 | 3-Pyridylamide oxime | 1000 mg | 924 |
Cayman2015 | 13004 | 3-Pyridylamide oxime | 250 mg | 350 |
Cayman2015 | 13004 | 3-Pyridylamide oxime | 500 mg | 616 |
Cayman2015 | 13005 | 4-Pyridylamide oxime | 100 mg | 154 |
Cayman2015 | 13005 | 4-Pyridylamide oxime | 1000 mg | 924 |
Cayman2015 | 13005 | 4-Pyridylamide oxime | 250 mg | 350 |
Cayman2015 | 13005 | 4-Pyridylamide oxime | 500 mg | 616 |
Cayman2015 | 13006 | 3-methyl-2-Quinoxalinone | 1000 mg | 2170 |
Cayman2015 | 13006 | 3-methyl-2-Quinoxalinone | 250 mg | 602 |
Cayman2015 | 13006 | 3-methyl-2-Quinoxalinone | 500 mg | 1148 |
Cayman2015 | 13006 | 3-methyl-2-Quinoxalinone | 5000 mg | 9632 |
Cayman2015 | 13007 | ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate | 100 mg | 154 |
Cayman2015 | 13007 | ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate | 1000 mg | 1232 |
Cayman2015 | 13007 | ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate | 250 mg | 364 |
Cayman2015 | 13007 | ethyl-2-(2-pyridyl)-4-(bromomethyl)-Thiazole-5-Carboxylate | 500 mg | 700 |
Cayman2015 | 13008 | Disuccinimidyl Suberate | 100 mg | 182 |
Cayman2015 | 13008 | Disuccinimidyl Suberate | 250 mg | 448 |
Cayman2015 | 13008 | Disuccinimidyl Suberate | 50 mg | 98 |
Cayman2015 | 13008 | Disuccinimidyl Suberate | 500 mg | 784 |
Cayman2015 | 13009 | GSK 264220A | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 13009 | GSK 264220A | 10 mg | 1750 |
Cayman2015 | 13009 | GSK 264220A | 25 mg | 3934 |
Cayman2015 | 13009 | GSK 264220A | 5 mg | 1316 |
Cayman2015 | 13010 | Prostaglandin E1 | 1 mg | 238 |
Cayman2015 | 13010 | Prostaglandin E1 | 10 mg | 1428 |
Cayman2015 | 13010 | Prostaglandin E1 | 5 mg | 1008 |
Cayman2015 | 13010 | Prostaglandin E1 | 50 mg | 6552 |
Cayman2015 | 13012 | Prostaglandin E1 Ethanolamide | 1 mg | 714 |
Cayman2015 | 13012 | Prostaglandin E1 Ethanolamide | 10 mg | 5712 |
Cayman2015 | 13012 | Prostaglandin E1 Ethanolamide | 5 mg | 3220 |
Cayman2015 | 13013 | (-)-Blebbistatin | 1 mg | 406 |
Cayman2015 | 13013 | (-)-Blebbistatin | 10 mg | 3248 |
Cayman2015 | 13013 | (-)-Blebbistatin | 25 mg | 7112 |
Cayman2015 | 13013 | (-)-Blebbistatin | 5 mg | 1722 |
Cayman2015 | 13019 | 2-Hydroxyestradiol | 1 mg | 490 |
Cayman2015 | 13019 | 2-Hydroxyestradiol | 10 mg | 4172 |
Cayman2015 | 13019 | 2-Hydroxyestradiol | 25 mg | 9184 |
Cayman2015 | 13019 | 2-Hydroxyestradiol | 5 mg | 2212 |
Cayman2015 | 13020 | Prostaglandin E1 Alcohol | 1 mg | 686 |
Cayman2015 | 13020 | Prostaglandin E1 Alcohol | 10 mg | 5096 |
Cayman2015 | 13020 | Prostaglandin E1 Alcohol | 5 mg | 2912 |
Cayman2015 | 13020 | Prostaglandin E1 Alcohol | 500 μg | 364 |
Cayman2015 | 13021 | 2-Methoxyestradiol | 10 mg | 644 |
Cayman2015 | 13021 | 2-Methoxyestradiol | 25 mg | 1512 |
Cayman2015 | 13021 | 2-Methoxyestradiol | 5 mg | 336 |
Cayman2015 | 13021 | 2-Methoxyestradiol | 50 mg | 2688 |
Cayman2015 | 13025 | PDI Polyclonal Antibody | 100 μL | 5960 |
Cayman2015 | 13025 | PDI Polyclonal Antibody | 25 μL | 2660 |
Cayman2015 | 13031 | SB 431542 | 1 mg | 252 |
Cayman2015 | 13031 | SB 431542 | 10 mg | 1512 |
Cayman2015 | 13031 | SB 431542 | 25 mg | 3150 |
Cayman2015 | 13031 | SB 431542 | 5 mg | 1134 |
Cayman2015 | 13032 | PD 173074 | 1 mg | 280 |
Cayman2015 | 13032 | PD 173074 | 10 mg | 1400 |
Cayman2015 | 13032 | PD 173074 | 25 mg | 2800 |
Cayman2015 | 13032 | PD 173074 | 5 mg | 840 |
Cayman2015 | 13033 | Valproic Acid (sodium salt) | 10 g | 350 |
Cayman2015 | 13033 | Valproic Acid (sodium salt) | 100 g | 1932 |
Cayman2015 | 13033 | Valproic Acid (sodium salt) | 25 g | 574 |
Cayman2015 | 13033 | Valproic Acid (sodium salt) | 50 g | 1050 |
Cayman2015 | 13034 | PD 0325901 | 1 mg | 280 |
Cayman2015 | 13034 | PD 0325901 | 10 mg | 1386 |
Cayman2015 | 13034 | PD 0325901 | 25 mg | 2772 |
Cayman2015 | 13034 | PD 0325901 | 5 mg | 700 |
Cayman2015 | 13036 | 2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 1 g | 924 |
Cayman2015 | 13036 | 2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 100 mg | 154 |
Cayman2015 | 13036 | 2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 250 mg | 350 |
Cayman2015 | 13036 | 2-(3-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 500 mg | 616 |
Cayman2015 | 13042 | ApoA1 Monoclonal Antibody (Clone CC3821C4) | 1 ea | 2562 |
Cayman2015 | 13043 | 2-Pyridylthioamide | 1 g | 98 |
Cayman2015 | 13043 | 2-Pyridylthioamide | 10 g | 784 |
Cayman2015 | 13043 | 2-Pyridylthioamide | 25 g | 1722 |
Cayman2015 | 13043 | 2-Pyridylthioamide | 5 g | 448 |
Cayman2015 | 13044 | Tranilast | 10 mg | 406 |
Cayman2015 | 13044 | Tranilast | 5 mg | 210 |
Cayman2015 | 13044 | Tranilast | 50 mg | 1680 |
Cayman2015 | 13045 | ATB-343 | 1 mg | 392 |
Cayman2015 | 13045 | ATB-343 | 10 mg | 3136 |
Cayman2015 | 13045 | ATB-343 | 5 mg | 1764 |
Cayman2015 | 13045 | ATB-343 | 50 mg | 13720 |
Cayman2015 | 13047 | 2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 1 g | 924 |
Cayman2015 | 13047 | 2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 100 mg | 154 |
Cayman2015 | 13047 | 2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 250 mg | 350 |
Cayman2015 | 13047 | 2-(2-pyridyl)-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylic Acid | 500 mg | 616 |
Cayman2015 | 13048 | Eicosapentaenoic Acid Quant-PAK | 1 ea | 1134 |
Cayman2015 | 13049 | 2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid | 1 g | 924 |
Cayman2015 | 13049 | 2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid | 100 mg | 154 |
Cayman2015 | 13049 | 2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid | 250 mg | 336 |
Cayman2015 | 13049 | 2-(4-Pyridyl)-4-methyl-thiazole-5-Carboxylic Acid | 500 mg | 616 |
Cayman2015 | 13050 | 1a,1b-dihomo Prostaglandin E1 | 1 mg | 714 |
Cayman2015 | 13050 | 1a,1b-dihomo Prostaglandin E1 | 10 mg | 5712 |
Cayman2015 | 13050 | 1a,1b-dihomo Prostaglandin E1 | 5 mg | 3220 |
Cayman2015 | 13054 | 2-(3-pyridyl)-Benzimidazole | 1 g | 350 |
Cayman2015 | 13054 | 2-(3-pyridyl)-Benzimidazole | 5 g | 1456 |
Cayman2015 | 13054 | 2-(3-pyridyl)-Benzimidazole | 500 mg | 182 |
Cayman2015 | 13055 | Naphthofluorescein | 1 mg | 308 |
Cayman2015 | 13055 | Naphthofluorescein | 10 mg | 2464 |
Cayman2015 | 13055 | Naphthofluorescein | 5 mg | 1386 |
Cayman2015 | 13055 | Naphthofluorescein | 50 mg | 10780 |
Cayman2015 | 13056 | 4-Pyridylthioamide | 1 g | 112 |
Cayman2015 | 13056 | 4-Pyridylthioamide | 10 g | 896 |
Cayman2015 | 13056 | 4-Pyridylthioamide | 25 g | 1960 |
Cayman2015 | 13056 | 4-Pyridylthioamide | 5 g | 504 |
Cayman2015 | 13057 | 3-methyl Benzamideoxime | 1 g | 742 |
Cayman2015 | 13057 | 3-methyl Benzamideoxime | 5 g | 3136 |
Cayman2015 | 13057 | 3-methyl Benzamideoxime | 500 mg | 392 |
Cayman2015 | 13058 | N-Oleoyl-L-Serine | 1 mg | 196 |
Cayman2015 | 13058 | N-Oleoyl-L-Serine | 10 mg | 1568 |
Cayman2015 | 13058 | N-Oleoyl-L-Serine | 5 mg | 882 |
Cayman2015 | 13058 | N-Oleoyl-L-Serine | 50 mg | 6860 |
Cayman2015 | 13059 | ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate | 1 g | 448 |
Cayman2015 | 13059 | ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate | 250 mg | 126 |
Cayman2015 | 13059 | ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate | 5 g | 2016 |
Cayman2015 | 13059 | ethyl-2-amino-4-methyl-Thiazole-5-Carboxylate | 500 mg | 238 |
Cayman2015 | 13060 | 17(R)-Resolvin D1 | 10 μg | 1750 |
Cayman2015 | 13060 | 17(R)-Resolvin D1 | 100 μg | 13832 |
Cayman2015 | 13060 | 17(R)-Resolvin D1 | 25 μg | 4158 |
Cayman2015 | 13060 | 17(R)-Resolvin D1 | 50 μg | 7882 |
Cayman2015 | 13061 | 2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole | 1 g | 4032 |
Cayman2015 | 13061 | 2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole | 100 mg | 504 |
Cayman2015 | 13061 | 2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole | 250 mg | 1204 |
Cayman2015 | 13061 | 2-amino-5-methyl-4-phenyl Thiazole | 500 mg | 2268 |
Cayman2015 | 13063 | N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone | 1 mg | 336 |
Cayman2015 | 13063 | N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone | 10 mg | 2688 |
Cayman2015 | 13063 | N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone | 25 mg | 5880 |
Cayman2015 | 13063 | N-3-oxo-tetradecanoyl-L-Homoserine lactone | 5 mg | 1512 |
Cayman2015 | 13064 | N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone | 10 mg | 798 |
Cayman2015 | 13064 | N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone | 25 mg | 1890 |
Cayman2015 | 13064 | N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone | 5 mg | 420 |
Cayman2015 | 13064 | N-hexadecanoyl-L-Homoserine lactone | 50 mg | 3360 |
