Cayman公司成立于1980年,在过去20多年的发展过程中,始终保持着为科研工作者提供高质、优价研究产品的宗旨。该公司目前可以提供2,138 多种生化和免疫试剂,涉及肿瘤、氧化氮、神经学、凋亡、氧化性损伤、内分泌学等研究领域。非常有特色的检测试剂盒包括类花生酸类物质、游离的生物标志、环核苷、激素及氧化氮等。此外,还提供多种高质量试剂,如类花生酸类物质、氧化氮试剂及许多相关脂质、脂肪酸、酶和抗体等。Cayman非常愿意接受各地客户的要求,合成复杂和不稳定分子。
品牌商名称:Cayman Chemical
:(734) 971-3335
地址:1180 East Ellsworth Road Ann Arbor, Michigan 48108 USA
公司:http://www.caymanchem。。com/
世界*实验材料供应商Cayman正式授权上海起发为其中国代理,Cayman在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约Cayman就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
Cayman中国代理,Cayman上海代理,Cayman北京代理,Cayman广东代理,Cayman江苏代理 Cayman湖北代理, Cayman天津, Cayman黑龙江代理, Cayman内蒙古代理, Cayman吉林代理, Cayman福建代理, Cayman江苏代理, Cayman浙江代理, Cayman四川代理,
部分报价2
品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
Cayman2015 | 10009222 | Sphingosine Kinase Inhibitor 2 | 25 mg | 2016 |
Cayman2015 | 10009222 | Sphingosine Kinase Inhibitor 2 | 5 mg | 448 |
Cayman2015 | 10009222 | Sphingosine Kinase Inhibitor 2 | 50 mg | 3584 |
Cayman2015 | 10009223 | Vilogenin (medaka) EIA Kit | 480 Well | 52960 |
Cayman2015 | 10009223 | Vilogenin (medaka) EIA Kit | 96 Well | 14120 |
Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 10 mg | 2450 |
Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 5 mg | 1316 |
Cayman2015 | 10009226 | (±)-SLV 319 | 50 mg | 9632 |
Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 1 mg | 588 |
Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 10 mg | 4704 |
Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 5 mg | 2646 |
Cayman2015 | 10009227 | (R)-SLV 319 | 50 mg | 18816 |
Cayman2015 | 10009231 | HDAC1 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
Cayman2015 | 10009232 | HDAC3/NCOR2 (human recombinant) | 1 ea | 7100 |
Cayman2015 | 10009237 | Sphingosine Kinase 2 (human recombinant) | 1 ea | 5960 |
Cayman2015 | 10009239 | SREBP-2 Cell-Based Translocation Assay Kit | 96 Well | 3556 |
Cayman2015 | 10009266 | SREBP-2 Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
Cayman2015 | 10009268 | Transcription Factor HIF-1α Positive Control | 1 ea | 910 |
Cayman2015 | 10009269 | Transcription Factor HIF-1α Primary Antibody | 1 ea | 1092 |
Cayman2015 | 10009270 | Transcription Factor HIF-1α Competitor dsDNA | 1 ea | 686 |
Cayman2015 | 10009271 | Transcription Factor HIF-1α 96-Well Strip Plate | 1 ea | 896 |
Cayman2015 | 10009272 | Vilogenin (salmonid) Semi-Quantitative EIA Kit | 1 ea | 9140 |
Cayman2015 | 10009272 | Vilogenin (salmonid) Semi-Quantitative EIA Kit | 5 ea | 34280 |
Cayman2015 | 10009277 | Nuclear Extraction Kit | 1 ea | 2142 |
Cayman2015 | 10009278 | 8-iso-16-cyclohexyl-tetranor Prostaglandin E2 | 1 mg | 4480 |
Cayman2015 | 10009278 | 8-iso-16-cyclohexyl-tetranor Prostaglandin E2 | 100 μg | 560 |
Cayman2015 | 10009278 | 8-iso-16-cyclohexyl-tetranor Prostaglandin E2 | 500 μg | 2520 |
Cayman2015 | 10009279 | Transcription Factor Goat Anti-Mouse HRP Conjugate | 1 ea | 854 |
Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 1 mg | 336 |
Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 10 mg | 2688 |
Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 25 mg | 5880 |
Cayman2015 | 10009280 | L-759,633 | 5 mg | 1512 |
Cayman2015 | 10009286 | 14(15)-EET-SI | 100 μg | 3276 |
Cayman2015 | 10009286 | 14(15)-EET-SI | 25 μg | 910 |
Cayman2015 | 10009286 | 14(15)-EET-SI | 50 μg | 1736 |
Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 480 Solid | 17584 |
Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 480 Well | 17584 |
Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 96 Solid | 4690 |
Cayman2015 | 10009291 | Cysteinyl Leukotriene Express EIA Kit | 96 Well | 4690 |
Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 480 Solid | 15400 |
Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 480 Well | 15400 |
Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 96 Solid | 4130 |
Cayman2015 | 10009292 | Leukotriene B4 Express EIA Kit | 96 Well | 4130 |
Cayman2015 | 10009301 | Nuclear Extraction Hypotonic Buffer (10X) | 1 ea | 350 |
Cayman2015 | 10009302 | Nuclear Extraction Dithiothreitol (1M) | 1 ea | 350 |
Cayman2015 | 10009303 | Nuclear Extraction Protease Inhibitor Cocktail (100X) | 1 ea | 770 |
Cayman2015 | 10009304 | Nuclear Extraction PBS (10X) | 1 ea | 350 |
Cayman2015 | 10009305 | Nuclear Extraction Phosphatase Inhibitors (50X) | 1 ea | 630 |
Cayman2015 | 10009306 | Nuclear Extraction Buffer (2X) | 1 ea | 350 |
Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 1 mg | 210 |
Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 10 mg | 1680 |
Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 5 mg | 952 |
Cayman2015 | 10009312 | SKF 96365 (hydrochloride) | 50 mg | 7350 |
Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 1 g | 1120 |
Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 100 mg | 140 |
Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 250 mg | 336 |
Cayman2015 | 10009315 | 6-Aminonicotinamide | 500 mg | 630 |
Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 100 mg | 4382 |
Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 25 mg | 1218 |
Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 250 mg | 9744 |
Cayman2015 | 10009317 | PAC-1 | 50 mg | 2310 |
Cayman2015 | 10009318 | LDH Diaphorase | 1 ea | 224 |
Cayman2015 | 10009318 | LDH Diaphorase | 5 ea | 840 |
Cayman2015 | 10009319 | LDH NAD+ (100X) | 1 ea | 224 |
Cayman2015 | 10009319 | LDH NAD+ (100X) | 5 ea | 840 |
Cayman2015 | 10009320 | LDH Lactic Acid (100X) | 1 ea | 154 |
Cayman2015 | 10009320 | LDH Lactic Acid (100X) | 5 ea | 574 |
Cayman2015 | 10009321 | LDH Standard | 1 ea | 154 |
Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 1 ea | 126 |
Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 2 ea | 224 |
Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 3 ea | 322 |
Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 4 ea | 378 |
Cayman2015 | 10009322 | Cell-Based Assay Buffer Tablet | 5 ea | 434 |
Cayman2015 | 10009323 | LCAT Polyclonal Antibody | 1 ea | 3206 |
Cayman2015 | 10009324 | LCAT Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
Cayman2015 | 10009325 | Malachite Green Phosphate Assay Kit | 1 ea | 1078 |
Cayman2015 | 10009328 | LDH INT (100X) | 1 ea | 224 |
Cayman2015 | 10009328 | LDH INT (100X) | 5 ea | 840 |
Cayman2015 | 10009330 | HAT Assay Buffer (5X) | 1 ea | 154 |
Cayman2015 | 10009331 | HAT Acetyl CoA | 1 ea | 294 |
Cayman2015 | 10009332 | Histone Acetyltransferase (pCAF) | 1 ea | 714 |
Cayman2015 | 10009333 | HAT Peptide | 1 ea | 854 |
Cayman2015 | 10009334 | HAT Stop Reagent | 1 ea | 154 |
Cayman2015 | 10009335 | HAT Developer | 1 ea | 714 |
Cayman2015 | 10009342 | AVP EIA Standard | 1 ea | 1218 |
Cayman2015 | 10009342 | AVP EIA Standard | 5 ea | 4564 |
Cayman2015 | 10009343 | AVP EIA Antiserum | 100 dtn | 840 |
Cayman2015 | 10009343 | AVP EIA Antiserum | 500 dtn | 3150 |
Cayman2015 | 10009344 | AVP AChE Tracer | 100 dtn | 2618 |
Cayman2015 | 10009344 | AVP AChE Tracer | 500 dtn | 9814 |
Cayman2015 | 10009348 | ω-3 Arachidonic Acid ethyl ester | 1 mg | 630 |
Cayman2015 | 10009348 | ω-3 Arachidonic Acid ethyl ester | 10 mg | 5670 |
Cayman2015 | 10009348 | ω-3 Arachidonic Acid ethyl ester | 5 mg | 2996 |
Cayman2015 | 10009349 | Cell Cycle Phase Determination Kit | 1 ea | 2772 |
Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 10 mg | 1246 |
Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 25 mg | 2968 |
Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 5 mg | 658 |
Cayman2015 | 10009350 | Aldehyde Reactive Probe (trifluoroacetate salt) | 50 mg | 5264 |
Cayman2015 | 10009365 | MTT Cell Proliferation Assay Kit | 2500 dtn | 4046 |
Cayman2015 | 10009365 | MTT Cell Proliferation Assay Kit | 500 dtn | 1078 |
Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 10 mg | 1064 |
Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 25 mg | 2352 |
Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 5 mg | 588 |
Cayman2015 | 10009366 | Piceatannol | 50 mg | 3528 |
Cayman2015 | 10009368 | TP Receptor (human) Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
Cayman2015 | 10009370 | Dopamine β-hydroxylase (C-Term; human) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
Cayman2015 | 10009371 | Dopamine β-hydroxylase (N-Term; human) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
Cayman2015 | 10009372 | Dopamine Transporter (C-Term) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
Cayman2015 | 10009373 | Dopamine Transporter (Extracellular Loop 2) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
Cayman2015 | 10009374 | GSK3β (Phospho-Ser9) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 1 mg | 560 |
Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 10 mg | 4480 |
Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 25 mg | 9800 |
Cayman2015 | 10009375 | 14(Z)-Eicosenoic Acid | 5 mg | 2520 |
Cayman2015 | 10009377 | HDAC2 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
Cayman2015 | 10009379 | HDAC5 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
Cayman2015 | 10009381 | Adipolysis Assay Kit | 1 ea | 3556 |
Cayman2015 | 10009396 | Tryptophan Hydroxylase Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
Cayman2015 | 10009397 | Tryptophan Hydroxylase (Phospho-Ser58) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
Cayman2015 | 10009398 | Tryptophan Hydroxylase (Phospho-Ser260) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009399 | Glycine Receptor Polyclonal Antibody | 1 ea | 6300 |
Cayman2015 | 10009400 | Gap-43 (Phospho-Ser41) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009410 | ATF2 (Phospho-Ser490,498) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009411 | Ribosomal S6 Kinase 2 Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009413 | Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser31) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009414 | Tyrosine Hydroxylase (Phospho-Ser40) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009419 | Nitric Oxide Cell-Based Assay Kit | 96 Well | 3500 |
Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 1 mg | 8428 |
Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 100 μg | 1148 |
Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 50 μg | 602 |
Cayman2015 | 10009431 | 1-Stearoyl-2-Arachidonoyl PC-d8 | 500 μg | 4816 |
Cayman2015 | 10009434 | Leukotriene B4 Express EIA Monoclonal Antibody | 100 dtn | 630 |
Cayman2015 | 10009434 | Leukotriene B4 Express EIA Monoclonal Antibody | 500 dtn | 2380 |
Cayman2015 | 10009435 | Leukotriene B4 Express AChE Tracer | 100 dtn | 2450 |
Cayman2015 | 10009435 | Leukotriene B4 Express AChE Tracer | 500 dtn | 9170 |
Cayman2015 | 10009436 | Leukotriene B4 Express Standard | 1 ea | 406 |
Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 1 mg | 1232 |
Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 10 mg | 8008 |
Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 5 mg | 5236 |
Cayman2015 | 10009437 | Kifunensine | 50 mg | 24640 |
Cayman2015 | 10009445 | Glucoraphanin | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 10009445 | Glucoraphanin | 10 mg | 2786 |
Cayman2015 | 10009445 | Glucoraphanin | 5 mg | 1582 |
Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 1 mg | 266 |
Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 10 mg | 2128 |
Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 5 mg | 1204 |
Cayman2015 | 10009458 | JTE-013 | 50 mg | 9310 |
Cayman2015 | 10009465 | HDAC6 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
Cayman2015 | 10009466 | HDAC9 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 100 mg | 896 |
Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 25 mg | 280 |
Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 250 mg | 1680 |
Cayman2015 | 10009473 | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-PC | 50 mg | 504 |
Cayman2015 | 10009488 | TF CREB (Phospho-Ser133) Competitor dsDNA | 1 ea | 686 |
Cayman2015 | 10009489 | TF CREB (Phospho-Ser133) 96-Well Strip Plate | 1 ea | 896 |
Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 100 μg | 5992 |
Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 25 μg | 1666 |
Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 50 μg | 3164 |
Cayman2015 | 10009501 | 20-hydroxy N-Arachidonoyl Taurine | 500 μg | 26656 |
Cayman2015 | 10009504 | Raf-1 (Phospho-Ser301) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009505 | Raf-1 (Phospho-Ser642) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009506 | PSD95 Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009517 | MEK1 (Phospho-Thr386) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009518 | MEK1 (Phospho-Thr292) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 1 mg | 3472 |
Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 100 μg | 434 |
Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 5 mg | 15190 |
Cayman2015 | 10009523 | CAY10429-d3 | 500 μg | 1960 |
Cayman2015 | 10009524 | ChREBP DBD (human recombinant) | 10 μg | 1918 |
Cayman2015 | 10009524 | ChREBP DBD (human recombinant) | 25 μg | 4536 |
Cayman2015 | 10009524 | ChREBP DBD (human recombinant) | 5 μg | 1008 |
Cayman2015 | 10009531 | PtdIns-(3,4,5)-P3-biotin (sodium salt) | 10 μg | 1806 |
Cayman2015 | 10009531 | PtdIns-(3,4,5)-P3-biotin (sodium salt) | 100 μg | 11746 |
Cayman2015 | 10009531 | PtdIns-(3,4,5)-P3-biotin (sodium salt) | 25 μg | 4284 |
Cayman2015 | 10009531 | PtdIns-(3,4,5)-P3-biotin (sodium salt) | 50 μg | 7406 |
Cayman2015 | 10009532 | 8(9)-EET-d11 | 10 μg | 1372 |
Cayman2015 | 10009532 | 8(9)-EET-d11 | 25 μg | 3262 |
Cayman2015 | 10009532 | 8(9)-EET-d11 | 50 μg | 6174 |
Cayman2015 | 10009536 | CAY10512 | 10 mg | 462 |
Cayman2015 | 10009536 | CAY10512 | 100 mg | 3696 |
Cayman2015 | 10009536 | CAY10512 | 50 mg | 2086 |
Cayman2015 | 10009536 | CAY10512 | 500 mg | 16170 |
Cayman2015 | 10009542 | Anhydrotetracycline (hydrochloride) | 10 mg | 350 |
Cayman2015 | 10009542 | Anhydrotetracycline (hydrochloride) | 100 mg | 1932 |
Cayman2015 | 10009542 | Anhydrotetracycline (hydrochloride) | 25 mg | 742 |
Cayman2015 | 10009542 | Anhydrotetracycline (hydrochloride) | 50 mg | 1232 |
Cayman2015 | 10009547 | FABP1 (human recombinant) | 100 μg | 3976 |
Cayman2015 | 10009547 | FABP1 (human recombinant) | 25 μg | 1106 |
Cayman2015 | 10009547 | FABP1 (human recombinant) | 50 μg | 2100 |
Cayman2015 | 10009548 | FABP2 (human recombinant) | 100 μg | 3976 |
Cayman2015 | 10009548 | FABP2 (human recombinant) | 25 μg | 1106 |
Cayman2015 | 10009548 | FABP2 (human recombinant) | 50 μg | 2100 |
Cayman2015 | 10009549 | FABP4 (human recombinant) | 100 μg | 3976 |
Cayman2015 | 10009549 | FABP4 (human recombinant) | 25 μg | 1106 |
Cayman2015 | 10009549 | FABP4 (human recombinant) | 50 μg | 2100 |
Cayman2015 | 10009551 | FABP7 (human recombinant) | 100 μg | 3976 |
Cayman2015 | 10009551 | FABP7 (human recombinant) | 25 μg | 1106 |
Cayman2015 | 10009551 | FABP7 (human recombinant) | 50 μg | 2100 |
Cayman2015 | 10009557 | SC-1 | 1 mg | 630 |
Cayman2015 | 10009557 | SC-1 | 10 mg | 3150 |
Cayman2015 | 10009557 | SC-1 | 25 mg | 6930 |
Cayman2015 | 10009557 | SC-1 | 5 mg | 1736 |
Cayman2015 | 10009563 | sPLA2 (human recombinant Type V) | 10 μg | 1876 |
Cayman2015 | 10009563 | sPLA2 (human recombinant Type V) | 25 μg | 4452 |
Cayman2015 | 10009563 | sPLA2 (human recombinant Type V) | 50 μg | 8442 |
Cayman2015 | 10009569 | (R)-Roscovitine | 1 mg | 448 |
Cayman2015 | 10009569 | (R)-Roscovitine | 10 mg | 3332 |
Cayman2015 | 10009569 | (R)-Roscovitine | 5 mg | 1904 |
Cayman2015 | 10009569 | (R)-Roscovitine | 500 μg | 238 |
Cayman2015 | 10009570 | SecinH3 | 1 mg | 546 |
Cayman2015 | 10009570 | SecinH3 | 10 mg | 2730 |
Cayman2015 | 10009570 | SecinH3 | 25 mg | 5460 |
Cayman2015 | 10009570 | SecinH3 | 5 mg | 1638 |
Cayman2015 | 10009581 | PCSK9 (mouse) Blocking Peptide | 1 ea | 1498 |
Cayman2015 | 10009582 | Glucose Colorimetric Assay Kit | 192 Well | 2450 |
Cayman2015 | 10009591 | MTT Reagent | 1 ea | 504 |
Cayman2015 | 10009591 | MTT Reagent | 5 ea | 1890 |
Cayman2015 | 10009594 | Pyocyanin | 10 mg | 1806 |
Cayman2015 | 10009594 | Pyocyanin | 100 mg | 10276 |
Cayman2015 | 10009594 | Pyocyanin | 5 mg | 952 |
Cayman2015 | 10009594 | Pyocyanin | 50 mg | 6090 |
Cayman2015 | 10009598 | 6,7-dihydroxy Bergamottin | 1 mg | 210 |
Cayman2015 | 10009598 | 6,7-dihydroxy Bergamottin | 10 mg | 1680 |
Cayman2015 | 10009598 | 6,7-dihydroxy Bergamottin | 25 mg | 3682 |
Cayman2015 | 10009598 | 6,7-dihydroxy Bergamottin | 5 mg | 952 |
Cayman2015 | 10009599 | Calcipotriol (hydrate) | 10 mg | 784 |
Cayman2015 | 10009599 | Calcipotriol (hydrate) | 100 mg | 6272 |
Cayman2015 | 10009599 | Calcipotriol (hydrate) | 50 mg | 3528 |
Cayman2015 | 10009599 | Calcipotriol (hydrate) | 500 mg | 27440 |
Cayman2015 | 10009624 | COX-2 (human) Western Ready Control | 1 ea | 714 |
Cayman2015 | 10009628 | 5(S),6(R)-11-trans DiHETE | 100 μg | 4340 |
Cayman2015 | 10009628 | 5(S),6(R)-11-trans DiHETE | 25 μg | 1204 |
Cayman2015 | 10009628 | 5(S),6(R)-11-trans DiHETE | 50 μg | 2282 |
Cayman2015 | 10009634 | Purmorphamine | 1 mg | 308 |
Cayman2015 | 10009634 | Purmorphamine | 10 mg | 2464 |
Cayman2015 | 10009634 | Purmorphamine | 25 mg | 5390 |
Cayman2015 | 10009634 | Purmorphamine | 5 mg | 1386 |
Cayman2015 | 10009638 | 5-Lipoxygenase (human recombinant) Western Ready Control | 1 ea | 784 |
Cayman2015 | 10009642 | SOTS-1 (technical grade) | 1 mg | 378 |
Cayman2015 | 10009642 | SOTS-1 (technical grade) | 10 mg | 2744 |
Cayman2015 | 10009642 | SOTS-1 (technical grade) | 5 mg | 1568 |
Cayman2015 | 10009642 | SOTS-1 (technical grade) | 500 μg | 196 |
Cayman2015 | 10009644 | BAY-43-9006 | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 10009644 | BAY-43-9006 | 10 mg | 1050 |
Cayman2015 | 10009644 | BAY-43-9006 | 5 mg | 700 |
Cayman2015 | 10009644 | BAY-43-9006 | 50 mg | 3332 |
Cayman2015 | 10009645 | Maslinic Acid | 1 mg | 294 |
Cayman2015 | 10009645 | Maslinic Acid | 10 mg | 2352 |
Cayman2015 | 10009645 | Maslinic Acid | 25 mg | 5152 |
Cayman2015 | 10009645 | Maslinic Acid | 5 mg | 1330 |
Cayman2015 | 10009650 | (+)-AS 115 | 1 mg | 5264 |
Cayman2015 | 10009650 | (+)-AS 115 | 100 μg | 658 |
Cayman2015 | 10009650 | (+)-AS 115 | 500 μg | 2968 |
Cayman2015 | 10009651 | 2-thio-Acetyl MAGE | 1 mg | 434 |
Cayman2015 | 10009651 | 2-thio-Acetyl MAGE | 10 mg | 3472 |
Cayman2015 | 10009651 | 2-thio-Acetyl MAGE | 25 mg | 7602 |
Cayman2015 | 10009651 | 2-thio-Acetyl MAGE | 5 mg | 1960 |
Cayman2015 | 10009652 | HDAC4 (human recombinant) | 1 ea | 7420 |
Cayman2015 | 10009658 | Cayman Practice EIA Kit | 96 Well | 784 |
Cayman2015 | 10009660 | CYPMPO | 1 mg | 714 |
Cayman2015 | 10009660 | CYPMPO | 10 mg | 5712 |
Cayman2015 | 10009660 | CYPMPO | 5 mg | 3220 |
Cayman2015 | 10009661 | N-Octadecyl-N'-propyl-sulfamide | 10 mg | 1624 |
Cayman2015 | 10009661 | N-Octadecyl-N'-propyl-sulfamide | 25 mg | 3850 |
Cayman2015 | 10009661 | N-Octadecyl-N'-propyl-sulfamide | 5 mg | 854 |
Cayman2015 | 10009661 | N-Octadecyl-N'-propyl-sulfamide | 50 mg | 6832 |
Cayman2015 | 10009729 | Ricinoleic Acid methyl ester | 1 mg | 686 |
Cayman2015 | 10009729 | Ricinoleic Acid methyl ester | 10 mg | 5488 |
Cayman2015 | 10009729 | Ricinoleic Acid methyl ester | 5 mg | 3094 |
Cayman2015 | 10009733 | 5(Z),8(Z),14(Z)-Eicosatrienoic Acid | 1 mg | 5012 |
Cayman2015 | 10009733 | 5(Z),8(Z),14(Z)-Eicosatrienoic Acid | 100 μg | 770 |
Cayman2015 | 10009733 | 5(Z),8(Z),14(Z)-Eicosatrienoic Acid | 500 μg | 2702 |
Cayman2015 | 10009734 | Prostaglandin E Synthase-1 (microsomal) Western Ready Control | 1 ea | 714 |
Cayman2015 | 10009746 | PTEN (human recombinant) | 100 μg | 7714 |
Cayman2015 | 10009746 | PTEN (human recombinant) | 25 μg | 2142 |
Cayman2015 | 10009746 | PTEN (human recombinant) | 50 μg | 4074 |
Cayman2015 | 10009759 | NMDA Receptor NR2B Subunit (Phospho-Tyr1252) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009760 | NMDA Receptor NR2B Subunit (Phospho-Tyr1336) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009761 | NMDA Receptor NR2B Subunit (Phospho-Tyr1472) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009762 | Progesterone Receptor (Phospho-Ser190) Monoclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009763 | Progesterone Receptor (Phospho-Ser294) Monoclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009768 | LY293111 | 1 mg | 2282 |
Cayman2015 | 10009768 | LY293111 | 10 mg | 16856 |
Cayman2015 | 10009768 | LY293111 | 5 mg | 9632 |
Cayman2015 | 10009768 | LY293111 | 500 μg | 1204 |
Cayman2015 | 10009779 | Cholesterol Cell-Based Detection Assay Kit | 192 Well | 3300 |
Cayman2015 | 10009785 | Dynamin (Phospho-Ser774) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009786 | Dynamin (Phospho-Ser778) Polyclonal Antibody | 1 ea | 6500 |
Cayman2015 | 10009796 | CAY10602 | 10 mg | 616 |
Cayman2015 | 10009796 | CAY10602 | 100 mg | 4508 |
Cayman2015 | 10009796 | CAY10602 | 5 mg | 322 |
Cayman2015 | 10009796 | CAY10602 | 50 mg | 2576 |
Cayman2015 | 10009797 | CAY10591 | 1 mg | 714 |
Cayman2015 | 10009797 | CAY10591 | 10 mg | 5712 |
Cayman2015 | 10009797 | CAY10591 | 25 mg | 12502 |
Cayman2015 | 10009797 | CAY10591 | 5 mg | 3220 |
Cayman2015 | 10009798 | EX-527 | 1 mg | 350 |
Cayman2015 | 10009798 | EX-527 | 10 mg | 1050 |
Cayman2015 | 10009798 | EX-527 | 25 mg | 2282 |
Cayman2015 | 10009798 | EX-527 | 5 mg | 644 |
Cayman2015 | 10009799 | 17(S)-HDoHE | 100 μg | 4634 |
Cayman2015 | 10009799 | 17(S)-HDoHE | 25 μg | 1288 |
Cayman2015 | 10009799 | 17(S)-HDoHE | 250 μg | 10304 |
Cayman2015 | 10009799 | 17(S)-HDoHE | 50 μg | 2450 |
Cayman2015 | 10009804 | 3-PT-PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-dioctanoyl) (sodium salt) | 100 μg | 2422 |
Cayman2015 | 10009804 | 3-PT-PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-dioctanoyl) (sodium salt) | 25 μg | 672 |
Cayman2015 | 10009804 | 3-PT-PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-dioctanoyl) (sodium salt) | 250 μg | 5376 |
Cayman2015 | 10009804 | 3-PT-PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-dioctanoyl) (sodium salt) | 50 μg | 1274 |
Cayman2015 | 10009813 | thio-Miltefosine | 1 mg | 364 |
Cayman2015 | 10009813 | thio-Miltefosine | 10 mg | 2912 |
Cayman2015 | 10009813 | thio-Miltefosine | 25 mg | 6370 |
Cayman2015 | 10009813 | thio-Miltefosine | 5 mg | 1638 |
Cayman2015 | 10009815 | PtdIns-(4,5)-P2 Binding Protein | 100 μg | 4634 |
