Serotec是英国一家成立于1982年的老牌抗体公司,大鼠CD抗体等产品在市场上享有盛誉。2006年与Antibodies byDesign,Biogenesis和OxfordBiotechnology公司一起被的抗体技术公司MorphoSys收购,成立了专门部门,使用新的品牌AbD Serotec,向客户提供自主生产和经过严格质控的万余种高质量的抗体以及相关的制备抗体服务。
2012年12月,Bio-Rad Laboratories公司以5300万欧元(6970万美元)现金收购了ABD Serotec公司
公司:http://www.abdserotec。。com/
世界*实验材料供应商AbD Serotec正式授权上海起发为其中国代理,AbD Serotec在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约AbD Serotec就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
AbD Serotec中国代理,AbD Serotec上海代理,AbD Serotec北京代理,AbD Serotec广东代理,AbD Serotec江苏代理 AbD Serotec湖北代理, AbD Serotec天津, AbD Serotec黑龙江代理, AbD Serotec内蒙古代理, AbD Serotec吉林代理, AbD Serotec福建代理, AbD Serotec江苏代理, AbD Serotec浙江代理, AbD Serotec四川代理,
部分报价5
品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
AbD Serotec2015 | MCA5221Z | MOUSE ANTI HUMAN TRIM63:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5224Z | MOUSE ANTI HUMAN ACTIN:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5225Z | MOUSE ANTI HUMAN OSTEOCALCIN:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5232Z | MOUSE ANTI HUMAN CATHEPSIN K:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5237Z | MOUSE ANTI HUMAN CD49b:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5238Z | MOUSE ANTI HUMAN INTEGRIN ALPHA 7:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5242Z | MOUSE ANTI HUMAN MMP-13:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5244Z | MOUSE ANTI HUMAN MYOSIN HEAVY CHAIN 9:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5253Z | MOUSE ANTI HUMAN S100A7:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5260Z | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN I:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5262Z | MOUSE ANTI HUMAN TROPHOBLAST GLYCOPROTEIN:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5263Z | MOUSE ANTI HUMAN TROPOMYOSIN 4:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5266Z | MOUSE ANTI HUMAN EZRIN:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5269Z | MOUSE ANTI HUMAN EEA1:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5278Z | MOUSE ANTI HUMAN CDC42BPB:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA52A488 | MOUSE ANTI RAT CD5:Alexa Fluor? 488 | 100 TESTS/1ml | 3193.58 |
AbD Serotec2015 | MCA52A647 | MOUSE ANTI RAT CD5:Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | MCA52B | MOUSE ANTI RAT CD5:Biotin | 100 TESTS | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | MCA52FA | MOUSE ANTI RAT CD5:FITC | 50 μg | 1513.72 |
AbD Serotec2015 | MCA52FB | MOUSE ANTI RAT CD5:FITC | 0.5 mg | 4873.44 |
AbD Serotec2015 | MCA52FT | MOUSE ANTI RAT CD5:FITC | 0.1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | MCA52G | MOUSE ANTI RAT CD5 | 1 mg | 7568.6 |
AbD Serotec2015 | MCA52GA | MOUSE ANTI RAT CD5 | 0.1 mg | 1882.92 |
AbD Serotec2015 | MCA52R | MOUSE ANTI RAT CD5 | 0.25 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA530R | MOUSE ANTI RAT FOLLICULAR DENDRITIC CELLS | 0.25 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | MCA5312Z | MOUSE ANTI HUMAN RHOA:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5314Z | MOUSE ANTI HUMAN BETA ARRESTIN-2:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA532 | MOUSE ANTI HUMAN CD54 | 0.2 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA5327Z | MOUSE ANTI HUMAN DUSP5:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA532F | MOUSE ANTI HUMAN CD54:FITC | 100 TESTS | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | MCA532T | MOUSE ANTI HUMAN CD54 | 25 μg | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | MCA5331Z | MOUSE ANTI HUMAN VEGF RECEPTOR 3:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5337Z | MOUSE ANTI HUMAN IRAK1:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5340Z | MOUSE ANTI HUMAN SMAD1:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5343Z | MOUSE ANTI HUMAN SMAD7:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5345Z | MOUSE ANTI HUMAN P2RX5:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5346Z | MOUSE ANTI HUMAN PIM-1:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5363Z | MOUSE ANTI HUMAN TISSUE TRANSGLUTAMINASE:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5392Z | MOUSE ANTI HUMAN TREM-1:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA53A647 | MOUSE ANTI RAT CD45RC:Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | MCA53B | MOUSE ANTI RAT CD45RC:Biotin | 0.1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA53EL | MOUSE ANTI RAT CD45RC:Low Endotoxin | 0.5 mg | 4467.32 |
AbD Serotec2015 | MCA53FT | MOUSE ANTI RAT CD45RC:FITC | 0.1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA53G | MOUSE ANTI RAT CD45RC | 1 mg | 7347.08 |
AbD Serotec2015 | MCA53GA | MOUSE ANTI RAT CD45RC | 0.1 mg | 1938.3 |
AbD Serotec2015 | MCA53PE | MOUSE ANTI RAT CD45RC:RPE | 100 TESTS | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | MCA53R | MOUSE ANTI RAT CD45RC | 0.25 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA5404Z | MOUSE ANTI HUMAN CD172a:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5419Z | MOUSE ANTI HUMAN CYTOCHROME P450 2D6:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5433Z | MOUSE ANTI HUMAN INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5434Z | MOUSE ANTI HUMAN INDOLEAMINE 2,3-DIOXYGENASE:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5450Z | MOUSE ANTI HUMAN CD202b:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5452Z | MOUSE ANTI HUMAN YES1:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5455Z | MOUSE ANTI HUMAN TKTL1:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA547B | MOUSE ANTI HUMAN CD34:Biotin | 100 TESTS | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | MCA547F | MOUSE ANTI HUMAN CD34:FITC | 100 TESTS | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA547G | MOUSE ANTI HUMAN CD34 | 0.2 mg | 5039.58 |
AbD Serotec2015 | MCA547GT | MOUSE ANTI HUMAN CD34 | 25 μg | 1089.14 |
AbD Serotec2015 | MCA547PE | MOUSE ANTI HUMAN CD34:RPE | 100 TESTS | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA547PET | MOUSE ANTI HUMAN CD34:RPE | 25 TESTS | 1753.7 |
AbD Serotec2015 | MCA547T | MOUSE ANTI HUMAN CD34 | 0.1 ml | 1292.2 |
AbD Serotec2015 | MCA5480Z | MOUSE ANTI HUMAN SGK3:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5493Z | MOUSE ANTI HUMAN PLSCR3:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA54B | MOUSE ANTI RAT CD43:Biotin | 100 TESTS | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA54FT | MOUSE ANTI RAT CD43:FITC | 0.1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA54G | MOUSE ANTI RAT CD43 | 1 mg | 7568.6 |
AbD Serotec2015 | MCA54GA | MOUSE ANTI RAT CD43 | 0.1 mg | 1882.92 |
AbD Serotec2015 | MCA54PE | MOUSE ANTI RAT CD43:RPE | 100 TESTS | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | MCA54R | MOUSE ANTI RAT CD43 | 0.25 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA5507Z | MOUSE ANTI HUMAN AKT2:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5508Z | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN F:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5509Z | MOUSE ANTI HUMAN AQUAPORIN 8:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA551 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b | 0.2 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5513Z | MOUSE ANTI HUMAN ATR:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA551A647 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA551A647T | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Alexa Fluor? 647 | 25 TESTS/0.25ml | 1753.7 |
AbD Serotec2015 | MCA551A700 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Alexa Fluor? 700 | 100 TESTS/1ml | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | MCA551A700T | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Alexa Fluor? 700 | 25 TESTS/0.25ml | 1753.7 |
AbD Serotec2015 | MCA551F | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:FITC | 0.1 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA551FT | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:FITC | 25 μg | 1089.14 |
AbD Serotec2015 | MCA551GA | MOUSE ANTI HUMAN CD11b | 0.1 mg | 2289.04 |
AbD Serotec2015 | MCA551P647 | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE-Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA551P647T | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE-Alexa Fluor? 647 | 25 TESTS | 1513.72 |
AbD Serotec2015 | MCA551PE | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE | 100 TESTS | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA551PET | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:RPE | 25 TESTS | 1809.08 |
AbD Serotec2015 | MCA551T | MOUSE ANTI HUMAN CD11b | 20 μg | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | MCA551XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD11b:Preservative Free | 1 mg | 9469.98 |
AbD Serotec2015 | MCA5524Z | MOUSE ANTI HUMAN IRE1:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5530Z | MOUSE ANTI HUMAN FKBP5:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5533Z | MOUSE ANTI HUMAN GST MU 2:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA554 | MOUSE ANTI HUMAN CD35 | 0.2 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5541Z | MOUSE ANTI HUMAN HEMOPEXIN:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5542Z | MOUSE ANTI HUMAN IL-1 BETA:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA554F | MOUSE ANTI HUMAN CD35:FITC | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | MCA554FT | MOUSE ANTI HUMAN CD35:FITC | 25 μg | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | MCA554GA | MOUSE ANTI HUMAN CD35 | 0.1 mg | 2289.04 |
AbD Serotec2015 | MCA554PE | MOUSE ANTI HUMAN CD35:RPE | 100 TESTS | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA554PET | MOUSE ANTI HUMAN CD35:RPE | 25 TESTS | 1809.08 |
AbD Serotec2015 | MCA554T | MOUSE ANTI HUMAN CD35 | 25 μg | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | MCA554XZ | MOUSE ANTI HUMAN CD35:Preservative Free | 1 mg | 9469.98 |
AbD Serotec2015 | MCA555 | MOUSE ANTI HUMAN CD43 | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5552Z | MOUSE ANTI HUMAN CD206:Preservative Free | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA55647 | MOUSE ANTI HUMAN CD43:Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA55647T | MOUSE ANTI HUMAN CD43:Alexa Fluor? 647 | 25 TESTS/0.25ml | 1107.6 |
AbD Serotec2015 | MCA555F | MOUSE ANTI HUMAN CD43:FITC | 0.1 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA555FT | MOUSE ANTI HUMAN CD43:FITC | 25 μg | 664.56 |
AbD Serotec2015 | MCA555GA | MOUSE ANTI HUMAN CD43 | 0.1 mg | 2362.88 |
AbD Serotec2015 | MCA555PE | MOUSE ANTI HUMAN CD43:RPE | 100 TESTS | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA555PET | MOUSE ANTI HUMAN CD43:RPE | 25 TESTS | 1070.68 |
AbD Serotec2015 | MCA555T | MOUSE ANTI HUMAN CD43 | 25 μg | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | MCA556 | MOUSE ANTI HUMAN CDw78 | 2 ml | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | MCA5565Z | MOUSE ANTI HUMAN S100A9:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5570Z | MOUSE ANTI HUMAN OSTEOPONTIN:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5577Z | MOUSE ANTI HUMAN CD284:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5589Z | MOUSE ANTI HUMAN ROCK2:Preservative Free | 0.1 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | MCA5488 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Alexa Fluor? 488 | 100 TESTS/1ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | MCA5647 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | MCA5700 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Alexa Fluor? 700 | 100 TESTS/1ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | MCA5PC | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):APC | 100 TESTS | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | MCA55B | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Biotin | 0.1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | MCA55FA | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):FITC | 50 μg | 2362.88 |
AbD Serotec2015 | MCA55FT | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):FITC | 0.1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA55G | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1) | 1 mg | 7347.08 |
AbD Serotec2015 | MCA55GA | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1) | 0.1 mg | 1882.92 |
AbD Serotec2015 | MCA55P647 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):RPE-Alexa Fluor? 647 | 100 TESTS/1ml | 3378.18 |
AbD Serotec2015 | MCA55P750 | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):RPE-Alexa Fluor? 750 | 100 TESTS/1ml | 5408.78 |
AbD Serotec2015 | MCA55PB | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Pacific Blue? | 100 TESTS/1ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | MCA55PE | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):RPE | 100 TESTS | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | MCA55R | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1) | 0.25 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | MCA55XZ | MOUSE ANTI RAT CD4 (DOMAIN 1):Preservative Free | 1 mg | 9469.98 |
AbD Serotec2015 | MCA560 | MOUSE ANTI GUINEA PIG LYMPHOCYTES AND LANGERHANS CELLS | 2 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA561 | MOUSE ANTI GUINEA PIG IgG | 2 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5635GA | MOUSE ANTI HUMAN GDF9 | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | MCA5638KZZ | BOVINE INTERFERON GAMMA ELISA KIT | 5 x 96 WELLS | 6257.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5639 | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E | 0.2 mg | 5574.92 |
AbD Serotec2015 | MCA5639B | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E:Biotin | 0.1 mg | 4467.32 |
AbD Serotec2015 | MCA5639EL | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E:Low Endotoxin | 0.5 mg | 5445.7 |
AbD Serotec2015 | MCA5639GA | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E | 0.1 mg | 3931.98 |
AbD Serotec2015 | MCA5639P | MOUSE ANTI HUMAN APOLIPOPROTEIN E:HRP | 0.1 mg | 4467.32 |
AbD Serotec2015 | MCA564 | MOUSE ANTI GUINEA PIG T LYMPHOCYTES | 2 ml | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5641 | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE | 0.2 mg | 4171.96 |
AbD Serotec2015 | MCA5641B | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE:Biotin | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | MCA5641EL | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE:Low Endotoxin | 0.5 mg | 7107.1 |
AbD Serotec2015 | MCA5641GA | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE | 0.1 mg | 2492.1 |
AbD Serotec2015 | MCA5641P | MOUSE ANTI LIPOPROTEIN LIPASE:HRP | 0.1 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5644 | MOUSE ANTI HUMAN HIF1 ALPHA | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5644GA | MOUSE ANTI HUMAN HIF1 ALPHA | 0.1 mg | 2584.4 |
AbD Serotec2015 | MCA5645 | MOUSE ANTI HUMAN HIF2 ALPHA | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5645GA | MOUSE ANTI HUMAN HIF2 ALPHA | 0.1 mg | 2584.4 |
AbD Serotec2015 | MCA5646 | RAT ANTI MOUSE CD276 | 0.25 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | MCA5646F | RAT ANTI MOUSE CD276:FITC | 0.1 mg | 2289.04 |
AbD Serotec2015 | MCA5646FT | RAT ANTI MOUSE CD276:FITC | 25 μg | 1366.04 |
AbD Serotec2015 | MCA5646GA | RAT ANTI MOUSE CD276 | 0.1 mg | 1938.3 |
AbD Serotec2015 | MCA5646PE | RAT ANTI MOUSE CD276:RPE | 100 TESTS | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | MCA5646T | RAT ANTI MOUSE CD276 | 25 μg | 886.08 |
AbD Serotec2015 | MCA5647 | RAT ANTI MOUSE CD276 | 0.25 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | MCA5647EL | RAT ANTI MOUSE CD276:Low Endotoxin | 0.5 mg | 5593.38 |
AbD Serotec2015 | MCA5647F | RAT ANTI MOUSE CD276:FITC | 0.1 mg | 4984.2 |
AbD Serotec2015 | MCA5647FT | RAT ANTI MOUSE CD276:FITC | 25 μg | 1310.66 |
AbD Serotec2015 | MCA5647GA | RAT ANTI MOUSE CD276 | 0.1 mg | 1938.3 |
AbD Serotec2015 | MCA5647T | RAT ANTI MOUSE CD276 | 25 μg | 886.08 |
AbD Serotec2015 | MCA5648 | MOUSE ANTI HUMAN GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2 (N-TERMINAL) | 0.2 mg | 4301.18 |
AbD Serotec2015 | MCA5648GA | MOUSE ANTI HUMAN GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2 (N-TERMINAL) | 0.1 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | MCA5648T | MOUSE ANTI HUMAN GLUTAMATE DECARBOXYLASE 2 (N-TERMINAL) | 25 μg | 1513.72 |
AbD Serotec2015 | MCA5653 | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN I (CARDIAC) | 0.2 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | MCA5654 | MOUSE ANTI HUMAN TROPONIN I (CARDIAC) | 0.2 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | MCA5655 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DQ | 0.25 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5655F | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DQ:FITC | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | MCA5655PE | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DQ:RPE | 100 TESTS | 5888.74 |
AbD Serotec2015 | MCA5656 | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DR | 0.25 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5656F | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DR:FITC | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | MCA5656PE | MOUSE ANTI BOVINE MHC CLASS II DR:RPE | 100 TESTS | 5888.74 |
AbD Serotec2015 | MCA5657 | MOUSE ANTI HUMAN NANOG | 0.1 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5657T | MOUSE ANTI HUMAN NANOG | 25 μg | 1532.18 |
AbD Serotec2015 | MCA5658 | MOUSE ANTI HUMAN NANOG | 0.1 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5659 | MOUSE ANTI HUMAN SOX2 | 0.1 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5659T | MOUSE ANTI HUMAN SOX2 | 25 μg | 1569.1 |
AbD Serotec2015 | MCA5660 | MOUSE ANTI HUMAN SOX2 | 0.1 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5660T | MOUSE ANTI HUMAN SOX2 | 25 μg | 1532.18 |
AbD Serotec2015 | MCA5665 | MOUSE ANTI HUMAN CD16 | 0.2 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5665F | MOUSE ANTI HUMAN CD16:FITC | 0.1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | MCA5665GA | MOUSE ANTI HUMAN CD16 | 0.1 mg | 2750.54 |
AbD Serotec2015 | MCA5669 | MOUSE ANTI HUMAN CD15 | 0.2 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | MCA566G | MOUSE ANTI GUINEA PIG CD1b3 | 0.25 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA566GA | MOUSE ANTI GUINEA PIG CD1b3 | 0.1 mg | 2787.46 |
AbD Serotec2015 | MCA566PE | MOUSE ANTI GUINEA PIG CD1b3:RPE | 100 TESTS | 5870.28 |
AbD Serotec2015 | MCA567 | MOUSE ANTI GUINEA PIG B CELL SUBSET | 2 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5671 | MOUSE ANTI HUMAN CD62E | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5672 | MOUSE ANTI HUMAN CD63 | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5674 | MOUSE ANTI HUMAN CD105 | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5678 | MOUSE ANTI HUMAN HLA DQ | 0.2 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5679 | MOUSE ANTI CHICKEN IgA | 0.25 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5680 | MOUSE ANTI CHICKEN IgM | 0.25 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5681 | MOUSE ANTI CHICKEN IgY | 0.25 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5682 | MOUSE ANTI CHICKEN Ig LIGHT CHAIN | 0.25 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5683 | MOUSE ANTI HUMAN OCT4 | 0.1 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5684 | MOUSE ANTI HUMAN OCT4 | 0.1 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5688 | MOUSE ANTI SV40 LARGE T ANTIGEN | 0.1 ml | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | MCA5689 | MOUSE ANTI DUCK IgA1 HEAVY CHAIN | 0.25 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | MCA5690 | MOUSE ANTI DUCK IgA2 HEAVY CHAIN | 0.25 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5691 | MOUSE ANTI QUAIL IgY HEAVY CHAIN | 0.25 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | MCA5692GA | MOUSE ANTI HUMAN SULFATASE 2 (C-TERMINAL) | 0.1 mg | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | MCA5692T | MOUSE ANTI HUMAN SULFATASE 2 (C-TERMINAL) | 25 μg | 1790.62 |
AbD Serotec2015 | MCA5693 | MOUSE ANTI MOUSE VEGF | 0.1 mg | 5870.28 |
AbD Serotec2015 | MCA5694 | MOUSE ANTI HUMAN CD49c | 0.2 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA5694F | MOUSE ANTI HUMAN CD49c:FITC | 0.1 mg | 5261.1 |
AbD Serotec2015 | MCA5694FT | MOUSE ANTI HUMAN CD49c:FITC | 25 μg | 1698.32 |
AbD Serotec2015 | MCA5694GA | MOUSE ANTI HUMAN CD49c | 0.1 mg | 3488.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5694PE | MOUSE ANTI HUMAN CD49c:RPE | 100 TESTS | 5021.12 |
AbD Serotec2015 | MCA5694T | MOUSE ANTI HUMAN CD49c | 25 μg | 1126.06 |
AbD Serotec2015 | MCA5695 | MOUSE ANTI HUMAN HIF1 ALPHA | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5695B | MOUSE ANTI HUMAN HIF1 ALPHA:Biotin | 0.1 mg | 3931.98 |
AbD Serotec2015 | MCA5695GA | MOUSE ANTI HUMAN HIF1 ALPHA | 0.1 mg | 2824.38 |
AbD Serotec2015 | MCA5696 | MOUSE ANTI HUMAN CHROMOGRANIN A | 0.2 mg | 4522.7 |
AbD Serotec2015 | MCA5697 | MOUSE ANTI HUMAN CD17 | 0.2 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | MCA5698 | MOUSE ANTI HUMAN N-CADHERIN | 0.2 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | MCA5700 | RAT ANTI MOUSE CLEC2 | 0.25 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | MCA5700F | RAT ANTI MOUSE CLEC2:FITC | 0.1 mg | 3655.08 |
AbD Serotec2015 | MCA5700PE | RAT ANTI MOUSE CLEC2:RPE | 100 TESTS | 3858.14 |
AbD Serotec2015 | MCA5701GA | MOUSE ANTI HUMAN DNA | 0.1 mg | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | MCA5702 | HAMSTER ANTI MOUSE NOTCH 2 | 0.25 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | MCA5702GA | HAMSTER ANTI MOUSE NOTCH 2 | 0.1 mg | 1938.3 |
