Serotec是英国一家成立于1982年的老牌抗体公司,大鼠CD抗体等产品在市场上享有盛誉。2006年与Antibodies byDesign,Biogenesis和OxfordBiotechnology公司一起被的抗体技术公司MorphoSys收购,成立了专门部门,使用新的品牌AbD Serotec,向客户提供自主生产和经过严格质控的万余种高质量的抗体以及相关的制备抗体服务。
2012年12月,Bio-Rad Laboratories公司以5300万欧元(6970万美元)现金收购了ABD Serotec公司
公司:http://www.abdserotec。。com/
世界*实验材料供应商AbD Serotec正式授权上海起发为其中国代理,AbD Serotec在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为的产品和服务,上海起发一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, 签约AbD Serotec就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
AbD Serotec中国代理,AbD Serotec上海代理,AbD Serotec北京代理,AbD Serotec广东代理,AbD Serotec江苏代理 AbD Serotec湖北代理, AbD Serotec天津, AbD Serotec黑龙江代理, AbD Serotec内蒙古代理, AbD Serotec吉林代理, AbD Serotec福建代理, AbD Serotec江苏代理, AbD Serotec浙江代理, AbD Serotec四川代理,
部分报价1
品牌 | 目录号 | 产品 | 规格 | 2015目录价 |
AbD Serotec2015 | 101001 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L) | 2 mg | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | 101002 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):FITC | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 101004 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Alk. Phos. | 1 ml | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | 101005 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):HRP | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 101006 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):BGAL | 1 ml | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 101007 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Texas Red? | 1 mg | 3248.96 |
AbD Serotec2015 | 101008 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):Biotin | 1 mg | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | 101009 | GOAT ANTI MOUSE IgG/A/M (H/L):RPE | 0.5 mg | 7162.48 |
AbD Serotec2015 | 102001 | GOAT ANTI MOUSE IgM | 1 mg | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 102002 | GOAT ANTI MOUSE IgM:FITC | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 102005 | GOAT ANTI MOUSE IgM:HRP | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 102007 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Texas Red? | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 102008 | GOAT ANTI MOUSE IgM:Biotin | 1 mg | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | 102009 | GOAT ANTI MOUSE IgM:RPE | 0.5 mg | 5870.28 |
AbD Serotec2015 | 103001 | GOAT ANTI MOUSE IgG | 1 mg | 3248.96 |
AbD Serotec2015 | 103002 | GOAT ANTI MOUSE IgG:FITC | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 103003 | GOAT ANTI MOUSE IgG:TRITC | 1 mg | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 103004 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Alk. Phos. | 1 ml | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | 103005 | GOAT ANTI MOUSE IgG:HRP | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 103006 | GOAT ANTI MOUSE IgG:BGAL | 1 ml | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | 103007 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Texas Red? | 1 mg | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 103008 | GOAT ANTI MOUSE IgG:Biotin | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 103009 | GOAT ANTI MOUSE IgG:RPE | 0.5 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 104004 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Alk. Phos. | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 104008 | GOAT ANTI MOUSE IgA:Biotin | 1 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | 104009 | GOAT ANTI MOUSE IgA:RPE | 0.25 mg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | 105001 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN | 1 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 105002 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:FITC | 0.5 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 105003 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:TRITC | 0.5 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 105004 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | 1 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 105005 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | 105007 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red? | 0.5 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 105008 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | 1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 105009 | GOAT ANTI MOUSE KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | 0.25 mg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | 106001 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN | 1 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 106002 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:FITC | 1 mg | 5593.38 |
AbD Serotec2015 | 106003 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC | 0.5 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 106004 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | 1 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 106005 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:HRP | 1 ml | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | 106008 | GOAT ANTI MOUSE LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin | 1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 107007 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Texas Red? | 1 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 107008 | GOAT ANTI MOUSE IgG1:Biotin | 1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 108007 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Texas Red? | 1 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 108008 | GOAT ANTI MOUSE IgG2a:Biotin | 1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 109007 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Texas Red? | 1 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 109008 | GOAT ANTI MOUSE IgG2b:Biotin | 1 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 131001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I | 0.2 mg | 6479.46 |
AbD Serotec2015 | 131008 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN I:Biotin | 0.2 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | 132001 | GOAT ANTI BOVINE COLLAGEN II | 0.2 mg | 6479.46 |
AbD Serotec2015 | 133001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN III | 0.2 mg | 6479.46 |
AbD Serotec2015 | 134001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN IV | 0.2 mg | 6922.5 |
AbD Serotec2015 | 135001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN V | 0.2 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | 136001 | GOAT ANTI HUMAN COLLAGEN VI | 0.2 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | 140002 | MOUSE ANTI PHOSPHOTYROSINE:FITC | 0.5 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 140009 | MOUSE ANTI PHOSPHOTYROSINE:RPE | 0.1 mg | 5593.38 |
AbD Serotec2015 | 143001 | NATIVE GOAT FIBRONECTIN | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 201001 | GOAT ANTI HUMAN Ig | 2 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 201002 | GOAT ANTI HUMAN Ig:FITC | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 201003 | GOAT ANTI HUMAN Ig:TRITC | 1 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | 201004 | GOAT ANTI HUMAN Ig:Alk. Phos. | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 201005 | GOAT ANTI HUMAN Ig:HRP | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 201008 | GOAT ANTI HUMAN Ig:Biotin | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 201009 | GOAT ANTI HUMAN Ig:RPE | 0.5 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | 202003 | GOAT ANTI HUMAN IgM:TRITC | 1 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | 202004 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Alk. Phos. | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 202007 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Texas Red? | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | 202008 | GOAT ANTI HUMAN IgM:Biotin | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 202009 | GOAT ANTI HUMAN IgM:RPE | 0.5 mg | 5039.58 |
AbD Serotec2015 | 203009 | GOAT ANTI HUMAN IgD:RPE | 0.5 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 203209 | GOAT F(ab')2 ANTI HUMAN IgD:RPE (DELTA CHAIN SPECIFIC) | 0.25 mg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | 204001 | GOAT ANTI HUMAN IgG | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 204002 | GOAT ANTI HUMAN IgG:FITC | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 204005 | GOAT ANTI HUMAN IgG:HRP | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | 204009 | GOAT ANTI HUMAN IgG:RPE | 0.5 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 205004 | GOAT ANTI HUMAN IgA:Alk. Phos. | 1 ml | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 205008 | GOAT ANTI HUMAN IgA:Biotin | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 205009 | GOAT ANTI HUMAN IgA:RPE | 0.5 mg | 5039.58 |
AbD Serotec2015 | 206004 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Alk. Phos. | 1 ml | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | 206007 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Texas Red? | 1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | 206008 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:Biotin | 1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | 206009 | GOAT ANTI HUMAN KAPPA LIGHT CHAIN:RPE | 0.5 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | 207003 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:TRITC | 1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | 207007 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:Texas Red? | 1 mg | 3895.06 |
AbD Serotec2015 | 207008 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:Biotin | 1 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 207009 | GOAT ANTI HUMAN LAMBDA LIGHT CHAIN:RPE | 0.5 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | 301001 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L) | 1 mg | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | 301002 | GOAT ANTI RAT IgG/IgM (H/L):FITC | 1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 301004 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):Alk. Phos. | 1 ml | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 301005 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):HRP | 1 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 301007 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):Texas Red? | 1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 301008 | GOAT ANTI RAT Ig (H/L):Biotin | 1 ml | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 302001 | GOAT ANTI RAT IgM | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 302002 | GOAT ANTI RAT IgM:FITC | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 302003 | GOAT ANTI RAT IgM:TRITC | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 302005 | GOAT ANTI RAT IgM:HRP | 1 ml | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 302008 | GOAT ANTI RAT IgM:Biotin | 1 mg | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 302009 | GOAT ANTI RAT IgM:RPE | 0.5 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 303001 | GOAT ANTI RAT IgG | 1 mg | 3248.96 |
AbD Serotec2015 | 303002 | GOAT ANTI RAT IgG:FITC | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 303003 | GOAT ANTI RAT IgG:TRITC | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 303004 | GOAT ANTI RAT IgG:Alk. Phos. | 1 ml | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 303005 | GOAT ANTI RAT IgG:HRP | 1 ml | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 303008 | GOAT ANTI RAT IgG:Biotin | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 303009 | GOAT ANTI RAT IgG:RPE | 0.5 mg | 5039.58 |
AbD Serotec2015 | 305001 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L) | 1 mg | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 305002 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):FITC | 1 mg | 4541.16 |
AbD Serotec2015 | 305003 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):TRITC | 1 mg | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | 305005 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):HRP | 1 ml | 4319.64 |
AbD Serotec2015 | 305009 | GOAT ANTI RAT IgG (H/L):RPE | 0.5 mg | 6719.44 |
AbD Serotec2015 | 305201 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG (H/L) | 0.5 mg | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 305209 | GOAT F(ab')2 ANTI RAT IgG (H/L):RPE | 0.25 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 401001 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 401002 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:FITC | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 401003 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:TRITC | 1 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | 401004 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Alk. Phos. | 1 ml | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 401005 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:HRP | 1 ml | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 401007 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Texas Red? | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 401008 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:Biotin | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 401009 | GOAT ANTI RABBIT IgG/IgM:RPE | 0.5 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | 402001 | GOAT ANTI RABBIT IgM | 1 ml | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 402002 | GOAT ANTI RABBIT IgM:FITC | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 402004 | GOAT ANTI RABBIT IgM:Alk. Phos. | 1 ml | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 403001 | GOAT ANTI RABBIT IgG | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | 403004 | GOAT ANTI RABBIT IgG:Alk. Phos. | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 403005 | GOAT ANTI RABBIT IgG:HRP | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 405001 | GOAT ANTI RABBIT IgG (H/L) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 405002 | GOAT ANTI RABBIT IgG (H/L):FITC | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | 460005 | MOUSE ANTI S-TAG:HRP | 1 ml | 9469.98 |
AbD Serotec2015 | 460101 | MOUSE ANTI S-TAG | 0.5 mg | 8011.64 |
AbD Serotec2015 | 602002 | RABBIT F(ab')2 ANTI GOAT IgG (H/L):FITC | 0.5 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 602004 | RABBIT F(ab')2 ANTI GOAT IgG (H/L):Alk. Phos. | 1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 607004 | GOAT ANTI DOG IgG (H/L):Alk. Phos. | 1 ml | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 609002 | GOAT ANTI GUINEA PIG IgG (H/L):FITC | 1 mg | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | 610001 | GOAT ANTI CHICKEN IgG (H/L) | 1 mg | 2805.92 |
AbD Serotec2015 | 612001 | RABBIT F(ab')2 ANTI MOUSE IgG (H/L) | 0.5 mg | 2362.88 |
AbD Serotec2015 | 613005 | RABBIT F(ab')2 ANTI RAT IgG:HRP | 1 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 618501 | RABBIT ANTI RAT IgG (H/L) | 1 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | 640001 | SHEEP ANTI FITC | 1 mg | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | 640004 | SHEEP ANTI FITC:Alk. Phos. | 1 ml | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 640005 | SHEEP ANTI FITC:HRP | 1 ml | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | 640008 | SHEEP ANTI FITC:Biotin | 1 mg | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | 640009 | SHEEP ANTI FITC:RPE | 0.5 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 642001 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L) (RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | 642002 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):FITC (RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3248.96 |
AbD Serotec2015 | 642004 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):Alk. Phos. (RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 642005 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):HRP (RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 ml | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | 642008 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):Biotin (RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 642009 | DONKEY ANTI GOAT IgG (H/L):RPE (RAT/MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | 643001 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L) (MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | 643002 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):FITC (MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 643004 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):Alk. Phos. (MOUSE ADSORBED) | 1 ml | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | 643005 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):HRP (MOUSE ADSORBED) | 1 ml | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 643008 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):Biotin (MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 643009 | DONKEY ANTI RAT IgG (H/L):RPE (MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | 644001 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L) (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 644002 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):FITC (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3248.96 |
AbD Serotec2015 | 644004 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):Alk. Phos. (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 ml | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 644005 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):HRP (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 ml | 3452.02 |
AbD Serotec2015 | 644008 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):Biotin (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | 1 mg | 3248.96 |
AbD Serotec2015 | 644009 | DONKEY ANTI RABBIT IgG (H/L):RPE (HUMAN/RAT/MOUSE ADSORBED) | 0.5 mg | 6276.4 |
AbD Serotec2015 | 650001 | GOAT ANTI S-TAG | 0.5 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | 710002 | STREPTAVIDIN:FITC | 1 mg | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 710004 | STREPTAVIDIN:Alk. Phos. | 1 ml | 3544.32 |
AbD Serotec2015 | 710005 | STREPTAVIDIN:HRP | 1 ml | 3359.72 |
AbD Serotec2015 | 710007 | STREPTAVIDIN:Texas Red? | 1 mg | 4098.12 |
AbD Serotec2015 | 720009 | NEUTRALITE AVIDIN:RPE | 0.5 mg | 6054.88 |
AbD Serotec2015 | 720015 | NEUTRALITE AVIDIN:Cy5 | 1 mg | 5187.26 |
AbD Serotec2015 | 740605 | RECOMBINANT PROTEIN G:HRP | 1 ml | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 903001 | MOUSE ANTI HUMAN IgD | 0.5 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 913001 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN | 0.5 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 913004 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Alk. Phos. | 1 ml | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 913005 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:HRP | 1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 913008 | MOUSE ANTI HUMAN IgA1 ALPHA 1 CHAIN:Biotin | 0.5 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 914001 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2 | 0.5 mg | 4190.42 |
AbD Serotec2015 | 914005 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:HRP | 1 ml | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 914008 | MOUSE ANTI HUMAN IgA2:Biotin | 0.5 mg | 4818.06 |
AbD Serotec2015 | 919001 | MOUSE ANTI HUMAN IgG4 | 0.5 mg | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 1011101 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 1011201 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 1011208 | RAT ANTI HUMAN GM-CSF:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
AbD Serotec2015 | 1011601 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-3 | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 1011708 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-4:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
AbD Serotec2015 | 1012001 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 1012101 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6 | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 1012108 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-6:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
AbD Serotec2015 | 1012201 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7 | 0.5 mg | 5667.22 |
AbD Serotec2015 | 1012308 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-7:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
AbD Serotec2015 | 1012401 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13 | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 1012608 | RAT ANTI HUMAN INTERLEUKIN-13:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
AbD Serotec2015 | 1012701 | RAT ANTI HUMAN G-CSF | 0.5 mg | 5667.22 |
AbD Serotec2015 | 1012801 | RAT ANTI HUMAN G-CSF | 0.5 mg | 5667.22 |
AbD Serotec2015 | 1012808 | RAT ANTI HUMAN G-CSF:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
AbD Serotec2015 | 1021401 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 1021408 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17:Biotin | 0.5 mg | 7365.54 |
AbD Serotec2015 | 1021501 | RAT ANTI MOUSE INTERLEUKIN-17 | 0.5 mg | 5667.22 |
AbD Serotec2015 | 1023501 | RAT ANTI MOUSE GM-CSF | 0.5 mg | 5833.36 |
AbD Serotec2015 | 0016-0104 | SHEEP ANTI ACETAMINOPHEN | 0.5 ml | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 0030-2004 | RABBIT ANTI ACETYLCHOLINE | 1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 0030-2269 | SHEEP ANTI HUMAN ACETYLCHOLINESTERASE | 1 ml | 1753.7 |
AbD Serotec2015 | 0093-5109 | SHEEP ANTI ATF3 | 0.2 mg | 3008.98 |
AbD Serotec2015 | 0100-0023 | RABBIT ANTI 4-FLUORO-7-NITROBENZOFURAZAN | 1 ml | 2732.08 |
AbD Serotec2015 | 0100-0025 | SYNTHETIC S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE | 5 mg | 1255.28 |
AbD Serotec2015 | 0100-0026 | RABBIT ANTI S-ADENOSYL-HOMOCYSTEINE | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 0100-0035 | NATIVE LIPOTEICHOIC ACID | 1 mg | 1255.28 |
AbD Serotec2015 | 0100-0074 | MOUSE ANTI HUMAN CRANIN | 0.1 ml | 6054.88 |
AbD Serotec2015 | 0100-0075 | RAT ANTI HUMAN DOPAMINE TRANSPORTER | 0.1 ml | 5814.9 |
AbD Serotec2015 | 0100-0076 | MOUSE ANTI BOVINE DYNEIN CYTOPLASMIC 74kDa | 0.1 mg | 4965.74 |
AbD Serotec2015 | 0100-0082 | MOUSE ANTI HUMAN ANKYRIN G | 0.1 mg | 11260.6 |
AbD Serotec2015 | 0100-0119 | MOUSE ANTI THYROXINE | 1 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | 0100-0153 | RABBIT ANTI CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A | 1 ml | 2916.68 |
AbD Serotec2015 | 0100-0158 | RECOMBINANT MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 38kDa ANTIGEN | 50 μg | 2141.36 |
AbD Serotec2015 | 0100-0173 | RABBIT ANTI STREPTOKINASE | 1 ml | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 0100-0179 | RABBIT ANTI HUMAN SECRETIN | 1 ml | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | 0100-0186 | RABBIT ANTI PARATHYROID HORMONE RECEPTOR 2 (EXTRACELLULAR DOMAIN 1) | 1 ml | 2584.4 |
AbD Serotec2015 | 0100-0190 | SHEEP ANTI NEURONAL CALCIUM SENSOR 1 (C-TERMINAL) | 1 ml | 2953.6 |
AbD Serotec2015 | 0100-0203 | RABBIT ANTI MELATONIN | 1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 0100-0220 | MOUSE ANTI HUMAN CD140a | 0.1 mg | 6534.84 |
AbD Serotec2015 | 0100-0242 | MOUSE ANTI HUMAN CD121a | 0.1 mg | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | 0100-0244 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | 0100-0288 | MOUSE ANTI HUMAN CD120b | 0.1 mg | 3968.9 |
AbD Serotec2015 | 0100-0301 | MOUSE ANTI DEHYDROEPIANDROSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | 0100-0313 | NATIVE RABBIT ACE | 0.25 UNITS | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 0100-0335 | RABBIT ANTI HUMAN UNCOUPLING PROTEIN 4 | 1 ml | 3636.62 |
AbD Serotec2015 | 0100-0342 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | 0100-0345 | MOUSE ANTI ALDOSTERONE | 0.2 mg | 2510.56 |
AbD Serotec2015 | 0100-0367 | CYTOSINE ARABINOSIDE 5' PHOSPHATE-BSA CONJUGATE | 0.1 mg | 1882.92 |
AbD Serotec2015 | 0100-0413P | MOUSE ANTI HUMAN IgE:HRP | 0.1 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | 0100-0414P | MOUSE ANTI HUMAN IgE:HRP | 0.1 mg | 4411.94 |
AbD Serotec2015 | 0100-0435 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN | 0.2 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 0100-0436 | MOUSE ANTI HUMAN CALCITONIN | 0.2 mg | 3156.66 |
AbD Serotec2015 | 0100-0438 | RABBIT ANTI SP-1 GLYCOPROTEIN | 1 ml | 3784.3 |
AbD Serotec2015 | 0100-0439 | RABBIT ANTI HUMAN SP-1 GLYCOPROTEIN | 1 ml | 2492.1 |
AbD Serotec2015 | 0100-0443 | RABBIT ANTI BRADYKININ | 1 ml | 3156.66 |
