糖化血红蛋白直接酶法检测 产品特点 | |||
| |||
预期用途 | |||
产品 | 目录编号 | 包装 | 方法/规格 |
试剂盒(90装) | DZ168A-K | R1a: 1 x 16.8 mL; | 酶法,终点 |
校准品 | DZ168A-Cal | 2 x 0.5 mL |
|
质控品 | DZ168A-Con | 2 x 0.5 mL |
|
| 产品编号 | 检测 | 方法 | 监管状态 | ||
| ||||||
DZ526A | 铁蛋白检测 | (双试剂) |
| |||
| ||||||
DZ869A | 甲胎蛋白(AFP)检测 | (双试剂) |
| |||
DZ863A | 癌胚抗原(CEA)分析 | (双试剂) |
| |||
DZ169A | 人Kappa(κ)自由光链测定 | (双试剂) |
| |||
DZ170A | 人Lambda(λ)自由光链分析 | (双试剂) |
| |||
| ||||||
DZ568A | 同型半胱氨酸测定 | (三瓶液体稳定) |
| |||
DZ568B | 同型半胱氨酸测定 | (双试剂) |
| |||
DZ14 | 心肌肌钙蛋白I检测 | (双试剂) |
| |||
DZ130206009M | hs-肌钙蛋白I测定 | (双试剂) | 美国:研究使用 | |||
DZ129A | 高密度脂蛋白胆固醇检测 | (双试剂) |
| |||
DZ128A | 低密度脂蛋白胆固醇检测 | (双试剂) |
| |||
DZ141A | 载脂蛋白A-1(APO A-1)测定 | (双试剂) |
| |||
DZ142A | 载脂蛋白B(APO B)分析 | (双试剂) |
| |||
DZ131B | 脂蛋白(a)Lp(a)测定 | (双试剂) |
| |||
DZ78 | 心型脂肪酸结合蛋白(H-FABP)分析 | (双试剂) |
| |||
DZ10-0148 | PLAC®测试为LP-PLA 2活动 | (双试剂) | 510(k)已清除 | |||
DZ147A | 肌红蛋白检测 | (双试剂) |
| |||
| ||||||
DZ179A | D-二聚体测定 | (双试剂) |
| |||
DZ768A | 纤维蛋白原试剂 | (双试剂) | 510(k)已清除 | |||
| ||||||
DZ188A | 脂联素测定 | (双试剂) | 美国:研究使用 | |||
DZ168A | 直接酶HbA1c测定 | (液体稳定) |
| |||
DZ168C | 糖化血红蛋白直接测试(酶法,机上溶血) | (双试剂) |
| |||
DZ112B | 糖化血清蛋白(GSP)分析 | (双试剂) |
| |||
DZ152A | 1,5-脱水葡萄糖醇(1,5-AG)测定 | (双试剂) |
| |||
DZ187A | 视黄醇结合蛋白(RBP)检测 | (双试剂) |
| |||
| ||||||
DZ116B | 锂含量检测 | (双瓶液体稳定)(酶) |
| |||
DZ114B | 钠含量检测 | (双试剂) |
| |||
DZ113C | 钾含量检测 | (双试剂) |
| |||
DZ122A | 二氧化碳检测 | (单瓶液体稳定) |
| |||
| ||||||
DZ13 | C反应蛋白检测 | (双试剂) |
| |||
DZ178C | 髓过氧化物酶(MPO)分析 | (双试剂) |
| |||
| ||||||
DZ042A | 总胆汁酸(TBA)分析 | (双试剂) |
| |||
DZ092A | 总胆汁酸(TBA)分析 | (双瓶液体稳定和粉末) | 美国:研究使用 | |||
DZ123A | 5'-核苷酸酶(5'NT)测定 | (双试剂) |
| |||
DZ117A | 腺苷脱氨酶(ADA)测定 | (双试剂) |
| |||
DZ760A | 甘胆酸(CG)检测 | (双试剂) | 美国:研究使用 | |||
DZ082B | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定 | (单瓶液体稳定) |
| |||
| ||||||
DZ133C | 胱抑素C检测 | (双试剂) |
| |||
DZ072B | 肌酸酐测定 | (双试剂) |
| |||
DZ062A | N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定 | (三瓶液体稳定) |
| |||
DZ132A | 脂肪含量检测 | (双试剂) |
| |||
| ||||||
DZ558A | 降钙素原(PCT)检测 | (双试剂) |
| |||
| ||||||
DZ888A | 2 - 试剂EZ维生素D检测 | (双瓶液体稳定)(免疫比浊法) |
| |||
DZ689A | 维生素B12测试 | (四瓶液体稳定) |
| |||
DZ690A | 叶酸测试 | (四瓶液体稳定) |
|
上海起发实验试剂有限公司是实验试剂一站式采购服务商
1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。
2:产品种类齐全,经营超过700多个品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。
3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。
4:富有竞争力的价格优势,绝大部分价格有优势。
5:多年积累良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务。客户包括清华、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等药企。
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。